Uruguay Cities with Latitude & Longitude – Download in Excel, CSV, SQL, JSON, XML
Last update : 23 March 2026.
Here you’ll find a curated sample of 100 key cities from Uruguay, each with essential data points such as latitude, longitude, administrative region, and other relevant attributes.
This preview is extracted from our full dataset, which includes a total of 1013 geographic locations across Uruguay.
Whether you’re working on mapping, analytics, or app development, the data is available for both personal and commercial use.
All entries can be downloaded in five formats: Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON, and XML.
Capital Highlight: The official capital city of Uruguay is Montevideo.
| Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3442709 | El Catete | UY | Treinta y Tres Department | Municipio de Vergara | -32.95 | -54.21667 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3439585 | Villa Serrana | Villa Serrana | UY | Lavalleja | -34.3184 | -54.9836 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3442135 | La Florida | La Florida | UY | Río Negro Department | -32.74842 | -57.80226 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3439689 | Valentín Grande | Poblacion Valentin,Valentin,Valentin Grande,Valentín,Valentín Grande | UY | Salto Department | Rincon De Valentin | -31.27347 | -57.15684 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 3441909 | Maguna | UY | Lavalleja | Jose Pedro Varela | -33.46667 | -54.65 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3441951 | Los Furtado | UY | Tacuarembó Department | -32.26667 | -55.9 | 0 | America/Montevideo | populated place | |||
| 3440637 | San Juan | Puntas de San Juan,San Juan | UY | Colonia | -33.93333 | -57.46667 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3440115 | Sauce Solo de Río Negro | Poblado Rio Negro,Poblado Río Negro,Rio Negro,Río Negro,Sauce Solo,Sauce Solo de Rio Negro,Sauce Solo de Río Negro | UY | Tacuarembó Department | -32.1 | -54.86667 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3443449 | Campo de Todos | Campo de Todos | UY | Salto Department | -31.55959 | -57.61399 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3441012 | Poblado Zapucay | Minas de Zapucay,Poblado Zapucay,Zapucay | UY | Rivera Department | -31.71667 | -55.33333 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3443911 | Ahogados | UY | Flores Department | -33.75 | -56.46667 | 0 | America/Montevideo | populated place | |||
| 3441033 | Poblado Los Grozos | Los Grozos,Poblado Los Grozos | UY | Tacuarembó Department | -31.85 | -56 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 10944874 | Patitas | Patitas | UY | Artigas | -30.90736 | -57.18958 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3442238 | Juanicó | Joanico,Joanicó,Juanico,Juanicó | UY | Canelones | Canelones | -34.59454 | -56.25334 | 1305 | America/Montevideo | populated place | |
| 10861473 | Colinas de Solymar | Colinas de Solymar | UY | Canelones | Ciudad De La Costa | -34.80334 | -55.95949 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 3443560 | Boné | UY | Colonia | Ombues De Lavalle | -34.03333 | -57.83333 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3440955 | Pueblo de Barro | Pueblo de Barro,Pueblo del Barro | UY | Tacuarembó Department | -32.05 | -55.38333 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 10943911 | Juan Jackson | Juan Jackson | UY | Soriano | Cardona | -33.91442 | -57.22846 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 3443496 | Cabo Polonio | Cabo Polonio,Faro de Polonio,Faro del Polonio,Polonio | UY | Rocha Department | Castillos | -34.4024 | -53.78264 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 3441695 | Menafra | Menafra | UY | Río Negro Department | Young | -32.55823 | -57.48456 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 3439829 | Tomás Paz | Tomas Paz,Tomás Paz | UY | Paysandú Department | Chapicuy | -31.63282 | -57.69628 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 11171837 | Costa de Navarro | Costa de Navarro | UY | Colonia | Rosario | -34.24573 | -57.34083 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 3439661 | 25 de Agosto | 25 de Agosto,Veinticinco de Agosto | UY | Florida | -34.41167 | -56.40222 | 1849 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3443077 | Chilcas | UY | Florida | -33.55 | -55.66667 | 0 | America/Montevideo | populated place | |||
| 3442942 | Constancia | Constancia | UY | Paysandú Department | Lorenzo Geyres | -32.20657 | -58.00741 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 3441481 | Nueva Palmira | Nuehva-Pal’mira,Nueva Palmira,nwywa palmyra,xin pa er mi la,Нуэва-Пальмира,نوئوا پالمیرا,نویوا پالمیرا,新帕爾米拉 | UY | Colonia | Nueva Palmira | -33.87031 | -58.41176 | 9857 | America/Montevideo | populated place | |
| 10642831 | Sauce de Aiguá | Sauce de Aigua,Sauce de Aiguá | UY | Maldonado | Aiguá | -34.26165 | -54.72641 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 3439925 | Tambores | UY | Tacuarembó Department | -31.87743 | -56.24438 | 1561 | America/Montevideo | populated place | |||
| 3440956 | Pueblo de Arriba | UY | Tacuarembó Department | -31.75 | -55.46667 | 0 | America/Montevideo | populated place | |||
| 3440806 | Rincón de la Aldea | Poblado Rincon de la Aldea,Poblado Rincón de la Aldea,Rincon Aldea,Rincon de la Aldea,Rincón Aldea,Rincón de la Aldea | UY | Tacuarembó Department | -31.75 | -56.06667 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3439598 | Villa del Carmen | Carmen,Carmen del Durazno,Pueblo de Nuestra Senora del Carmen,Pueblo de Nuestra Señora del Carmen,Pueblo del Carmen,Villa del Carmen | UY | Durazno Department | Villa Carmen | -33.23943 | -56.00936 | 2703 | America/Montevideo | populated place | |
| 10861730 | Paso Espinosa | Paso Espinosa | UY | Canelones | Canelones | -34.49428 | -56.27924 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 3442106 | La Paloma | La Paloma | UY | Durazno Department | -32.72689 | -55.5827 | 1567 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3440868 | Ramón Saravia | UY | Lavalleja | -33.01667 | -55.05 | 0 | America/Montevideo | populated place | |||
| 10098567 | La Esmeralda | UY | Rocha Department | Castillos | -34.15727 | -53.69757 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 10861508 | Villa Felicidad | Villa Felicidad | UY | Canelones | Progreso | -34.64217 | -56.24071 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 3440692 | Sánchez | Pueblo Sanchez,Pueblo Sanchez Grande,Pueblo Sauce,Pueblo Sánchez Grande,Sanchez,Sanchez Chico,Sanchez Grande,Sánchez | UY | Río Negro Department | -32.8138 | -57.755 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3443160 | Cerro Vera | Cerro Vera,Vera | UY | Soriano | -33.18333 | -57.46667 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3441958 | Los Ahogados | UY | Flores Department | -33.53333 | -56.93333 | 0 | America/Montevideo | populated place | |||
| 3439515 | Zanja Honda | UY | Rivera Department | Tranqueras | -31.21667 | -55.66667 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3441903 | Mal Abrigo | Mal Abriga,Mal Abrigo | UY | San José Department | -34.14697 | -56.95265 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3443193 | Cerro Caqueira | UY | Rivera Department | -30.93333 | -55.48333 | 0 | America/Montevideo | populated place | |||
| 3441475 | Nuevo París | Balneario Nuevo Paris,Nuevo Paris,Nuevo París | UY | Montevideo Department | Municipio A | -34.85 | -56.23333 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 3440805 | Rincón del Bonete | UY | Durazno Department | -32.83308 | -56.42548 | 0 | America/Montevideo | populated place | |||
| 3441813 | María Cejas | Arroyo Maria Cejas,Arroyo María Cejas,Maria Cejas,María Cejas | UY | Durazno Department | -33.08333 | -56.18333 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3442066 | Las Flores | Flores,Las Flores,Playa Las Flores | UY | Maldonado | Solis Grande | -34.81524 | -55.32709 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 3441421 | Padula | Padula,Puerto Gomez,Puerto Gómez | UY | Treinta y Tres Department | -33 | -53.63333 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 8058796 | La Azotea | La Azotea | UY | Artigas | -30.51366 | -57.66748 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3442311 | Ingeniero Luis Andreoni | Ingeniero Andreoni,Ingeniero Luis Andreoni | UY | Lavalleja | -34.41494 | -55.50556 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 8058705 | La Garrapata | La Garrapata | UY | Artigas | Tomas Gomensoro | -30.60281 | -57.34782 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 10641287 | Verde Alto | Verde Alto | UY | Treinta y Tres Department | -33.15839 | -54.43931 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3442156 | La Calera | Calera,La Calera | UY | Rivera Department | Minas De Corrales | -31.45 | -55.41667 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 3443005 | Colonia Estrella | Colonia Estrella | UY | Colonia | Carmelo | -33.96401 | -58.28926 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 3440381 | Sauce | Sauce,Sauce Chico de Laureles | UY | Salto Department | -31.51667 | -57.58333 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 10861488 | Villa San Cono | Villa San Cono | UY | Canelones | Empalme Olmos | -34.70279 | -55.88762 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 3442551 | Garibaldi | Garibaldi | UY | Salto Department | San Antonio | -31.33929 | -57.82745 | 354 | America/Montevideo | populated place | |
| 3443031 | Colón | Coion,Colon,Colón | UY | Lavalleja | -33.87642 | -54.72034 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3442140 | La Esperanza | UY | Cerro Largo | -33 | -55.13333 | 0 | America/Montevideo | populated place | |||
| 10861701 | Paso Palomeque | Paso Palomeque | UY | Canelones | Canelones | -34.51591 | -56.25783 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 3442158 | La Bolsa | UY | Salto Department | Rincon De Valentin | -31.25 | -57.2 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3440411 | Sarandí de Gutiérrez | UY | Lavalleja | -33.53333 | -54.6 | 0 | America/Montevideo | populated place | |||
| 3440931 | Puntas del Sauce | Puntas del Sauce | UY | Flores Department | -33.82146 | -57.0195 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3442602 | Ferrer | UY | Florida | -33.48333 | -55.56667 | 0 | America/Montevideo | populated place | |||
| 11171800 | Rosario y Colla | Rosario y Colla | UY | Colonia | Rosario | -34.27533 | -57.33503 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 10944745 | Paso Nuevo del Arapey | Paso Nuevo del Arapey | UY | Salto Department | Lavalleja | -31.12686 | -56.66341 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 11171793 | Piedra de los Indios | Piedra de los Indios | UY | Colonia | -34.377 | -57.84151 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 10865593 | Sauce de Abajo | Sauce de Abajo | UY | Paysandú Department | -32.12346 | -57.64236 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3443760 | Arrozal Victoria | Arrozal Victoria | UY | Rocha Department | -33.35122 | -53.88556 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3440791 | Río Branco | Artigas,La Cuchilla,Rio Branco,Rio Branko,Rio-Branko,Río Branco,li ao bu lan ke,liobeulangko,ryw brankw arwgwyh,Рио-Бранко,Ռիո Բրանկո,ریو برانکو، اروگوئه,ریو برانکو، یوراگوئے,里奧布蘭科,리오브랑코 | UY | Cerro Largo | Rio Branco | -32.59802 | -53.38583 | 14604 | America/Montevideo | populated place | |
| 3441764 | Mataojo Chico | UY | Salto Department | Mataojo | -31.18333 | -56.28333 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 11171785 | Nuevo Torino | Nuevo Torino | UY | Colonia | Colonia Valdense | -34.36891 | -57.26385 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 3442239 | Jiménez | UY | Durazno Department | -33 | -55.78333 | 0 | America/Montevideo | populated place | |||
| 3441092 | Pinchazo | UY | Salto Department | Rincon De Valentin | -31.3 | -57.1 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3443896 | Albisu | Albisu | UY | Salto Department | San Antonio | -31.38411 | -57.81469 | 544 | America/Montevideo | populated place | |
| 3440957 | Pueblo Cuchilla | UY | Paysandú Department | -32.08333 | -56.86667 | 0 | America/Montevideo | populated place | |||
| 10943750 | Belgrano Norte | Belgrano Norte | UY | Colonia | Nueva Palmira | -33.88143 | -58.34832 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 3439827 | Topador | El Topador,Topador | UY | Artigas | -30.29768 | -56.82055 | 124 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3443644 | Belén | Belen,Belén | UY | Salto Department | Pueblo Belen | -30.78716 | -57.77577 | 2033 | America/Montevideo | populated place | |
| 3441061 | Poblado Celeste | Celeste,Poblado Celeste | UY | Salto Department | Rincon De Valentin | -31.3 | -57.06667 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 3440698 | San Bautista | San Bautista | UY | Canelones | San Bautista | -34.44016 | -55.95861 | 1905 | America/Montevideo | populated place | |
| 3441021 | Poblado Rolón | Poblado Rolon,Poblado Rolón,Rolon,Rolón | UY | Tacuarembó Department | -32.33333 | -55.96667 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 10944943 | Colonia Brigadier General Rivera | Colonia Brigadier General Rivera | UY | Artigas | -30.40482 | -56.55363 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3442585 | Florida | Ciudad de la Florida,Florida,Флорида | UY | Florida | -34.09556 | -56.21417 | 32234 | America/Montevideo | seat of a first-order administrative division | ||
| 3441438 | Ordeig | Ordeig | UY | San José Department | Libertad | -34.70402 | -56.70715 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 3441781 | Mataojo | UY | Canelones | Santa Lucia | -34.5 | -56.38333 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 10862744 | Santa Elisa | Santa Elisa | UY | Río Negro Department | San Javier | -32.47548 | -58.14717 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 3440705 | San Antonio | San Antonio | UY | Canelones | San Antonio | -34.4513 | -56.08036 | 1453 | America/Montevideo | populated place | |
| 3442867 | Costa Azul | Balneario Costa Azul,Costa Azul | UY | Canelones | La Floresta | -34.76524 | -55.6588 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 10634580 | Picada Tolosa | Picada Tolosa | UY | Rocha Department | -34.64339 | -54.50247 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3442105 | La Paloma | La Paloma,Puerto de la Paloma | UY | Rocha Department | La Paloma | -34.66268 | -54.16452 | 3495 | America/Montevideo | populated place | |
| 3442233 | José Batlle y Ordóñez | Batlle y Ordonez,Batlle y Ordoñez,Jose Batlle y Ordonez,José Batlle y Ordóñez | UY | Lavalleja | Jose Batlle Y Ordoñez | -33.46667 | -55.11667 | 2203 | America/Montevideo | populated place | |
| 3441399 | Palma | UY | Artigas | -30.6 | -57.68333 | 0 | America/Montevideo | populated place | |||
| 3441927 | Lunarejo | UY | Rivera Department | Tranqueras | -31.1 | -55.98333 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3439566 | Vuelta del Palmar | Vuelta del Palmar | UY | Rocha Department | Castillos | -34.19786 | -53.7867 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 3442830 | Cuchilla de Peralta | UY | Tacuarembó Department | -32.49194 | -56.35497 | 0 | America/Montevideo | populated place | |||
| 3441087 | Pintado | Pintado | UY | Florida | -33.83465 | -56.30698 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3441198 | Pepe Núñez | Pepe Nunez,Pepe Núñez | UY | Salto Department | -31.4543 | -56.38677 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3440857 | Real de San Carlos | Real San Carlos,Real de San Carlos | UY | Colonia | -34.43333 | -57.88333 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3443794 | Arenitas Blancas | Arenitas Blancas | UY | Salto Department | -31.41613 | -57.99997 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 11171782 | Blanca Arena | Blanca Arena | UY | Colonia | -34.43565 | -57.29673 | 0 | America/Montevideo | populated place |
Uruguay: A Geographical Journey Through Its Urban Landscape and Data Accessibility
Nestled between the vast expanses of Brazil and Argentina, Uruguay offers a compelling canvas for geographers eager to explore the intimate relationship between its urban settlements and administrative divisions. This South American nation, while modest in size, boasts a diverse array of cities and towns each woven into the fabric of its regions and departments. For those who study or manage geographic information, having precise, structured data on Uruguay’s cities is essential to unlocking the full story of its spatial organization and development.
Mapping Urban Complexity: Regions and Departments in Focus
Uruguay’s territory is divided into departments, each housing cities that vary from bustling capitals to quaint rural settlements. Understanding this layered administrative structure is key to grasping how governance, resource distribution, and regional identity play out on the ground. A well-organized database capturing every city within its corresponding region and department offers a vital tool for planners, researchers, and policy-makers aiming to navigate Uruguay’s nuanced geographic layout.
The Power of Precision: Latitude and Longitude Coordinates
Geography thrives on accuracy, and nowhere is this more critical than when dealing with dispersed urban centers. The exact latitude and longitude of each city provide indispensable coordinates that anchor these places within global spatial frameworks. This precision enables a spectrum of applications—from urban planning and environmental monitoring to navigation and emergency response—making it possible to link local realities to global systems effectively.
Excel at the Core: Championing Accessibility and Usability
In our data-driven era, how information is presented can make all the difference. By placing the Excel (.xlsx) format at the forefront of its offerings, the database caters to a wide range of users who appreciate clarity and ease of use. Excel’s flexibility allows for straightforward sorting, filtering, and analysis of complex urban data, transforming raw numbers into actionable geographic insights. This focus on Excel underscores the commitment to making Uruguay’s urban geography accessible to both specialists and broader audiences.
A Multitude of Formats: CSV, SQL, JSON, and XML for Every Need
Beyond Excel, the inclusion of CSV, SQL, JSON, and XML formats ensures that the data serves multiple purposes across different technological platforms. Whether integrating into sophisticated GIS software, web applications, or relational databases, these formats offer seamless interoperability. This adaptability is crucial for professionals who demand dynamic, reliable, and customizable geographic information to support a range of analytical and operational tasks.
Bridging Knowledge and Application: The Role of Comprehensive Data
Having a thorough, well-structured database of Uruguay’s cities aligned with their administrative regions and departments, enriched by precise coordinates, empowers users to bridge the gap between theoretical geography and real-world application. It fosters more informed decision-making in urban development, environmental management, and public policy, all while enhancing our collective understanding of this vibrant nation’s spatial dynamics.
Unlocking Uruguay’s Geographic Narrative
This carefully curated urban dataset stands as a gateway to the intricate geography of Uruguay. Emphasizing Excel as a primary format, complemented by versatile alternatives, the database invites geographers, planners, and data enthusiasts alike to delve into the nation’s rich territorial tapestry. It is not merely a collection of data points, but a foundation for uncovering stories, trends, and strategies essential to appreciating and managing Uruguay’s unique place on the map.
