Malaysia Cities with Latitude & Longitude – Download in Excel, CSV, SQL, JSON, XML
Last update : 23 March 2026.
Here you’ll find a curated sample of 100 key cities from Malaysia, each with essential data points such as latitude, longitude, administrative region, and other relevant attributes.
This preview is extracted from our full dataset, which includes a total of 20710 geographic locations across Malaysia.
Whether you’re working on mapping, analytics, or app development, the data is available for both personal and commercial use.
All entries can be downloaded in five formats: Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON, and XML.
Capital Highlight: The official capital city of Malaysia is Kuala Lumpur.
| Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7691747 | Kampung Baharu Sabon | Kampung Baharu Sabon | MY | Negeri Sembilan | Jelebu | 3.1141 | 102.2422 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1757813 | Lempong | MY | Sarawak | Betong | 1.5 | 111.71667 | 0 | Asia/Kuching | populated place | ||
| 1769694 | Kampung Darat | Kampong Darat,Kampung Darat | MY | Kedah | Daerah Kota Setar | 6.14051 | 100.3262 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1763319 | Kampong Tanjong Siam Baharu | MY | Selangor | Kuala Selangor | 3.36667 | 101.3 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | ||
| 1771722 | Kampung Alai | Kampong Alai,Kampung Alai | MY | Melaka | Melaka Tengah | 2.1777 | 102.3126 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 6807285 | Kampung Tanjung Bedil | Kampung Tanjung Bedil | MY | Kedah | Daerah Kota Setar | 6.18128 | 100.35458 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1764486 | Kampung Seribu Relong | Kampong Seribu Relong,Kampung Seribu Relong | MY | Kedah | Bandar Baharu | 5.25503 | 100.66187 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 7470241 | Kampung Bukit Biah | Kampung Bukit Biah | MY | Terengganu | Hulu Terengganu | 5.0405 | 103.0018 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 8541608 | Kampung Lanchar | Kampung Lanchar | MY | Terengganu | 4.53085 | 102.64771 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | ||
| 7559284 | Kampung Lentun | Kampung Lentun | MY | Pahang | Daerah Jerantut | 4.4599 | 102.4894 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1757245 | Lintang | Lintang,Lintang Station | MY | Sarawak | Bahagian Kuching | 1.57583 | 110.40389 | 0 | Asia/Kuching | populated place | |
| 1735320 | Rumah Nyambang | MY | Sarawak | Mukah | 2.86667 | 112.35 | 0 | Asia/Kuching | populated place | ||
| 1737348 | Rumah Pila | Rumah Pila,Rumah Pilai | MY | Sarawak | Bahagian Kapit | 1.86667 | 112.96667 | 0 | Asia/Kuching | populated place | |
| 1732952 | Kampung Ibuk | Kampong Ibok,Kampung Ibuk | MY | Terengganu | Kemaman | 4.3246 | 103.3652 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1770775 | Kampong Bechah Menerong | MY | Kelantan | Pasir Mas | 6.08333 | 102.16667 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | ||
| 1768306 | Kampong Kerilla | MY | Kelantan | Jeli | 5.43333 | 101.93333 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | ||
| 7797044 | Kampung Peladang Baru | Kampung Peladang Baru | MY | Negeri Sembilan | Jempol | 2.8352 | 102.3506 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 7632906 | Kampung Titian Berayun | Kampung Titian Berayun | MY | Terengganu | Kemaman | 4.3461 | 103.4685 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1749918 | Pondok Chegar | MY | Kedah | Pendang | 5.96667 | 100.51667 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | ||
| 1768100 | Kampong Kuala Asam | Kampong Kuala Asam,Rumah Adji | MY | Sarawak | Bahagian Limbang | 4.5 | 114.83333 | 0 | Asia/Kuching | populated place | |
| 1762537 | Kampong Tok Lek | Kampong Tak Leh,Kampong Tok Lek | MY | Terengganu | Dungun | 4.68333 | 103.36667 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 7458553 | Kampung Kampar | Kampung Kampar | MY | Sabah | Kota Marudu | 6.5115 | 116.795 | 0 | Asia/Kuching | populated place | |
| 1766577 | Kampong Padang | Kampong Padang,Sungei Sintok | MY | Penang | S.P. Tengah | 5.43333 | 100.43333 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 12522952 | Rumah Albert | MY | Sarawak | Bahagian Sibu | 2.28851 | 111.98195 | 0 | Asia/Kuching | populated place | ||
| 1768471 | Kampong Kelawar | MY | Perak | Batang Padang | 3.71667 | 101.48333 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | ||
| 1765040 | Kampong Raya | Kampong Raya,Kampong Rayah,Kampong Tringgus,Tringgus | MY | Sarawak | Bau | 1.22568 | 110.08631 | 0 | Asia/Kuching | populated place | |
| 7798325 | Kampung Simpang Tiga Durian Chondong | Kampung Simpang Tiga Durian Chondong | MY | Johor | Ledang | 2.3617 | 102.7929 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1765817 | Kampong Pelaman Dunak | MY | Sarawak | Bahagian Kuching | 1.14051 | 110.34383 | 0 | Asia/Kuching | populated place | ||
| 7620532 | Kemajuan Tanah Pasir Raja | Kemajuan Tanah Pasir Raja | MY | Johor | Daerah Kota Tinggi | 1.7578 | 103.6742 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 8534942 | Kampung Ulu Masak | Kampung Ulu Masak | MY | Sabah | Keningau | 5.3741 | 116.1257 | 0 | Asia/Kuching | populated place | |
| 7858031 | Kampung Sungai Tempayan Darat | Kampung Sungai Tempayan Darat | MY | Johor | Daerah Pontian | 1.4753 | 103.4803 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1767196 | Kampung Macang Setahun | Kampong Machang Satahun,Kampung Macang Setahun | MY | Terengganu | Kemaman | 4.2641 | 103.2736 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1771198 | Kampung Bandar | Kampong Bandar,Kampung Bandar | MY | Kedah | Sik | 5.76221 | 100.72568 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1762841 | Kampong Tengah | MY | Perak | Perak Tengah | 4.46667 | 100.91667 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | ||
| 1770087 | Kampung Bukit Terabak | Kampong Bukit Terabak,Kampung Bukit Terabak | MY | Kedah | Kuala Muda | 5.62754 | 100.63951 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1765026 | Kampung Rekoh | Kampong Rekoh,Kampung Rekoh | MY | Johor | Daerah Johor Baharu | 1.4716 | 103.8586 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1771209 | Kampong Balue | MY | Sabah | Sipitang | 5.11667 | 115.6 | 0 | Asia/Kuching | populated place | ||
| 1769438 | Kampong Gatal | MY | Kelantan | Kuala Krai | 5.53333 | 102.21667 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | ||
| 1771377 | Kampung Bahru | Kampong Baharu,Kampong Bahru,Kampung Bahru | MY | Johor | Daerah Kota Tinggi | 1.8143 | 104.14 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 7855642 | Taman Guru | Taman Guru | MY | Johor | Daerah Mersing | 2.4414 | 103.8317 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 7792045 | Kampung Terakit | Kampung Terakit | MY | Pahang | Cameron Highlands | 4.4683 | 101.59 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1771361 | Kampung Baharu | Kampong Baharu,Kampung Baharu | MY | Johor | Daerah Mersing | 2.626 | 103.64253 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 7796251 | Kampung Musir | Kampung Musir | MY | Pahang | Maran | 3.4447 | 102.6082 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 7470168 | Bukit Tok Dabut | Bukit Tok Dabut | MY | Terengganu | Marang | 5.12175 | 103.08812 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1769092 | Kampong Guroh Guroh | Guroh Guroh,Kampong Guroh Guroh | MY | Sabah | 5.1 | 115.55 | 0 | Asia/Kuching | populated place | ||
| 7795787 | Kampung Bukit Chandang | Kampung Bukit Chandang | MY | Selangor | Hulu Selangor | 3.4632 | 101.6393 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 6819195 | Kampung Bakau | Kampung Bakau | MY | Perlis | Perlis | 6.43081 | 100.19757 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1735447 | Pangkor | Kampong Raja Bayang,PKG,Pangkor,Pangkur | MY | Perak | Manjung (Dinding) | 4.2134 | 100.5747 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1762471 | Kampung Tua | Kampong Tua,Kampung Tua | MY | Perak | Perak Tengah | 4.2779 | 100.9013 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1767527 | Kampong Lechah | MY | Terengganu | Dungun | 4.76667 | 103.2 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | ||
| 7461017 | Kampung Banggul Buluh | Kampung Banggul Buluh | MY | Terengganu | Kuala Terengganu | 5.3525 | 103.1171 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1732698 | Parit Raja | Parit Raja | MY | Johor | Daerah Batu Pahat | 1.8681 | 103.1124 | 17441 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1763399 | Kampung Tanjung Laboh | Kampong Tanjong Laboh,Kampung Tanjung Laboh | MY | Johor | Ledang | 2.2725 | 102.5206 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1766434 | Kampong Padang Salim | MY | Kelantan | Kota Bharu | 6.01667 | 102.31667 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | ||
| 1738107 | Long Seniai | Long Seniai,Long Sinei | MY | Sarawak | Marudi | 3.45 | 114.95 | 0 | Asia/Kuching | populated place | |
| 1765347 | Kampung Porrein | Kampong Porrein,Kampung Porrein | MY | Sabah | Kota Kinabalu | 5.9687 | 116.2504 | 0 | Asia/Kuching | populated place | |
| 1736414 | Kampung Ru Tapai | MY | Terengganu | Setiu | 5.5152 | 102.98109 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | ||
| 1766021 | Kampung Pasir Pemanggang | Kampong Pasir Pemanggang,Kampung Pasir Pemanggang | MY | Terengganu | Kemaman | 4.2755 | 103.271 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 12522661 | Kampung Belukar | Kampong Belukar,Kampung Belukaq | MY | Kedah | Padang Terap | 6.24437 | 100.71648 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 7698183 | Kampung Paya Lebar | Kampung Paya Lebar | MY | Negeri Sembilan | Tampin | 2.4957 | 102.4703 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1762464 | Kampung Tualang | Kampong Tualang,Kampung Tualang | MY | Terengganu | Dungun | 4.5754 | 102.9804 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1763078 | Kampung Teluk Buloh | Kampong Telok Buloh,Kampung Teluk Buloh | MY | Johor | Daerah Batu Pahat | 1.7888 | 102.9053 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1737836 | Nanga Jemoreng | MY | Sarawak | Belaga | 2.03333 | 114.2 | 0 | Asia/Kuching | populated place | ||
| 7567352 | Taman Setia | Taman Setia | MY | Negeri Sembilan | Port Dickson | 2.4285 | 101.9239 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1766574 | Kampong Padang | MY | Kelantan | Machang | 5.71667 | 102.16667 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | ||
| 1763995 | Kampung Sungai Karas | Kampong Sungai Karas,Kampung Sungai Karas | MY | Johor | Daerah Segamat | 2.357 | 103.039 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1765636 | Kampong Perbian | MY | Perak | Hilir Perak | 4.08333 | 101.01667 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | ||
| 11805300 | Kampung Semayan | MY | Sabah | Bahagian Kudat | 7.35926 | 117.22284 | 0 | Asia/Kuching | populated place | ||
| 11865525 | Rumah Sumping | MY | Sarawak | Bahagian Sri Aman | 1.13262 | 111.24404 | 0 | Asia/Kuching | populated place | ||
| 1780431 | Bedanum | Bedanum | MY | Sarawak | Betong | 1.41667 | 111.56667 | 0 | Asia/Kuching | populated place | |
| 1770607 | Kampong Beraang Wah | Kampong Beraang Wah,Kampong Braang Wah | MY | Sarawak | Bahagian Kuching | 1.21667 | 110.26667 | 0 | Asia/Kuching | populated place | |
| 1762952 | Kampong Telosan | Kampong Telosan,Kampong Telusan | MY | Kelantan | Pasir Puteh | 5.78333 | 102.36667 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 7855656 | Kampung Ayer Puteri | Kampung Ayer Puteri | MY | Johor | Daerah Mersing | 2.4166 | 103.8563 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1733514 | Rinangkatan | Kampong Rinangkatan,Rinakatan,Rinangkatan | MY | Sabah | Ranau | 5.63333 | 116.73333 | 0 | Asia/Kuching | populated place | |
| 1765343 | Kampung Perok Buah | Kampong Prok Buah,Kampung Perok Buah | MY | Perlis | Perlis | 6.53069 | 100.3664 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1735545 | Pasir Puteh | Pasir Puteh,Pasir Putih | MY | Kelantan | Pasir Puteh | 5.83333 | 102.4 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 7614210 | Taman Nam Tak | Taman Nam Tak | MY | Johor | Kulaijaya | 1.666 | 103.5922 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1748104 | Rumah Belaiya | MY | Sarawak | Selangau | 2.28333 | 112.4 | 0 | Asia/Kuching | populated place | ||
| 1769178 | Kampung Gua | Kampong Gua,Kampung Gua | MY | Kelantan | Pasir Mas | 6.0149 | 102.0271 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 7662122 | Perkampungan Peramu | Perkampungan Peramu | MY | Pahang | Kuantan | 3.7946 | 103.3332 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1767684 | Kampung Lahar | Kampong Lahar,Kampung Lahar | MY | Kedah | Baling | 5.71618 | 100.91269 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 6823221 | Seberang Jaya | Seberang Jaya | MY | Penang | S.P. Tengah | 5.39085 | 100.41044 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1771678 | Kampong Alor Kemeling | MY | Kedah | Pendang | 6.05 | 100.45 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | ||
| 7470224 | Perumahan Tok Randok | Perumahan Tok Randok | MY | Terengganu | Hulu Terengganu | 5.0627 | 103.0998 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 7788155 | Perkampongan Felda Lebir | Perkampongan Felda Lebir | MY | Kelantan | Gua Musang | 5.0097 | 102.3819 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1767118 | Kampong Manggis | MY | Selangor | Klang | 3.05 | 101.45 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | ||
| 1734078 | Kampung Bomboring | Bomboring,Kampung Bomboring | MY | Sabah | Keningau | 5.4095 | 116.2322 | 0 | Asia/Kuching | populated place | |
| 7608721 | Kampung Raja Wali | Kampung Raja Wali | MY | Terengganu | Kuala Terengganu | 5.2747 | 103.1682 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1771458 | Kampung Ayer Tawar | Kampong Ayer Tawar,Kampung Ayer Tawar | MY | Johor | Daerah Mersing | 2.63629 | 103.65959 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1770946 | Kampong Batu Dua | MY | Kedah | Baling | 5.6 | 100.7 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | ||
| 1763834 | Kampong Sungai Rasau | MY | Selangor | Klang | 3.05 | 101.46667 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | ||
| 1759970 | Kilang | MY | Terengganu | Marang | 4.95 | 103.28333 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | ||
| 1733741 | Babantul | MY | Sabah | Nabawan | 4.43333 | 116.1 | 0 | Asia/Kuching | populated place | ||
| 1765668 | Kampung Penouapian Garas | Kampong Penouapian Garas,Kampung Penouapian Garas | MY | Sabah | Kota Marudu | 6.4006 | 116.7149 | 0 | Asia/Kuching | populated place | |
| 1763414 | Kampung Tanjong Kapor | Kampong Tanjong Kapor,Kampong Tanjong Kapur,Kampung Tanjong Kapor | MY | Kedah | Kubang Pasu | 6.23472 | 100.39444 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 8534809 | Kampung Batu Balai | Kampung Batu Balai | MY | Pahang | Daerah Jerantut | 4.1604 | 102.3749 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1766551 | Kampong Padang Bukit | MY | Kelantan | Pasir Mas | 5.95199 | 101.95681 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | ||
| 12541269 | Kampung Masjid Oya | Kampung Masjid Oya | MY | Sarawak | Dalat | 2.85902 | 111.87989 | 0 | Asia/Kuching | populated place | |
| 1766786 | Kampong Morak | MY | Kelantan | Tumpat | 6.15 | 102.21667 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | ||
| 7461217 | Kampung Dusun Tembakau | Kampung Dusun Tembakau | MY | Terengganu | Kuala Terengganu | 5.3206 | 103.0766 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place |
Malaysia: Where Geography Breathes Through Data
A Nation of Duality and Density
Malaysia is not just a country—it is a masterclass in geographical contrasts. Two landmasses separated by the South China Sea, thirteen vibrant states, and a federal territory framework layered with cultural, ecological, and infrastructural variance. From the ultra-modern skyline of Kuala Lumpur to the mist-wrapped highlands of Sabah, Malaysia demands to be mapped not just with admiration, but with precision.
To understand Malaysia is to navigate its administrative spine—regions, districts, subdivisions—and to interpret how its cities are woven into that framework. And yet, acquiring a structured, clean, city-level dataset that respects this complexity? A surprisingly difficult task. Until now.
Building a Geospatial Foundation Worthy of Malaysia
In my work as a geographer, I’ve often encountered fragmented or superficial data when researching Malaysia’s cities. Lists that fail to mention districts, coordinates that float with no reference points, and formats that obstruct rather than support spatial analysis. It became clear that Malaysia deserved a better database—one that was comprehensive, cleanly structured, and practically usable.
The dataset I’ve compiled includes all major and minor cities across Malaysia, each paired with their respective state and district affiliations, as well as precise latitude and longitude values. It’s not a superficial outline—it’s the backbone of any serious geographic study or project involving Malaysia.
The Importance of Administrative Clarity
Malaysia's federal structure requires more than a generic approach to data. Every city is shaped by its position within a state, and each state has its own internal district system that influences policy, planning, and resource distribution.
My database fully respects this administrative hierarchy. Whether you’re analyzing the urban sprawl in Selangor or assessing coastal resilience in Sarawak, you can now do so with location data that aligns directly with official divisions—no guesswork, no manual cross-referencing.
Coordinates That Ground the Map in Reality
A city name is a label. A coordinate is a fact. That’s why every city and town in this dataset includes exact latitude and longitude information. These coordinates transform raw data into a geospatial tool—ready for deployment in logistics, environmental planning, disaster mapping, market expansion analysis, and more.
Geography without coordinates is storytelling without setting. This dataset ensures that your maps are rooted in reality, not in approximation.
Excel as the Centerpiece of Access and Functionality
Among all the formats offered—CSV, SQL, JSON, and XML—the Excel (.xlsx) version stands at the forefront. I’ve recently added this format with a simple goal: to empower more users, more quickly. Excel offers accessibility without sacrificing structure. It allows planners to filter by district, researchers to sort by region, and analysts to pivot data around population centers or industrial zones.
The Excel file is not just user-friendly; it’s user-empowering. Well-structured headers, uniform naming conventions, clean encoding—this isn’t a data dump, it’s a professional instrument for real-world use.
Included in the Dataset
* Full list of Malaysia’s cities and towns
* Classification by state and district
* Latitude and longitude for each entry
* Exported in Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON, and XML formats
Why Malaysia Needs Better Data—Now
Malaysia is in motion. Urban migration, digital transformation, environmental adaptation—all of it depends on granular, accurate, up-to-date data. You can’t build a resilient future with vague maps and broken formats. With this dataset, Malaysia becomes navigable at every level: from the macro view of Peninsular versus Bornean geography, to the micro logic of district planning.
This is not just a data resource—it’s a key that unlocks understanding, efficiency, and opportunity across one of Southeast Asia’s most dynamic landscapes.
Seeing the Country Beneath the Surface
Malaysia’s true character is not just in its biodiversity or its economic hubs—it’s in how its cities relate to each other spatially, politically, and administratively. With this dataset—especially its newly enhanced Excel format—we can finally map Malaysia as it deserves to be mapped: thoroughly, intelligently, and usefully. This is data made for action, not just archiving. And Malaysia is a country that rewards that kind of attention.
