Spain Cities with Latitude & Longitude – Download in Excel, CSV, SQL, JSON, XML
Last update : 23 March 2026.
Here you’ll find a curated sample of 100 key cities from Spain, each with essential data points such as latitude, longitude, administrative region, and other relevant attributes.
This preview is extracted from our full dataset, which includes a total of 22946 geographic locations across Spain.
Whether you’re working on mapping, analytics, or app development, the data is available for both personal and commercial use.
All entries can be downloaded in five formats: Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON, and XML.
Capital Highlight: The official capital city of Spain is Madrid.
| Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3122958 | Escudeiros | ES | Galicia | Provincia de Ourense | 42.20659 | -8.07753 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 3118515 | Lería | ES | Castille and León | Provincia de Soria | 42.13082 | -2.31755 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 3121407 | Xinzo | ES | Galicia | Provincia de Pontevedra | 42.18333 | -8.53333 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 3127957 | Boadilla de Ríoseco | Boadilla de Rioseco,Boadilla de Ríoseco | ES | Castille and León | Provincia de Palencia | 42.17954 | -4.96983 | 153 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3126371 | Carballo | ES | Galicia | Provincia de Lugo | 43.03333 | -7.85 | 19 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 3130218 | Álvare | Alvare,Santa Maria,Santa María,Álvare | ES | Galicia | Provincia de Lugo | 43.28333 | -7.28333 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3119907 | La Campa | ES | Asturias | Province of Asturias | 43.51991 | -5.99317 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 3109135 | Sequeiro | Sequeiro | ES | Asturias | Province of Asturias | 43.48024 | -6.74781 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 2510771 | Sotuélamos | Caserio Sotuelamos,Caserío Sotuélamos,Sotuelamos,Sotuélamos | ES | Castille-La Mancha | Provincia de Albacete | 39.04018 | -2.57439 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3111433 | Rodonyà | Rodona,Rodonya,Rodonyà,Rodoñá | ES | Catalonia | Província de Tarragona | 41.28333 | 1.4 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 2514578 | Los Mundos | ES | Andalusia | Almería | 37.46667 | -2.03333 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 2514974 | Lo Bigo | ES | Valencia | Provincia de Alicante | 38.03333 | -0.75 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 3127371 | Busto | Busto,San Pedro | ES | Galicia | Provincia da Coruña | 42.96667 | -8.5 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 2518155 | El Rodón | Casa Labor El Rodon,Casa Labor El Rodón,Casas El Rodon,Casas El Rodón,El Rodon,El Rodón | ES | Andalusia | Almería | 36.92933 | -2.13398 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 2519990 | Casaquemada | ES | Canary Islands | Provincia de Santa Cruz de Tenerife | 28.71257 | -17.95589 | 0 | Atlantic/Canary | populated place | ||
| 6544352 | La Arquera | ES | Asturias | Province of Asturias | 43.406 | -4.7586 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 3118144 | Loiro | Loiro,San Martin,San Martín | ES | Galicia | Provincia de Ourense | 42.26981 | -7.90708 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3108966 | Signada | ES | Galicia | Provincia de Lugo | 43.01377 | -7.0178 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 2515673 | La Pareja | Casas Las Pareja,Caserio La Pareja,Caserío La Pareja,La Pareja | ES | Murcia | Murcia | 37.88333 | -1.11667 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 2522441 | Ácula | Acula,Ácula | ES | Andalusia | Provincia de Granada | 37.08405 | -3.80746 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 6693086 | Les Valls de Valira | ES | Catalonia | Província de Lleida | 42.37579 | 1.45208 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 3108238 | Teijo | Teijo | ES | Asturias | Province of Asturias | 43.34884 | -7.05821 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3123663 | El Babor | Caserio El Babor,Caserío El Babor,El Babor | ES | Aragon | Provincia de Teruel | 40.15 | -0.76667 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3114446 | Pando | ES | Cantabria | Provincia de Cantabria | 43.13612 | -4.02555 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 3116169 | Morancelle de Abajo | ES | Galicia | Provincia da Coruña | 43 | -9.18333 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 2514746 | Los Corrales | Los Corrales | ES | Valencia | Província de València | 39.6 | -1.26667 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3107964 | Torce | ES | Asturias | Province of Asturias | 43.53732 | -6.77209 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 3107831 | Torrecilla de Valmadrid | Torrecilla de Valmadrid | ES | Aragon | Provincia de Zaragoza | 41.50251 | -0.85576 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3113863 | Penilla | ES | Castille and León | Provincia de León | 42.37598 | -6.06816 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 3125934 | Castelaus | ES | Galicia | Provincia de Ourense | 41.99538 | -7.84001 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 3110196 | San Pedro | ES | Galicia | Provincia de Lugo | 43.33333 | -7.23333 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 3105943 | Vilachá de Mera | San Julian,San Julián,Vilacha de Mera,Vilachá de Mera | ES | Galicia | Provincia de Lugo | 43 | -7.66667 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 2517695 | Fontilles | Fontilles | ES | Valencia | Provincia de Alicante | 38.77625 | -0.08744 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3128332 | Bellvei | Bellvei,Bellvey | ES | Catalonia | Província de Tarragona | 41.23333 | 1.58333 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 11238804 | Linares del Acebo | ES | Asturias | Province of Asturias | 43.15507 | -6.47841 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 3115456 | Nine | Nine | ES | Galicia | Provincia da Coruña | 42.66994 | -8.84703 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3119875 | La Casa Blanca | Caserio Blanca,Caserío Blanca,La Casa Blanca | ES | Castille and León | Provincia de Valladolid | 41.31923 | -4.93769 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3130997 | Acedo de los Caballeros | ES | Asturias | Province of Asturias | 43.08344 | -5.82046 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 3111520 | Robledo de la Valdoncina | Robledo de la Valdoncina | ES | Castille and León | Provincia de León | 42.55026 | -5.70387 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3120334 | Irauregi | Irauregi,Irauregui,Iráuregui | ES | Basque Country | Bizkaia | 43.24758 | -2.98794 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3126231 | Carracedo | ES | Galicia | Provincia de Lugo | 43.12651 | -7.08886 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 3109976 | Santa Colomba de las Arrimadas | Santa Colomba de las Arrimadas | ES | Castille and León | Provincia de León | 42.81583 | -5.30599 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3124479 | Cortegada | Cortegada,Santa Maria,Santa María | ES | Galicia | Provincia de Pontevedra | 42.65921 | -8.21264 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3106029 | Vide | ES | Galicia | Provincia de Ourense | 42.31777 | -8.04773 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 3117587 | Mámoa | ES | Galicia | Provincia da Coruña | 42.92038 | -8.66311 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 3122646 | Fano | ES | Asturias | Province of Asturias | 43.43098 | -5.32837 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 3123792 | Duález | Dualez,Duález | ES | Cantabria | Provincia de Cantabria | 43.35903 | -4.05494 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 2515982 | La Estación | ES | Andalusia | Provincia de Huelva | 37.38333 | -6.83333 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 6698662 | Chayoso | ES | Galicia | Provincia de Ourense | 42.26781 | -7.66118 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 3115562 | Navelgas | Navelgas | ES | Asturias | Province of Asturias | 43.40505 | -6.55196 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3116751 | Milmanda | Milmanda,Santa Maria,Santa María | ES | Galicia | Provincia de Ourense | 42.13333 | -8.01667 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3112086 | Rehoyos | Rehoyos,Reoyos | ES | Cantabria | Provincia de Cantabria | 43.17805 | -3.4964 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3121362 | Goikoelexea | Goicolegea,Goikolexea,Gorcolegea | ES | Basque Country | Bizkaia | 43.26667 | -2.78333 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 2520013 | Casa del Conde | Casa del Conde,Colonia Casa del Conde,Colonia de San Roman,Colonia de San Román,Villa de Cubero | ES | Castille-La Mancha | Provincia de Albacete | 39.18333 | -1.31667 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3125190 | Chas | ES | Galicia | Provincia de Ourense | 41.89989 | -7.50381 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 3108053 | Toba de Abajo | ES | Galicia | Provincia da Coruña | 42.96667 | -9.21667 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 3104908 | Villarmeriel | Villarmeriel | ES | Castille and León | Provincia de León | 42.68043 | -6.01934 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3121698 | Gallejones | Callejones,Gallejones | ES | Castille and León | Provincia de Burgos | 42.85133 | -3.75678 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3109509 | Santo Tomé de Rozados | Santo Tome de Rozados,Santo Tome de Rozales,Santo Tomé de Rozados,Santo Tomé de Rozales | ES | Castille and León | Provincia de Salamanca | 40.84723 | -5.7283 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3123819 | Dormeá | Dormea,Dormeá,San Cristobal,San Cristóbal | ES | Galicia | Provincia da Coruña | 43 | -8.08333 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 2518356 | El Margen | Barriada El Margen,El Margen | ES | Andalusia | Almería | 37.523 | -2.2349 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 2519668 | Ceal | ES | Andalusia | Provincia de Jaén | 37.72447 | -3.05332 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 3107291 | Ultzurrun | Ultzurrun,Ulzurrun | ES | Navarre | Provincia de Navarra | 42.85 | -1.85 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 2518771 | Echedo | ES | Canary Islands | Provincia de Santa Cruz de Tenerife | 27.83384 | -17.92265 | 0 | Atlantic/Canary | populated place | ||
| 3106905 | Valdelateja | Valdelateja | ES | Castille and León | Provincia de Burgos | 42.7747 | -3.76733 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 10792408 | Caserío de Los Morabios | Los Morabios | ES | Castille-La Mancha | Provincia de Albacete | 39.00218 | -1.392 | 1014 | 0 | Europe/Madrid | populated place |
| 3112678 | Puigdàlber | Puigdalba,Puigdalber,Puigdàlber | ES | Catalonia | Província de Barcelona | 41.4 | 1.7 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3124248 | Cruïlles | ES | Catalonia | Província de Girona | 41.95 | 3.01667 | 1234 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 3127687 | Brañaverniza | Branaverniza,Brañaverniza | ES | Asturias | Province of Asturias | 43.51142 | -6.45721 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3120799 | Herrera | ES | Cantabria | Provincia de Cantabria | 43.42386 | -3.87364 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 2515645 | La Pica | Caserio La Pica,Caserío La Pica | ES | Andalusia | Provincia de Huelva | 37.9557 | -6.82062 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3112084 | Reigada | ES | Asturias | Province of Asturias | 43.28333 | -6.65 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 2509596 | Villafranqueza | Villafranqueza | ES | Valencia | Provincia de Alicante | 38.3877 | -0.49064 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3109759 | Santa Maria de Vilalba | Santa Maria de Vilalba | ES | Catalonia | Província de Barcelona | 41.51078 | 1.93219 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3111174 | Sabugueira | Sabugueira,San Pelayo | ES | Galicia | Provincia da Coruña | 42.9 | -8.41667 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3115949 | Muez | Muez | ES | Navarre | Provincia de Navarra | 42.75476 | -1.93362 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 6324563 | Altzola | Altzola,Altzolarats,Alzola | ES | Basque Country | Gipuzkoa | 43.22534 | -2.19302 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3129886 | Arán | ES | Galicia | Provincia da Coruña | 43.03878 | -8.84945 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 3122369 | Folgoso | Folgoso,Santa Dorotea | ES | Galicia | Provincia da Coruña | 43.2 | -8.31667 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 6950942 | Cosgaya | ES | Cantabria | Provincia de Cantabria | 43.10925 | -4.72816 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 11549417 | Zona Franca de Cadiz | ES | Andalusia | Provincia de Cádiz | 36.49967 | -6.2677 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 3104865 | Villarroquel | Villarroquel | ES | Castille and León | Provincia de León | 42.66739 | -5.8193 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 12156315 | Cala Panizo | Cala Panizo,Cala Pañizo | ES | Andalusia | Almería | 37.31963 | -1.70144 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 6459087 | el Poblenou | el Poblenou | ES | Catalonia | Província de Girona | 42.29083 | 2.9126 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3104778 | Villatresmil | Villatresmil | ES | Asturias | Province of Asturias | 43.38857 | -6.44361 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3130215 | Alvites | Alvite,Alvites | ES | Galicia | Provincia de Lugo | 43.35219 | -7.31279 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3110733 | San Cristóbal de Almendres | San Cristobal de Almendres,San Cristóbal de Almendres | ES | Castille and León | Provincia de Burgos | 42.88786 | -3.43432 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 2520770 | Buenavista | Casas de Buenavista,Caserio Buenavista,Caserío Buenavista | ES | Andalusia | Provincia de Granada | 37.23935 | -3.73372 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 2515868 | La Huerta | Cortijada La Huerta,La Huerta | ES | Andalusia | Almería | 37.24902 | -1.94026 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3125782 | Castiñeira | ES | Galicia | Provincia de Ourense | 42.099 | -7.02889 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 2517860 | Estación de Chinchilla | Caserio de Chinchilla,Caserío de Chinchilla,Estacion de Chinchilla,Estación de Chinchilla | ES | Castille-La Mancha | Provincia de Albacete | 38.90482 | -1.694 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 8693004 | Viñal | ES | Aragon | Provincia de Huesca | 42.5045 | 0.71411 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 3107562 | Traspando | Traspando | ES | Asturias | Province of Asturias | 43.36667 | -5.6 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3211874 | El Bocal | ES | Cantabria | Provincia de Cantabria | 43.4889 | -3.82512 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 3110778 | Sant Cebrià de Vallalta | San Cipriano de Vallalta,Sant Cebria de Vallalta,Sant Cebrià de Vallalta | ES | Catalonia | Província de Barcelona | 41.61667 | 2.6 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 2518085 | El Tejar | El Tejar | ES | Andalusia | Province of Córdoba | 37.238 | -4.5462 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3111513 | Robledo de Torío | Robledo de Torio,Robledo de Torío | ES | Castille and León | Provincia de León | 42.65139 | -5.52878 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3114591 | Palacios de Corneja | Palacios de Corneja | ES | Castille and León | Provincia de Ávila | 40.48564 | -5.38205 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3105821 | Vilariño | San Adrian,San Adrián,Vilarino,Vilariño | ES | Galicia | Provincia de Pontevedra | 42.51667 | -8.78333 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3116031 | Mosteiro | ES | Galicia | Provincia de Lugo | 42.9 | -7.78333 | 3 | Europe/Madrid | populated place |
Spain: A Geographer’s Enthusiastic Exploration of a Nation’s Diverse Tapestry
A Country Shaped by Mountains, Coasts, and Cultures
Spain’s geography is a captivating mosaic of dramatic mountain ranges, fertile river valleys, and an extensive coastline stretching along both the Atlantic Ocean and the Mediterranean Sea. This diverse physical landscape has given rise to a rich cultural and economic tapestry, where cities and towns are shaped by their regional environments, climates, and historical contexts. To truly grasp Spain’s spatial complexity, detailed data connecting every urban area to its autonomous community and province—alongside precise latitude and longitude coordinates—is indispensable.
Administrative Structure: Autonomous Communities and Provinces
Spain’s political geography is organized into 17 autonomous communities, further subdivided into 50 provinces. These administrative divisions play crucial roles in local governance, resource distribution, and cultural identity, making them fundamental units for geographic analysis.
The dataset I provide offers a comprehensive catalog of all cities and towns, organized by autonomous community and province, allowing a systematic understanding of Spain’s settlement geography.
Latitude and Longitude: Navigating Spain’s Spatial Realities
Given the country’s geographical diversity—from the bustling streets of Madrid and Barcelona to the serene coastal towns of Galicia and Andalusia—accurate geographic coordinates are vital. The dataset includes verified latitude and longitude for each city and town, enabling integration into Geographic Information Systems (GIS), urban planning, and environmental studies.
This spatial accuracy transforms mere place names into actionable data points, essential for mapping, analysis, and decision-making.
Excel: Enhancing Accessibility to Geographic Data
While the dataset is available in CSV, SQL, JSON, and XML formats, the inclusion of Excel (.xlsx) adds significant value by making the data accessible to a broad audience. Excel’s user-friendly environment allows researchers, policymakers, and planners to easily manipulate, filter, and analyze data without specialized software.
The Excel file is thoughtfully structured with clear headers and consistent formatting, ensuring an efficient and practical tool for immediate use.
Contents of the Dataset
* Complete list of cities and towns across Spain
* Organized by autonomous community and province
* Verified latitude and longitude coordinates
* Available in Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON, and XML formats
Why Spain Needs Precise Geographic Data
Spain’s ongoing development and regional planning require accurate and detailed geographic data to support infrastructure projects, tourism management, and environmental conservation. Understanding settlement patterns and administrative boundaries enables effective governance and sustainable growth.
This dataset provides a foundational resource to navigate Spain’s geographic and administrative complexities with precision.
Mapping the Geographic Soul of Spain
Spain’s geography tells a story of contrasts—from the Pyrenees to the Guadalquivir, from vibrant cities to tranquil villages. Each place contributes to the nation’s rich spatial identity and cultural fabric.
Through this dataset, particularly its practical Excel format, Spain’s geography becomes a vital resource—equipping stakeholders with the data necessary for informed planning and sustainable development across this diverse and vibrant country.
