North Macedonia Cities with Latitude & Longitude – Download in Excel, CSV, SQL, JSON, XML
Last update : 23 March 2026.
Here you’ll find a curated sample of 100 key cities from North Macedonia, each with essential data points such as latitude, longitude, administrative region, and other relevant attributes.
This preview is extracted from our full dataset, which includes a total of 2359 geographic locations across North Macedonia.
Whether you’re working on mapping, analytics, or app development, the data is available for both personal and commercial use.
All entries can be downloaded in five formats: Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON, and XML.
Capital Highlight: The official capital city of North Macedonia is Skopje.
| Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 784037 | Zagrad | Zagrad,Заград | MK | Makedonski Brod | 41.75444 | 21.09444 | 72 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 792592 | Bistrica | Bistrica,Feistritz,Бистрица | MK | Bitola | 40.97892 | 21.3658 | 4798 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 789091 | Kratovo | Kratova,Kratovo,Кратово | MK | Kratovo | 42.07838 | 22.1807 | 10288 | Europe/Skopje | seat of a first-order administrative division | ||
| 792235 | Brusnik | Brusnik,Брусник | MK | Bitola | 41.02306 | 21.28528 | 790 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 787562 | Ново Село | Novo Selo | MK | 42.02833 | 21.35361 | 0 | Europe/Skopje | populated place | |||
| 9114116 | Prtljanci | Prtlanci,Prtljanci,Пртљанци | MK | Kriva Palanka | 42.16967 | 22.28226 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 788718 | Leski | Leska,Leski,Лески | MK | Vinica | 41.86778 | 22.48139 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 789398 | Kočilari | Kochilari,Kocilar,Kocilare,Kocilari,Kočilar,Kočilare,Kočilari,Kucilari,Kučilari,Кочилари | MK | Gradsko | 41.665 | 21.8625 | 177 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 791133 | Dračevica | Dracevica,Drachevica,Dračevica,Gorna Dracevica,Gorna Dračevica,Gornja Drcevica,Gornja Drčevica,Драчевица | MK | Demir Kapija | 41.34972 | 22.19611 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 787662 | Nikoman | Nikoman,Никоман | MK | Shtip | 41.73124 | 22.28997 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 863674 | Selo Dračevo | MK | 41.93306 | 21.52167 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||||
| 787065 | Petrišino | Petrasino,Petrašino,Petrishino,Petrisino,Petrišino,Petrsino,Petršino,Петришино | MK | Probishtip | 41.95554 | 22.16376 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 10306536 | Ḱurčinci | Curcinci,Kurchinci,Kurcinci,Ćurčinci,Ќурчинци,Ḱurčinci | MK | Staro Nagorichane | 42.16516 | 21.79872 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 10409307 | Ivankovci | Ivankovci,Иванковци | MK | Rankovce | 42.15181 | 22.11596 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 783890 | Žitineni | Mali-Preovci,Zhitineni,Zhitinjani,Zitinani,Zitineni,Zitinjani,Žitinani,Žitineni,Žitinjani,Житинени | MK | Centar Zhupa | 41.47083 | 20.57111 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 835481 | Drač | Drac,Drach,Drač,Драч | MK | Probishtip | 41.96444 | 22.22222 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 833419 | Malina Maala | Malina,Malina Maala,Malina Mala,Малина Маала | MK | Chucher Sandevo | 42.2229 | 21.47514 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 784878 | Trstenik | Trstenik,Трстеник | MK | Rosoman | 41.475 | 21.91917 | 306 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 792693 | Belovište | Belovishte,Beloviste,Belovište,Velike-Turcane,Velike-Turčane,Беловиште | MK | Gostivar | 41.77435 | 20.93243 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 10419621 | Lapačka Maala | Lapachka Maala,Lapacka Maala,Lapačka Maala,Лапачка Маала | MK | Delchevo | 42.03507 | 22.75114 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 787468 | Опае | Opae,Opaje | MK | 42.15972 | 21.65639 | 0 | Europe/Skopje | populated place | |||
| 785222 | Suvodol | Suvi Dol,Suvodol,Суводол | MK | Makedonski Brod | 41.5206 | 21.23864 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 9274922 | Srušena Maala | Srusena Maala,Srushena Maala,Srušena Maala,Срушена Маала | MK | Vinica | 41.94381 | 22.58647 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 863706 | Plevenje | Plevene,Plevenje,Плевење | MK | Chashka | 41.57778 | 21.6175 | 17 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 787985 | Miladinovci | Adzarlar,Adžarlar,Ajalar,Aleksandrovo,Hadzarlar,Hadzilari,Hadžarlar,Hadžilari,Khadzilari,Miladinovci,Миладиновци,Хаџилари | MK | Ilinden | 41.98029 | 21.64982 | 1315 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 785816 | Slansko | Slansko,Сланско | MK | Makedonski Brod | 41.48716 | 21.22878 | 303 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 784439 | Viduše | Bitushe,Vidusa,Viduse,Vidushe,Viduša,Viduše,Видуше | MK | Mavrovo and Rostuša | 41.65867 | 20.5898 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 788715 | Leskoec | Leskoec,Лескоец | MK | Ohrid | 41.15028 | 20.82806 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 10306534 | Krstiḱinska Maala | Krsticinska Maala,Krstikinska Maala,Krstićinska Maala,Krstiḱinska Maala,Крстиќинска Маала | MK | Staro Nagorichane | 42.1578 | 21.79783 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 790310 | Gorno Tateši | Gorno Tates,Gorno Tateshi,Gorno Tatesi,Gorno Tateš,Gorno Tateši,Горно Татеши | MK | Struga | 41.26028 | 20.67722 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 833025 | Nikolajci | Nikolajci,Nilolajci,Николајци | MK | Staro Nagorichane | 42.14916 | 21.92347 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 12166947 | Kalnik | Kalnik,Калник | MK | Tetovo | 41.97669 | 20.93954 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 8512462 | Grnčarska Maala | Grncarska Maala,Grncharska Maala,Grnčarska Maala,Грнчарска Маала | MK | Makedonska Kamenica | 42.04767 | 22.60658 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 786957 | Podmočani | Podmocane,Podmocani,Podmochani,Podmočane,Podmočani,Подмочани | MK | Resen | 41.02361 | 21.05083 | 875 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 863594 | Petalino | MK | 41.00278 | 21.70194 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||||
| 790846 | Edinakovci | Edinakovce,Edinakovci,Edinakovo,Единаковци | MK | Demir Hisar | 41.26031 | 21.24873 | 552 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 9274875 | Katanska Maala | Katanska Maala,Катанска Маала | MK | Makedonska Kamenica | 41.99851 | 22.57736 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 784807 | Tursko Rudari | Rudare,Tursko Rudari,Турско Рудари | MK | Probishtip | 41.98111 | 22.25639 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 863596 | R’žanovo | MK | 41.22889 | 21.95222 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||||
| 10306538 | Domuzinci | Domuzinci,Домузинци | MK | Staro Nagorichane | 42.18008 | 21.79989 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 10642060 | Trenčovci | Trenchovci,Trencovci,Trenčovci,Тренчовци | MK | Delchevo | 41.86711 | 22.76208 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 791443 | Dobri Dol | Doberdol,Dobri Dol,Dobri-Do,Dobërdol,Добри Дол | MK | Vrapchishte | 41.8652 | 20.89009 | 4124 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 788909 | Kukovo | Kukovo,Куково | MK | Probishtip | 41.92943 | 22.10683 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 792686 | Belušino | Belushino,Belusino,Belušino,Velusino,Velušino,Белушино | MK | Krushevo | 41.43666 | 21.25287 | 127 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 787858 | Mokrievo | Makrijevo,Mokrievo,Mokrijevo,Мокриево | MK | Novo Selo | 41.375 | 22.83861 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 860508 | Dodenska Maala | Dodenska Maala,Доденска Маала | MK | Staro Nagorichane | 42.28279 | 21.92333 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 792574 | Bituše | Bitus,Bituse,Bitushe,Bituš,Bituše,Битуше | MK | Mavrovo and Rostuša | 41.61626 | 20.58855 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 791325 | Dolno Trogerci | Dolno Trogerci,Долно Трогерци | MK | Karbinci | 41.83866 | 22.17276 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 784300 | Vodoča | Vodoca,Vodocha,Vodoča,Водоча | MK | Strumica | 41.44932 | 22.591 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 9275293 | Brbolkovska Maala | Brbolkovska Maala,Брболковска Маала | MK | Vinica | 41.90797 | 22.59257 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 788516 | Lojane | Llojan,Lojane,Лојане | MK | Lipkovo | 42.23276 | 21.6655 | 2234 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 790715 | Glišiḱ | Glishik,Glisic,Glisik,Glišić,Glišiḱ,Глишиќ | MK | Kavadarci | 41.4529 | 22.0251 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 791456 | Dobrejci | Dobrejci,Добрејци | MK | Strumica | 41.46083 | 22.6525 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 834527 | Borovo | Borovo,Борово | MK | Kochani | 42.0525 | 22.41722 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 787322 | Ostrilci | Ostrilci,Ostriljci,Острилци | MK | Krushevo | 41.33521 | 21.23687 | 76 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 10418891 | Čorbadžiska Maala | Chorbadziska Maala,Corbadziska Maala,Čorbadžiska Maala,Чорбаџиска Маала | MK | Makedonska Kamenica | 42.0264 | 22.62589 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 790608 | Golemo Konjari | Golemo Kojnari,Golemo Konari,Golemo Konjari,Големо Коњари | MK | Prilep | 41.34306 | 21.44028 | 906 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 792039 | Careviḱ | Carevic,Carevik,Carević,Careviḱ,Царевиќ | MK | Prilep | 41.35639 | 21.77194 | 32 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 791367 | Dolna Ǵonovica | Dolna Djonovica,Dolna Donovica,Dolna GJonovica,Dolna Gjonovica,Dolna Gonovica,Dolna Đonovica,Dolna Ǵonovica,Долна Ѓоновица | MK | Gostivar | 41.71713 | 20.90251 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 787386 | Ormanli | Ormanli,Орманли | MK | Strumica | 41.34649 | 22.65032 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 796068 | Trebino | Trebino,Требино | MK | Makedonski Brod | 41.52803 | 21.20931 | 176 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 787233 | Paničari | Panicare,Panicari,Panichari,Paničare,Paničari,Паничари | MK | Grad Skopje | 41.95431 | 21.21126 | 292 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 785328 | Sudik | Sudik,Sudiḱ,Судик | MK | Shtip | 41.86506 | 22.12544 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 10356871 | Kačarovci | Kacarovci,Kacharovci,Kačarovci,Качаровци | MK | Kumanovo | 42.11971 | 21.93595 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 785447 | Stragovo | Stracovo,Stragovo,Stračovo,Strigovo,Страгово | MK | Kavadarci | 41.32361 | 22.10472 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 8512343 | Mačkarska Maala | Machkarska Maala,Mackarska Maala,Mačkarska Maala,Мачкарска Маала | MK | Makedonska Kamenica | 42.07118 | 22.53882 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 834526 | Svinji Dol | Svini Dol,Svinji Dol,Свињи Дол | MK | Kochani | 42.04889 | 22.47462 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 786723 | Pripor | Pripor,Припор | MK | Kochani | 41.94806 | 22.42317 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 10306334 | Buzina Mahala | Buzina Mahala,Buzina Makhala,Бузина Махала | MK | Kumanovo | 42.20476 | 21.71956 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 864711 | Breštani | Breshtani,Brestani,Breštani,Брештани | MK | Centar Zhupa | 41.45532 | 20.58586 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 790315 | Gorno Selo | Gorno Selo,Горно Село | MK | Dolneni | 41.42083 | 21.53389 | 113 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 792446 | Borino | Borino,Борино | MK | Krushevo | 41.43232 | 21.2783 | 474 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 9504085 | Goleševo | Golesevo,Goleshevo,Goleševo,Голешево | MK | Delchevo | 41.99388 | 22.77222 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 791349 | Dolno Dupeni | Dolno Dupeni,Dupeni,Долно Дупени | MK | Resen | 40.87556 | 21.11972 | 563 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 792195 | Бучинци | Buchince,Бучинце | MK | 42.03333 | 21.64083 | 0 | Europe/Skopje | populated place | |||
| 785873 | Siričino | Sirichino,Siricina,Siricino,Siriçina,Siričino,Сиричино | MK | Jegunovce | 42.01629 | 21.09314 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 8623622 | Dobovjani | Dobovjani,Добовјани | MK | Struga | 41.2523 | 20.65406 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 790867 | Dvorce | Dvorce,Dvorci,Дворце | MK | Grad Skopje | 42.09903 | 21.16511 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 789963 | Извор | Izvor,Извор | MK | 41.55472 | 21.69722 | 696 | Europe/Skopje | populated place | |||
| 10306543 | Ḱurčinska Maala | Curcinska Mala,Kurchinska Maala,Kurcinska Maala,Ćurčinska Mala,Ќурчинска Маала,Ḱurčinska Maala | MK | Staro Nagorichane | 42.16788 | 21.81732 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 786635 | Puturus | Puturos,Puturus,Путурус | MK | Mogila | 41.1347 | 21.53025 | 198 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 863622 | Žubrino | Zhubrino,Zubrino,Žubrino,Жубрино | MK | Kichevo | 41.58694 | 21.01028 | 416 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 862028 | Lingorovci | Lingorovci,Лингоровци | MK | Kriva Palanka | 42.29483 | 22.38087 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 863943 | Gorno Štrbovo | Gorno Shtrbovo,Gorno Strbovo,Gorno Štrbovo,Горно Штрбово | MK | Resen | 40.93278 | 21.11167 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 862889 | Stoevci | Stoevci,Stojevci,Стоевци | MK | Kochani | 41.96959 | 22.52157 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 783877 | Žitoše | Zhitoshe,Zitose,Zitoste,Žitoše,Žitošte,Житоше | MK | Dolneni | 41.41991 | 21.29078 | 2131 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 790313 | Gorno Sredorečje | Gorne Sredorece,Gorne Sredoreče,Gorno Sredorece,Gorno Sredorechje,Gorno Sredorecje,Gorno Sredoreče,Gorno Sredorečje,Горно Средоречје | MK | Debarca | 41.30056 | 20.8525 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 790307 | Gorno Vranovci | Gornji Vranovci,Gorno Vranovci,Горно Врановци | MK | Chashka | 41.68104 | 21.55592 | 184 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 830008 | Beli Vlajkovci | Beli Vlajkovci,Бели Влајковци | MK | Staro Nagorichane | 42.29444 | 21.85333 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 790266 | Gračani | Gracane,Gracani,Grachani,Gračane,Gračani,Грачани | MK | Grad Skopje | Opstina Gjorce Petrov | 42.08843 | 21.29369 | 0 | Europe/Skopje | populated place | |
| 834529 | Ramno Brdo | Ramno Brdo,Рамно Брдо | MK | Kochani | 42.05306 | 22.40028 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 790248 | Gradec | Gradec,Градец | MK | Vrapchishte | 41.89696 | 20.90398 | 3751 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 785620 | Sredno Konjari | Sredno Konari,Sredno Konjari,Средно Коњари | MK | Petrovec | 41.95743 | 21.71494 | 1089 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 796087 | Kruševo | Krusevo,Krushevo,Kruševo,Крушево | MK | Vinica | 41.895 | 22.62222 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 787778 | Demir Hisar | Demir Chisaras,Demir Hisar,Demir Hisari,Demir Khisar,Demir-Khisar,Murgasevo,Murgashevo,Murgasjevo,Murgaševo,de mi er xi sa er,demileuhisaleu,demir-hisari,dymyr hysar,Демир Хисар,Демир-Хисар,Мургашево,ديمير هيسار,დემირ-ჰისარი,德米爾希薩爾,데미르히사르 | MK | Demir Hisar | 41.22097 | 21.20302 | 2283 | Europe/Skopje | seat of a first-order administrative division | ||
| 786605 | Радибуш | Radibus,Radibush,Радибуш | MK | 42.2 | 22.11 | 0 | Europe/Skopje | populated place | |||
| 793168 | Adžimatovo | Adzimatovo,Adžimatovo,Hadzi Matovo,Hadziahmetovo,Hadži Matovo,Hadžiahmetovo,Аџиматово | MK | Lozovo | 41.80013 | 21.94032 | 124 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 863629 | Barbaros | MK | 41.50833 | 21.27417 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||||
| 788692 | Lešnica | Leshnica,Lesnica,Lešnica,Лешница | MK | Kichevo | 41.57139 | 20.90917 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 862064 | Glavinci Maala | Glavinci Maala,Главинци Маала | MK | Kriva Palanka | 42.25218 | 22.4069 | 0 | Europe/Skopje | populated place |
North Macedonia: Charting the Complex Geography of a Balkan Crossroads
A Land of Varied Landscapes and Rich Heritage
North Macedonia occupies a unique position in the heart of the Balkans, a land where mountains, valleys, and lakes converge to create a landscape both stunning and complex. Its geography is a tapestry woven with historical layers, ethnic diversity, and economic contrasts. For geographers, this small yet intricate country offers a compelling study of how natural features and human settlements intertwine within a multifaceted administrative structure.
To understand North Macedonia’s geography deeply, one must access detailed and structured data—data that links cities and towns to their correct regions and municipalities, anchored by precise latitude and longitude coordinates.
Administrative Divisions: Regions and Municipalities
The country is divided into eight statistical regions, further subdivided into 80 municipalities. This administrative framework is essential for governance, planning, and service delivery. Each urban center and village is situated within this hierarchy, shaping the social and economic dynamics of the nation.
My dataset provides a comprehensive catalog of all cities and towns, accurately classified by region and municipality. This clarity is crucial for policymakers, researchers, and planners aiming to navigate North Macedonia’s spatial organization.
Latitude and Longitude: Precise Anchors for Spatial Analysis
In a terrain marked by mountains and basins, accurate geographic coordinates are vital. The dataset includes verified latitude and longitude for every locality, facilitating integration into Geographic Information Systems (GIS), environmental assessments, and infrastructure development projects.
This precision transforms static data points into dynamic tools for understanding and managing the country’s geography.
Excel: Making Complex Data Accessible and Practical
While the dataset is also available in CSV, SQL, JSON, and XML formats, the addition of Excel (.xlsx) greatly enhances its accessibility. Excel’s familiar interface allows users from diverse backgrounds to filter, sort, and analyze data effortlessly.
Designed with clean headers and consistent formatting, the Excel version enables immediate use, making it an indispensable tool for effective geographic analysis.
What the Dataset Offers
* Complete list of North Macedonian cities and towns
* Detailed classification by region and municipality
* Verified latitude and longitude coordinates
* Available formats: Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON, XML
Why North Macedonia Needs Robust Geographic Data
North Macedonia faces ongoing challenges related to urbanization, regional development, and infrastructure modernization. Accurate geographic data is critical for addressing these issues strategically and sustainably.
This dataset offers a reliable foundation for informed decision-making, bridging the gap between administrative complexity and practical application.
Mapping the Living Geography of North Macedonia
Beyond borders and statistics lies a vibrant spatial narrative—cities like Skopje, Bitola, and Ohrid each contribute uniquely to the national fabric. With this dataset, especially through its user-friendly Excel format, North Macedonia’s geography becomes accessible, analyzable, and ready to support future growth and development initiatives.
