Greece Cities with Latitude & Longitude – Download in Excel, CSV, SQL, JSON, XML
Last update : 24 March 2026.
Here you’ll find a curated sample of 100 key cities from Greece, each with essential data points such as latitude, longitude, administrative region, and other relevant attributes.
This preview is extracted from our full dataset, which includes a total of 13747 geographic locations across Greece.
Whether you’re working on mapping, analytics, or app development, the data is available for both personal and commercial use.
All entries can be downloaded in five formats: Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON, and XML.
Capital Highlight: The official capital city of Greece is Athens.
| Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256529 | Rodiá | Neokhori,Neokhorion,Neokhórion,Rodia,Rodiá,Ροδιά | GR | West Greece | Nomós Ileías | 37.81269 | 21.58539 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 9253864 | Rachoúla | Rachoula,Ραχούλα | GR | South Aegean | Nomós Kykládon | 36.79358 | 25.80521 | 10 | Europe/Athens | populated place | |
| 258757 | Taxiárches | Kritsini,Kritsinion,Kritsíni,Kritsínion,Taxiarchai,Taxiarches,Taxiárchai,Taxiárches,Ταξιάρχαι,Ταξιάρχες | GR | Thessaly | Trikala | 39.57565 | 21.89245 | 1157 | Europe/Athens | populated place | |
| 257285 | Melitaía | Avaritsa,Avarítsa,Melitaia,Melitaía,Μελιταία | GR | Central Greece | Nomós Fthiótidos | 39.04519 | 22.45159 | 216 | Europe/Athens | populated place | |
| 255778 | Paralía Tyroú | Paralia,Paralia Tyrou,Paralía,Paralía Tyroú,Tyros,Tyrós,Παραλία Τυρού,Τυρός | GR | Peloponnese | Nomós Arkadías | 37.2482 | 22.85796 | 831 | Europe/Athens | populated place | |
| 11695035 | Ano Argyropouli | Ano Argyropouleio,Ano Argyropouli,Άνω Αργυροπούλειο,Άνω Αργυροπούλι | GR | Thessaly | Nomós Larísis | 39.87365 | 22.33935 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 8560592 | Metóchi Katecháki | Metochi Katechaki,Metóchi Katecháki,Μετόχι Κατεχάκη | GR | Crete | Heraklion Regional Unit | 35.30484 | 25.0728 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 736900 | Ámpeloi | Ambeloi,Ampeloi,Makiais,Makiaís,Ámbeloi,Ámpeloi,Άμπελοι | GR | Central Macedonia | Nomós Serrón | 41.007 | 23.36925 | 458 | Europe/Athens | populated place | |
| 251636 | Vrýsi | Vrisi,Vrysi,Vrísi,Vrýsi | GR | Epirus | Nomós Thesprotías | 39.4357 | 20.29653 | 6 | Europe/Athens | populated place | |
| 256949 | Mýlos Papá | Milos Papa,Mylos Papa,Mílos Papá,Mýlos Papá | GR | Epirus | Nomós Ártas | 39.41333 | 21.07111 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 12358456 | Kefales | Kefales,Κεφαλές | GR | Central Greece | Nomós Evvoías | 38.99782 | 23.19479 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 11919951 | Kalami | Kalami,Καλάμι | GR | South Aegean | Nomós Kykládon | 37.10896 | 25.17618 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 11703714 | Trani Laka | GR | West Greece | Nomós Ileías | 37.40068 | 21.70474 | 0 | Europe/Athens | populated place | ||
| 258828 | Krýa Vrýsi | Kria Vrisi,Krya Vrysi,Kría Vrísi,Krýa Vrýsi,Vanakoulia,Vanakoulla,Vanakoúlia,Vanakoúlla,Κρύα Βρύση | GR | Thessaly | Trikala | 39.69015 | 21.55247 | 338 | Europe/Athens | populated place | |
| 10975537 | Rizári | Rizari,Rizári,Ριζάρι | GR | Attica | Nomarchía Anatolikís Attikís | 38.13027 | 24.0039 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 10972519 | Ágios Kosmás Aitolós | Agios Kosmas Aitolos,Ágios Kosmás Aitolós,Άγιος Κοσμάς Αιτωλός | GR | Attica | Nomarchía Anatolikís Attikís | 38.29929 | 23.77197 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 11903633 | Archipoli | Archipoli,Archipolis,Αρχίπολη,Αρχίπολις | GR | South Aegean | Dodecanese | 36.26605 | 28.06051 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 9383231 | Nikóla | Nikola,Νικόλα | GR | North Aegean | Nomós Sámou | 37.74506 | 26.99137 | 144 | Europe/Athens | populated place | |
| 734744 | Paschaliá | Bairakli,Baïraklí,Paschalia,Paschaliá,Paskhalia,Paskhaliá,Πασχαλιά | GR | East Macedonia and Thrace | Nomós Xánthis | 41.23349 | 24.58357 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 260835 | Kastaniá | Kastanea,Kastania,Kastaniá,Kastanéa,Καστανέα,Καστανιά | GR | Peloponnese | Nomós Messinías | 36.86278 | 22.31097 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 9960495 | Filothéi | Filothei,Φιλοθέη | GR | Peloponnese | Nomós Messinías | 37.04852 | 22.13812 | 36 | Europe/Athens | populated place | |
| 264403 | Astrás | Aspras,Asprás,Astras,Astrás,Nousa,Nousá,Αστράς | GR | West Greece | Nomós Ileías | 37.89761 | 21.84511 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 258749 | Krontirés | Krondires,Krondirés,Krontires,Krontirés,Κροντηρές | GR | Peloponnese | Nomós Messinías | 37.19503 | 21.92929 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 6950984 | Palaiokastrítsa | Palaiokastritsa,Paleokastritsa,Παλαιοκαστρίτσα | GR | Ionian Islands | Nomós Kerkýras | 39.67225 | 19.70312 | 240 | Europe/Athens | populated place | |
| 735663 | Kokkiniá | Kokkinia,Kokkiniá,Kousovo,Kousovon,Kusovon,Kúsovon,Κοκκινιά,Κούσοβο,Κούσοβον | GR | Central Macedonia | Nomós Kilkís | 41.0737 | 23.00881 | 73 | Europe/Athens | populated place | |
| 9959061 | Paratheristikós Oikodomikós Synetairismós Olympiakís Aeroporías | Paratheristikos Oikodomikos Synetairismos Olympiakis Aeroporias,Παραθεριστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Ολυμπιακής Αεροπορίας | GR | Central Greece | Nomós Evvoías | 38.44046 | 23.86814 | 3 | Europe/Athens | populated place | |
| 264168 | Ayía Pelayía | GR | Crete | Nomós Rethýmnis | 35.21596 | 24.49702 | 0 | Europe/Athens | populated place | ||
| 261120 | Kápi | Kapi,Kápi,Κάπη | GR | North Aegean | Lesbos | 39.33386 | 26.31092 | 544 | Europe/Athens | populated place | |
| 734963 | Neochóri | Neochori,Neochorion,Neochóri,Neochórion,Neokhorion,Neokhórion,Νεοχώρι,Νεοχώριον | GR | Central Macedonia | Nomós Serrón | 41.05231 | 23.57997 | 1227 | Europe/Athens | populated place | |
| 735401 | Lithótopos | Kayali,Kayalí,Lithotopos,Lithótopos,Λιθότοπος | GR | Central Macedonia | Nomós Serrón | 41.13444 | 23.22154 | 692 | Europe/Athens | populated place | |
| 734923 | Nikánoras | Krotinishta,Kurchishta,Nikanor,Nikanoras,Nikánor,Nikánoras,Νικάνωρ,Νικάνωρας,Кротиништа,Курчишта | GR | Epirus | Nomós Ioannínon | 40.08959 | 20.78063 | 38 | Europe/Athens | populated place | |
| 11703630 | Mintzeika | GR | West Greece | Nomós Achaḯas | 38.18129 | 21.82393 | 0 | Europe/Athens | populated place | ||
| 255523 | Peristérion | Ligostiana,Ligóstiana,Peristeri,Peristerion,Peristéri,Peristérion,Περιστέρι | GR | West Greece | Nomós Aitolías kai Akarnanías | 38.64972 | 21.52998 | 129 | Europe/Athens | populated place | |
| 255239 | Pýrgos | Pirgos,Pyrgos,Pírgos,Pýrgos,Sinoikismos Pirgos,Sinoikismós Pírgos,Πύργος | GR | Crete | Nomós Chaniás | 35.44354 | 23.73271 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 733843 | Vrontí | Vrondi,Vrondiza,Vrondí,Vronti,Vrontí,Vróndiza,Βροντή | GR | West Macedonia | Nomós Kozánis | 40.29298 | 21.29316 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 255372 | Petrovoúni | Petrovouni,Petrovounion,Petrovoúni,Petrovoúnion,Zaglaka,Zaglakorema,Zaglaká,Zaglakórema,Πετροβούνι,Πετροβούνιον | GR | Peloponnese | Nomós Arkadías | 37.38051 | 22.03968 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 265348 | Aléxis | Alexi,Alexis,Allexi,Alléxi,Aléxi,Aléxis,Αλέξης | GR | Central Greece | Nomós Evvoías | 38.08214 | 24.34314 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 263521 | Balodhimaíika | Balodhimaiika,Balodhimaíika,Balodhimeika,Balodhiméïka,Balodimaiika,Μπαλοδημαίικα | GR | Peloponnese | Nomós Messinías | 36.94891 | 21.74723 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 259950 | Chóchlia | Chochlia,Chóchlia,Khokhlia,Khókhlia,Χόχλια | GR | Central Greece | Nomós Evrytanías | 39.02692 | 21.82253 | 30 | Europe/Athens | populated place | |
| 264548 | Artemón | Artemion,Artemon,Artemonas,Artemonas Sifnou,Artemón,Artémion,Αρτεμών,Αρτεμώνας,Αρτεμώνας Σίφνου | GR | South Aegean | Nomós Kykládon | 36.98181 | 24.72439 | 800 | Europe/Athens | populated place | |
| 9535122 | Chalvantzaíika | Chalvantzaiika,Χαλβαντζαίικα | GR | Central Greece | Nomós Fthiótidos | 38.79856 | 22.47783 | 57 | Europe/Athens | populated place | |
| 256183 | Pachykálamos | Pachykalamos,Pachykálamos,Pakhikalamo,Pakhikalamos,Pakhikálamo,Pakhikálamos,Παχυκάλαμος | GR | Epirus | Nomós Ártas | 39.08344 | 21.01375 | 619 | Europe/Athens | populated place | |
| 11695738 | Palia Kallisti | Kallisti,Καλλίστη | GR | East Macedonia and Thrace | Nomós Rodópis | 41.05534 | 25.22736 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 258622 | Lamerianá | Lameriana,Lamerianá,Λαμεριανά | GR | Crete | Nomós Rethýmnis | 35.39705 | 24.73049 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 256980 | Milióti | Milioti,Miliotion,Milióti,Miliótion,Μηλιώτι,Μηλιώτιον | GR | Peloponnese | Nomós Messinías | 37.07074 | 21.81565 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 8740251 | Kómia | Komia,Κόμια,Κώμια | GR | South Aegean | Nomós Kykládon | 36.72107 | 24.52604 | 16 | Europe/Athens | populated place | |
| 9166417 | Fteríni | Fterini,Φτερίνη,Φτερίνι | GR | Ionian Islands | Nomós Zakýnthou | 37.76495 | 20.74244 | 7 | Europe/Athens | populated place | |
| 265546 | Aiánteio | Aiandion,Aianteio,Aianteion,Aiantion,Aiándion,Aiánteion,Aiántion,Moulki,Moúlki,Αιάντειο,Αιάντειον | GR | Attica | Nomós Piraiós | 37.92135 | 23.45877 | 4860 | Europe/Athens | populated place | |
| 260254 | Keramarió | Keramario,Keramarió,Κεραμαριό | GR | Thessaly | Nomós Kardhítsas | 39.26083 | 21.47867 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 735059 | Monastiráki | Dranovon,Dránovon,Monastiraki,Monastirakion,Monastiráki,Monastirákion,Μοναστηράκι,Μοναστηράκιον | GR | East Macedonia and Thrace | Nomós Drámas | 41.18815 | 24.16831 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 256945 | Mína | Mina,Μίνα | GR | Peloponnese | Nomós Lakonías | 36.54616 | 22.41677 | 86 | Europe/Athens | populated place | |
| 256911 | Myrsinochóri | Mirsinokhori,Mirsinokhorion,Mirsinokhóri,Mirsinokhórion,Myrsinochori,Pispisia,Pispísia,Μυρσινοχώρι,Πισπίσια | GR | Peloponnese | Nomós Messinías | 37.02393 | 21.72767 | 190 | Europe/Athens | populated place | |
| 736778 | Ántheia | Antheia,Anthia,Ántheia,Ánthia,Άνθεια | GR | East Macedonia and Thrace | Nomós Évrou | 40.87132 | 25.9902 | 914 | Europe/Athens | populated place | |
| 735976 | Kardía | Kardhia,Kardhía,Kardia,Kardía,Trebenon,Trebino,Trébenon,Καρδία,Требино | GR | West Macedonia | Nomós Kozánis | 40.4487 | 21.81107 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 263508 | Bapiólos | Babiolios,Babiólios,Bapiolos,Bapiólos,Μπαπιόλος | GR | Crete | Nomós Chaniás | 35.47027 | 23.87723 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 9253865 | Paralía Tholaríon | Paralia Tholarion,Παραλία Θολαρίων | GR | South Aegean | Nomós Kykládon | 36.90746 | 25.97859 | 51 | Europe/Athens | populated place | |
| 8354618 | Mýtikas | Mitikas,Mytakas,Mytikas,Μύτακας,Μύτικας | GR | South Aegean | Nomós Kykládon | 36.74124 | 24.48274 | 25 | Europe/Athens | populated place | |
| 255547 | Pergandaíika | Bergateika,Bergatéïka,Pergandaiika,Pergandaíika,Perganteika,Περγαντέϊκα | GR | Peloponnese | Nomós Lakonías | 37.04199 | 22.35907 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 261970 | Goudhiánika | Goudianika,Γουδιάνικα | GR | Attica | Nomós Piraiós | 36.19812 | 22.98971 | 36 | Europe/Athens | populated place | |
| 259676 | Amfithéa | Amfithea,Klesoura,Kliesoura,Kliésoura,Klésoura,Αμφιθέα,Κλιέσουρα | GR | Peloponnese | Nomós Messinías | 37.2987 | 21.88 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 256808 | Monastiráki | Monastiraki,Monastirakion,Monastiráki,Monastirákion,Μοναστηράκι,Μοναστηράκιον | GR | West Greece | Nomós Aitolías kai Akarnanías | 38.85053 | 20.94458 | 1299 | Europe/Athens | populated place | |
| 256748 | Moskhokariá | Derven Karia,Dervén Kária,Dherven Karia,Dhervén Kariá,Moschokarya,Moskhokaria,Moskhokariá,Μοσχοκαρυά | GR | Central Greece | Nomós Fthiótidos | 38.99848 | 22.26457 | 215 | Europe/Athens | populated place | |
| 264294 | Avgí | Avgi,Avgí,Avyi,Avyí,Kato Loukavitsa,Káto Loukavítsa,Αυγή | GR | West Greece | Nomós Ileías | 37.8655 | 21.48094 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 255764 | Parálio Ástros | Astron,Paralio Astros,Paralion Astros,Paralion Astrous,Parálio Ástros,Parálion Ástros,Parálion Ástrous,Ástron,Άστρον,Παράλιο Άστρος,Παράλιον Άστρος | GR | Peloponnese | Nomós Arkadías | 37.41658 | 22.7661 | 827 | Europe/Athens | populated place | |
| 255403 | Petrokéfalon | GR | Crete | Heraklion Regional Unit | 35.25014 | 25.03842 | 0 | Europe/Athens | populated place | ||
| 252302 | Vanáda | Vanada,Vanadha,Vanáda,Vanádha,Βανάδα | GR | Peloponnese | Nomós Messinías | 37.34166 | 21.75731 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 10794149 | Kanakári | Kanakari,Κανακάρι | GR | South Aegean | Nomós Kykládon | 37.04679 | 25.434 | 49 | Europe/Athens | populated place | |
| 264930 | Anoixiátiko | Anoixiatiko,Anoixiatikon,Anoixiátiko,Anoixiátikon,Ανοιξιάτικο,Ανοιξιάτικον | GR | West Greece | Nomós Aitolías kai Akarnanías | 38.97503 | 21.16794 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 735406 | Lýra | Lira,Lyra,Líra,Lýra,Λύρα | GR | East Macedonia and Thrace | Nomós Évrou | 41.07065 | 26.27038 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 11919504 | Ayia Mavra | GR | South Aegean | Nomós Kykládon | 37.62257 | 24.37068 | 0 | Europe/Athens | populated place | ||
| 252692 | Travasariánika | Travasarianika,Travasariánika,Travasaryiannika,Travasaryiánnika,Τραβασαριάνικα | GR | Attica | Nomós Piraiós | 36.19362 | 22.99138 | 65 | Europe/Athens | populated place | |
| 251432 | Yeoryítsion | Georgitsi,Yeoritsi,Yeoryitsi,Yeoryitsion,Yeoryítsi,Yeoryítsion,Yeorítsi,Γεωργίτσι | GR | Peloponnese | Nomós Lakonías | 37.1914 | 22.27654 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 9074417 | Kalamítsi | Kalamach,Kalamitsi,Kalamítsi,Καλαμίτσι,Каламач | GR | West Macedonia | Nomós Grevenón | 40.08515 | 21.46457 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 260043 | Chatzaíika Kalývia | Chatzaiika Kalyvia,Chatzaíika Kalývia,Kalivia Kourmbaneika,Kalivia Kourmbanéïka,Khatzaiika Kalivia,Khatzaíika Kalívia,Χατζαίικα Καλύβια | GR | Peloponnese | Nomós Arkadías | 37.60613 | 22.42554 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 251650 | Vrýses | Vrisai,Vrises,Vrisis,Vrysai,Vryses,Vrísai,Vríses,Vrísis,Vrýsai,Vrýses,Βρύσαι,Βρύσες | GR | Crete | Nomós Rethýmnis | 35.1638 | 24.57564 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 11703867 | Lambinos | Lampinos,Λαμπινός | GR | West Greece | Nomós Achaḯas | 38.14164 | 22.36658 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 264799 | Áno Zachloroú | Ano Zachlorou,Ano Zakhlorou,Áno Zachloroú,Áno Zakhloroú,Άνω Ζαχλωρού | GR | West Greece | Nomós Achaḯas | 38.08944 | 22.16167 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 736024 | Kalós Agrós | Kalos Agros,Kalós Agrós,Osmanitsa,Osmanítsa,Καλός Αγρός | GR | East Macedonia and Thrace | Nomós Drámas | 41.10543 | 24.0857 | 1275 | Europe/Athens | populated place | |
| 9257379 | Galáti | Galati,Γαλάτι | GR | Peloponnese | Argolida | 37.63096 | 22.59214 | 43 | Europe/Athens | populated place | |
| 734077 | Thessaloníki | Ftohomana,Ftohomána,I Protevoussa ton Prosfigon,I Protévoussa ton Prosfígon,SKG,Salonic,Salonica,Salonicco,Salonik,Salonika,Salonikai,Salonike,Saloniki,Salonique,Saloníki,Saluniccu,Salónica,Saruna,Selanik,Selânik,Solun,Soluň,Solún,Săruna,THessalonika,Tesalonica,Tesaloniki,Tesalonîkî,Tesalónica,Tessalonica,Tessalònica,Thessalonica,Thessalonike,Thessaloniki,Thessalonique,Thessaloníki,Thessaloníkē,sai sa luo ni ji,salwnyk,slwnyqh,slwnyqy,tessaroniki,Þessalóníka,Θεσσαλονίκη,Σαλονίκη,Σαλονικη,Салоники,Салоніки,Солун,Ѳessalonika,Ѳєссалонїка,סלוניקה,סלוניקי,سالونيك,テッサロニキ,塞萨洛尼基 | GR | Central Macedonia | Nomós Thessaloníkis | 40.64361 | 22.93086 | 317778 | Europe/Athens | seat of a first-order administrative division | |
| 262458 | Faskomiliá | Faskomilia,Faskomiliá,Moundra,Moundrá,Moutra,Moutrá | GR | West Greece | Nomós Ileías | 37.43963 | 21.75344 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 263461 | Pezoúla | Agios Serafeim,Bezoula,Bezoúla,Pezoula,Pezoúla,Άγιος Σεραφείμ,Μπεζούλα,Πεζούλα | GR | Thessaly | Nomós Kardhítsas | 39.30608 | 21.6938 | 127 | Europe/Athens | populated place | |
| 263471 | Bendevi | Bendevi,Bendeví | GR | Crete | Heraklion Regional Unit | 35.32014 | 25.14391 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 251800 | Voskína | Ano Vaskina,Ano Voskina,Kato Vaskina,Kato Voskina,Káto Vaskína,Káto Voskína,Voskina,Voskína,Áno Vaskína,Áno Voskína,Βοσκίνα | GR | Peloponnese | Nomós Arkadías | 37.19144 | 22.78526 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 262270 | Fournés | Fournes,Fournés,Φουρνές | GR | Crete | Nomós Chaniás | 35.43747 | 23.94144 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 7668056 | Makry-Gialos | Makrigialos,Makry Gialos,Makry-Gialos,Makrygialos,Μακρυγιαλός,Μακρύ Γιαλός,Μακρύ-Γιαλός | GR | Crete | Nomós Lasithíou | 35.03715 | 25.97179 | 760 | Europe/Athens | populated place | |
| 261223 | Kámpos | Kampos,Kámpos,Κάμπος | GR | South Aegean | Nomós Kykládon | 37.57831 | 25.14856 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 265679 | Aetoráchi | Aetorachi,Aetorrakhi,Aetoráchi,Aëtorrákhi,Zouliatika,Zouliátika,Αετοράχη | GR | Peloponnese | Nomós Arkadías | 37.67175 | 21.92541 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 734946 | Néo Rýsi | Neo Rysi,Neon Rision,Neon Rission,Neon Rysion,Néo Rýsi,Néon Rísion,Néon Ríssion,Néon Rýsion,Purnar,Purnár,Νέο Ρύσι,Νέον Ρύσιον | GR | Central Macedonia | Nomós Thessaloníkis | 40.49605 | 22.98794 | 2952 | Europe/Athens | populated place | |
| 256100 | Palaiochóri | Palaiochori,Palaiochorion,Palaiochóri,Palaiochórion,Palaiokhorion,Palaiokhórion,Παλαιοχώρι,Παλαιοχώριον | GR | Epirus | Nomós Ártas | 39.3859 | 21.23743 | 133 | Europe/Athens | populated place | |
| 258692 | Lachanáda | Lachanada,Lachanáda,Lakhanadha,Lakhanádha,Λαχανάδα | GR | Peloponnese | Nomós Messinías | 36.82178 | 21.81339 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 256944 | Mindilóglion | Midilogli,Mindilogli,Mindiloglion,Mindilógli,Mindilóglion,Mintilogli,Mintilógli,Μιντιλόγλι | GR | West Greece | Nomós Achaḯas | 38.18387 | 21.70133 | 2120 | Europe/Athens | populated place | |
| 734119 | Tagarádes | Tagarades,Tagaradhes,Tagaradhos,Tagarjidhon,Tagarjídhon,Tagarádes,Tagarádhes,Tagarádhos,Ταγαράδες | GR | Central Macedonia | Nomós Thessaloníkis | 40.48893 | 23.02229 | 2088 | Europe/Athens | populated place | |
| 735743 | Kídaris | Kidaris,Kidharis,Kídaris,Kídharis,Κίδαρις | GR | East Macedonia and Thrace | Nomós Xánthis | 41.36242 | 25.00503 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 252075 | Velesiótes | Velesiotai,Velesiote,Velesiotes,Velesiótai,Velesióte,Velesiótes,Βελεσιώτες | GR | Central Greece | Nomós Fthiótidos | 39.1505 | 22.24689 | 228 | Europe/Athens | populated place | |
| 252716 | Tráchilos | Trachilos,Trakhilos,Tráchilos,Trákhilos,Τράχηλος | GR | Crete | Nomós Chaniás | 35.51081 | 23.63197 | 169 | Europe/Athens | populated place | |
| 262899 | Drymónas | Berikos,Beríkos,Dhrimon,Dhrimonas,Dhrimón,Dhrimónas,Drymon,Drymonas,Drymón,Drymónas,Δρυμών,Δρυμώνας | GR | West Greece | Nomós Aitolías kai Akarnanías | 38.63531 | 21.66581 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 262345 | Flória | Floria,Flória,Φλώρια | GR | Crete | Nomós Chaniás | 35.37773 | 23.73105 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 12173108 | Soula | Soula,Σούλα | GR | East Macedonia and Thrace | Nomós Xánthis | 41.2252 | 24.87337 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 264734 | Apóstoloi | GR | Crete | Nomós Rethýmnis | 35.2548 | 24.62783 | 0 | Europe/Athens | populated place |
Greece: A Geographer’s Journey Through a Land of Layers
The Allure of Geography in the Cradle of Civilization
Greece is not merely a country; it is a tapestry woven from millennia of history, diverse landscapes, and intricate human settlements. For a geographer, Greece offers an unparalleled opportunity to study the interplay between natural formations and human development. From the rugged mountains of Epirus to the sun-kissed islands of the Aegean, every region tells a story of resilience, adaptation, and cultural richness.
Decoding Greece’s Administrative Complexity
Understanding Greece requires delving into its administrative divisions. The country is organized into 13 regions, further subdivided into 74 regional units and 332 municipalities. This structure, established by the Kallikratis reform, reflects both historical legacies and contemporary governance needs. Each city and town is nested within this hierarchy, influencing local policies, resource allocation, and community identity.
The Importance of Precise Geospatial Data
Accurate geographic data is the cornerstone of effective planning and analysis. In Greece, where terrain varies dramatically over short distances, knowing the exact latitude and longitude of each city is crucial. Whether for urban development, environmental conservation, or emergency response, precise coordinates enable informed decision-making and efficient resource deployment.
Harnessing Data in Multiple Formats
To facilitate diverse applications, comprehensive data on Greek cities—including their administrative affiliations and geospatial coordinates—is available in various formats: CSV, SQL, JSON, XML, and notably, Excel (.xlsx). The Excel format, in particular, offers user-friendly access for professionals and researchers, allowing for easy sorting, filtering, and visualization of data without the need for specialized software.
Applications Across Sectors
This rich dataset serves multiple sectors. Urban planners can assess infrastructure needs; environmentalists can monitor ecological impacts; businesses can strategize market expansions; and educators can provide students with real-world examples of geographic concepts. The versatility of the data ensures its relevance across disciplines and industries.
Conclusion: Embracing Greece Through Data
Greece’s multifaceted geography and administrative structure present both challenges and opportunities for analysis. By leveraging detailed, accurately formatted data—especially in accessible formats like Excel—we can gain deeper insights into the country’s dynamics. This empowers stakeholders to make informed decisions that honor Greece’s heritage while fostering sustainable development for its future.
