Portugal Cities with Latitude & Longitude – Download in Excel, CSV, SQL, JSON, XML
Last update : 24 March 2026.
Here you’ll find a curated sample of 100 key cities from Portugal, each with essential data points such as latitude, longitude, administrative region, and other relevant attributes.
This preview is extracted from our full dataset, which includes a total of 16267 geographic locations across Portugal.
Whether you’re working on mapping, analytics, or app development, the data is available for both personal and commercial use.
All entries can be downloaded in five formats: Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON, and XML.
Capital Highlight: The official capital city of Portugal is Lisbon.
| Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2271354 | Atouguia da Baleia | Atouguia,Atouguia da Baleia | PT | Leiria | Peniche | 39.33814 | -9.3263 | 8313 | Europe/Lisbon | populated place | |
| 2739377 | Fornea | PT | Coimbra | Lousã | 40.10624 | -8.26129 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2743143 | Aldeia Nova de São Mateus | PT | Vila Real | Montalegre | 41.8053 | -7.69857 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2266099 | Monte das Espadas | PT | Portalegre | Elvas | 38.91667 | -7.15 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2743221 | Alcarias | PT | Porto | Baião | 41.1677 | -7.89999 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2736711 | Paradela da Veiga | PT | Vila Real | Chaves | 41.69867 | -7.47935 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2262981 | Sesmarias | PT | Faro | Albufeira | 37.08293 | -8.28853 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2265074 | Pé da Serra | PT | Castelo Branco | Castelo Branco | 39.90519 | -7.73155 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2272007 | Alfontes | PT | Faro | Loulé | 37.16169 | -8.12769 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2733510 | Torre | PT | Coimbra | Montemor-O-Velho | 40.2 | -8.66667 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2732471 | Vilar de Eirigo | PT | Aveiro | Castelo de Paiva | 41.01609 | -8.24412 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 3373027 | Funduras | Fonduras,Funduras | PT | Azores | Praia da Vitória | 38.71667 | -27.1 | 0 | Atlantic/Azores | populated place | |
| 2267480 | Guimarães | PT | Lisbon | Torres Vedras | 39.11238 | -9.36701 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2736067 | Ponte | Ponte | PT | Braga | Guimarães | 41.47057 | -8.3299 | 7041 | Europe/Lisbon | populated place | |
| 2266606 | Mata | PT | Leiria | Leiria | 39.80764 | -8.76937 | 596 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2270858 | Biqueiras | PT | Leiria | Pombal | 39.96797 | -8.72474 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2263735 | Roqueiro | PT | Castelo Branco | Oleiros | 39.97207 | -7.84155 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2740894 | Celas | PT | Bragança | Vinhais | 41.7162 | -6.91955 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2261452 | Zézere | PT | Portalegre | Ponte de Sor | 39.23115 | -8.1531 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2732412 | Vilarinho | PT | Viseu | São Pedro do Sul | 40.77266 | -8.23063 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2262107 | Vale de Porco | PT | Castelo Branco | Sertã | 39.83333 | -8.08333 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2739571 | Figueiredo de Baixo | PT | Aveiro | Oliveira de Azeméis | 40.78181 | -8.49251 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2271774 | Alvrangel | PT | Santarém | Tomar | 39.55131 | -8.31432 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2267402 | Imaginário | PT | Leiria | Caldas da Rainha | 39.40238 | -9.10393 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2735351 | Redondelo | PT | Vila Real | Valpaços | 41.55421 | -7.45284 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2272040 | Além | PT | Lisbon | Arruda Dos Vinhos | 38.96726 | -9.12295 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2265991 | Monte do Gato | PT | Beja | Mértola | 37.53369 | -7.82021 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2732750 | Viduedo | PT | Vila Real | Vila Pouca de Aguiar | 41.48823 | -7.76534 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2734019 | Sezulfe | PT | Bragança | Macedo de Cavaleiros | 41.57191 | -7.01557 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2741146 | Casal do Mato | PT | Coimbra | Montemor-O-Velho | 40.2122 | -8.64251 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2738839 | Granja | PT | Vila Real | Vila Pouca de Aguiar | 41.47763 | -7.50766 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2736749 | Parada de Baixo | PT | Aveiro | Vagos | 40.49816 | -8.69441 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2733023 | Vale Moreira | PT | Vila Real | Mesão Frio | 41.13204 | -7.90465 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2742791 | Arcozelo da Torre | PT | Viseu | Moimenta da Beira | 40.96569 | -7.5864 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 3372753 | Prainha de Cima | Prainha,Prainha de Cima,Praínha | PT | Azores | São Roque do Pico | 38.48333 | -28.23333 | 0 | Atlantic/Azores | populated place | |
| 2267591 | Gorjão | PT | Santarém | Chamusca | 39.22899 | -8.26283 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2732767 | Vidal | PT | Viana do Castelo | Monção | 42.05 | -8.45 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2735452 | Rapa | PT | Guarda | Celorico da Beira | 40.58372 | -7.34588 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2269714 | Casal do Sarradão | PT | Santarém | Coruche | 39.05678 | -8.54374 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2743151 | Aldeia Nova | PT | Porto | Vila Nova de Gaia | 41.09592 | -8.54947 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2263213 | São Simão | PT | Santarém | Sardoal | 39.54791 | -8.18341 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2734523 | São Félix da Marinha | Marinha,Sao Felix da Marinha,São Félix da Marinha | PT | Porto | Vila Nova de Gaia | 41.03555 | -8.62259 | 11685 | Europe/Lisbon | populated place | |
| 2735131 | Rio Bom | PT | Viana do Castelo | Monção | 41.9903 | -8.47183 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2733179 | Vale das Fontes | PT | Bragança | Vinhais | 41.7204 | -7.13532 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2737732 | Menezas | PT | Porto | Vila Nova de Gaia | 41.10478 | -8.56536 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2265285 | Pai Poldro de Baixo | PT | Santarém | Chamusca | 39.35086 | -8.37397 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2266623 | Mascarenhas | PT | Setúbal | Grândola | 38.14484 | -8.42581 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2733767 | Souto Maior | PT | Vila Real | Sabrosa | 41.29291 | -7.58065 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2734044 | Serrazes | PT | Viseu | São Pedro do Sul | 40.75 | -8.11667 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2742886 | Anelhe | PT | Vila Real | Chaves | 41.6771 | -7.58011 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2261637 | Vila Fresca | Sao Simao,São Simão,Vila Fresca de Azeitao,Vila Fresca de Azeitão | PT | Setúbal | Setúbal | 38.52816 | -8.99188 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | |
| 2735413 | Real | PT | Viana do Castelo | Valença | 42.00558 | -8.61647 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2738037 | Madalena | PT | Porto | Amarante | 41.26814 | -8.07267 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2263627 | Salgueiral | PT | Santarém | Almeirim | 39.11705 | -8.49325 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2741842 | Cabo de Vila | PT | Viana do Castelo | Ponte de Lima | 41.65954 | -8.60918 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2262706 | Telheiros | PT | Portalegre | Portalegre | 39.26573 | -7.44274 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2733913 | Sobreda | PT | Viseu | Castro Daire | 40.97004 | -8.06025 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2735449 | Rapadoura | PT | Vila Real | Alijó | 41.35333 | -7.49612 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2732221 | Zambujeiro | PT | Coimbra | Montemor-O-Velho | 40.27019 | -8.62853 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2268382 | Fajã da Ovelha | Faia da Ovelha,Faja da Ovelha,Fajã da Ovelha,Fazhan-da-Ovel’ja,Фажан-да-Овелья | PT | Madeira | Calheta | 32.77457 | -17.23412 | 1016 | Atlantic/Madeira | populated place | |
| 2268845 | Covões | PT | Lisbon | Sintra | 38.84665 | -9.34079 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2736306 | Pestana | PT | Guarda | Mêda | 40.99614 | -7.19548 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2739470 | Fonte Coberta | Fonte Coberta | PT | Braga | Barcelos | 41.48508 | -8.54963 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | |
| 2740950 | Cavada | PT | Porto | Vila Nova de Gaia | 41.13333 | -8.58333 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2734924 | Sabugal | Sabugal | PT | Guarda | Guarda | 40.51123 | -7.23983 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | |
| 9781358 | Fazenda das Lajes | PT | Azores | Lajes Das Flores | 39.38858 | -31.16632 | 0 | Atlantic/Azores | populated place | ||
| 2736373 | Pereira | PT | Braga | Celorico de Basto | 41.47879 | -8.06097 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2270082 | Carregais de Baixo | PT | Santarém | Coruche | 38.86776 | -8.32296 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2734172 | Seladinhas | PT | Coimbra | Pampilhosa da Serra | 40.11266 | -7.78728 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2733467 | Tortola | PT | Porto | Baião | 41.12938 | -7.95227 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2737308 | Mourão | PT | Vila Real | Ribeira de Pena | 41.47556 | -7.80547 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2737335 | Mosteirô | PT | Porto | Trofa | 41.32604 | -8.5523 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2732952 | Valverde | PT | Viseu | Cinfães | 41.03834 | -8.05369 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2264689 | Pinheiros | PT | Santarém | Ferreira do Zêzere | 39.68969 | -8.39996 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2262519 | Trazoeira | PT | Santarém | Ferreira do Zêzere | 39.75 | -8.3 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2265794 | Monte Velho | PT | Castelo Branco | Idanha-A-Nova | 39.83333 | -7.33333 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2741443 | Carrapata | PT | Braga | Cabeceiras de Basto | 41.49058 | -7.95301 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 3372498 | Urzelina | Urzelina | PT | Azores | Velas | 38.65 | -28.13333 | 902 | Atlantic/Azores | populated place | |
| 2735971 | Portela | PT | Viana do Castelo | Arcos de Valdevez | 41.81348 | -8.49848 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2270808 | Bocal de Baixo | PT | Lisbon | Mafra | 38.87257 | -9.23395 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2737845 | Mataduço | PT | Aveiro | Aveiro | 40.66085 | -8.63285 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2736718 | Paradela | PT | Viana do Castelo | Ponte de Lima | 41.76465 | -8.54996 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2261795 | Veladas de Baixo | PT | Évora | Montemor-O-Novo | 38.60624 | -8.07159 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2734358 | São Pedro de Avioso | Sao Pedro de Avioso,São Pedro de Avioso | PT | Porto | Maia | 41.27637 | -8.61717 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | |
| 2261614 | Vila Nova do Coito | PT | Santarém | Santarém | 39.24219 | -8.81373 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2742384 | Barreiro | PT | Coimbra | Vila Nova de Poiares | 40.24761 | -8.20827 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2271911 | Almofala | PT | Leiria | Caldas da Rainha | 39.39116 | -9.01319 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2269508 | Castelo de Vide | Castello de Vide,Kashtelu-de-Vide,Каштелу-де-Виде | PT | Portalegre | Castelo de Vide | 39.41624 | -7.4568 | 3780 | Europe/Lisbon | populated place | |
| 3372638 | Santo Amaro | PT | Azores | Lagoa | 37.75 | -25.58333 | 0 | Atlantic/Azores | populated place | ||
| 2733146 | Vale de Coelha | PT | Guarda | Almeida | 40.72727 | -6.82914 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2263957 | Relvas | PT | Lisbon | Mafra | 38.95282 | -9.36201 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2267623 | Golfeiros de Baixo | PT | Leiria | Batalha | 39.64864 | -8.81711 | 117 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2271811 | Alvaledes | PT | Faro | Silves | 37.16055 | -8.28356 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2262104 | Vale de Rabão | PT | Santarém | Abrantes | 39.46667 | -8.21667 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2271327 | Azeitada | PT | Santarém | Almeirim | 39.1569 | -8.66918 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2736322 | Pescanseco Fundeiro | PT | Coimbra | Pampilhosa da Serra | 40.08098 | -7.9232 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2272364 | Agodim | PT | Leiria | Leiria | 39.80976 | -8.73606 | 358 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2735430 | Rates | Rates | PT | Porto | Póvoa de Varzim | 41.42796 | -8.6725 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | |
| 2739348 | Fornos de Ledra | PT | Bragança | Macedo de Cavaleiros | 41.69254 | -7.10608 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2269897 | Casais | PT | Faro | Monchique | 37.28548 | -8.60672 | 0 | Europe/Lisbon | populated place |
Portugal: Unraveling the Geographic Tapestry of a Coastal Nation
A Geography Shaped by Ocean, Mountains, and History
Portugal’s geography tells the story of a nation intimately connected to the Atlantic Ocean, shaped by rolling mountains, fertile plains, and an intricate network of cities and towns. From the bustling streets of Lisbon and Porto to the quiet villages nestled in the Douro Valley, the country’s spatial fabric reflects centuries of cultural evolution and natural forces.
For geographers, understanding Portugal means diving into detailed spatial data—one that meticulously connects each city and town to its region and district, while providing accurate latitude and longitude coordinates that ground these locations firmly on the map.
Administrative Divisions: Regions and Districts
Portugal is divided into several regions, which are further subdivided into districts and municipalities. This hierarchy structures governance, economic activity, and cultural identity across the country. Each locality fits into this administrative framework, providing clarity essential for effective planning and analysis.
The dataset I have compiled categorizes every urban center and rural settlement by their corresponding region and district, reflecting Portugal’s administrative realities with precision.
Latitude and Longitude: Precision Across Diverse Landscapes
Portugal’s varied landscapes—from coastal beaches to mountainous interiors—demand precise geographic data. This dataset includes verified latitude and longitude coordinates for every city and town, enabling integration into Geographic Information Systems (GIS), environmental management tools, and infrastructure development platforms.
Such detailed location data transforms place names into actionable points on a map, essential for a broad range of applications.
Excel: Empowering Access to Geographic Data
While the dataset is available in CSV, SQL, JSON, and XML formats, the inclusion of Excel (.xlsx) adds significant value. Excel’s intuitive interface enables a wide spectrum of users—policy makers, researchers, planners—to filter, sort, and analyze geographic data without specialized technical expertise.
The Excel file features organized headers and consistent formatting, ensuring it is both accessible and practical for immediate use.
What the Dataset Includes
* Comprehensive list of Portuguese cities and towns
* Classification by region and district
* Verified latitude and longitude coordinates
* Available in Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON, and XML formats
Why Portugal Benefits from Detailed Geographic Data
As Portugal navigates urban growth, environmental challenges, and economic development, reliable geographic data becomes indispensable. Knowing where populations live and how administrative borders are drawn supports strategic governance and sustainable progress.
This dataset offers a robust foundation for these efforts, bridging spatial complexity with clarity.
Mapping Portugal’s Geographic Soul
Portugal’s geography is alive with history, culture, and natural beauty. Cities like Lisbon, Coimbra, and Faro form the heartbeats of this dynamic landscape.
With this dataset, especially through its user-friendly Excel format, Portugal’s geography transforms from a collection of points into a comprehensive, actionable resource—ready to support insightful analysis and informed decision-making for the future.
