Equatorial Guinea Cities with Latitude & Longitude – Download in Excel, CSV, SQL, JSON, XML

Equatorial_Guinea
Equatorial Guinea
Excel, CSV, SQL, XML, JSON

Last update : 23 March 2026.

Country
Equatorial Guinea
Capital
Malabo
Number of cities
2048
Download

Here you’ll find a curated sample of 100 key cities from Equatorial Guinea, each with essential data points such as latitude, longitude, administrative region, and other relevant attributes. This preview is extracted from our full dataset, which includes a total of 2048 geographic locations across Equatorial Guinea.

Whether you’re working on mapping, analytics, or app development, the data is available for both personal and commercial use. All entries can be downloaded in five formats: Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON, and XML.

Capital Highlight: The official capital city of Equatorial Guinea is Malabo.


Geoname_IDCityAlternate_NameCountry_Code RegionSub_regionLatitudeLongitude ElevationPopulationTimezoneFcode_Name
2309747 Bisun GQ 2.01827 10.21858 0 Africa/Malabo populated place
2309886 Bidogo GQ 1.10183 10.13402 0 Africa/Malabo populated place
2309165 Elonesang GQ 1.72126 10.67942 0 Africa/Malabo populated place
2310143 Ayeguening Aveguening,Ayeguening GQ 1.36488 10.66441 0 Africa/Malabo populated place
2307260 Niemitang Niamitang,Niemitang GQ 2.16196 10.9814 0 Africa/Malabo populated place
2308067 Mfulayong Mfulayong,Nfulayong GQ 1.15145 10.53189 0 Africa/Malabo populated place
2307432 Nduma GQ 1.77059 10.56186 0 Africa/Malabo populated place
2308399 Mavo GQ 1.13227 9.79932 0 Africa/Malabo populated place
2310077 Baó Grande Baho,Baho Grande,Baho-Iko,Bahu,Bahó,Bahó Grande,Bahô-Iko,Bao Grande,Baó Grande GQ 3.51861 8.81826 0 Africa/Malabo populated place
2308852 Ichime GQ 1.31423 9.76294 0 Africa/Malabo populated place
2308514 Mandoc Mandoc,Mandok GQ 1.93774 10.49697 0 Africa/Malabo populated place
2310601 Acoc Acoc,Akok GQ 1.0499 10.72113 0 Africa/Malabo populated place
2309949 Biapa GQ 1.23708 9.39158 0 Africa/Malabo populated place
2309857 Bilene GQ 1.12351 9.90648 0 Africa/Malabo populated place
2307897 Mitombo GQ 1.10963 9.77654 0 Africa/Malabo populated place
2309414 Dipicar GQ 2.23191 9.89148 0 Africa/Malabo populated place
2310422 Alen GQ 1.96459 11.3207 0 Africa/Malabo populated place
2310250 Asoc Asoc,Asok GQ 1.43403 10.60158 0 Africa/Malabo populated place
2309565 Canfere Camfere,Canfere GQ 1.34209 9.60708 0 Africa/Malabo populated place
2306935 Oveng GQ 1.16549 10.3985 0 Africa/Malabo populated place
2308079 Mfene Mfene,Nfen,Nfeñ GQ 1.87654 11.05368 0 Africa/Malabo populated place
2307845 Mocuu GQ 2.13554 10.01483 0 Africa/Malabo populated place
2310308 Añisoc GQ 1.88133 10.18259 0 Africa/Malabo populated place
2308959 Eyina GQ 1.8957 11.29877 0 Africa/Malabo populated place
2307746 Movo Mavo,Movo GQ 1.29686 10.57771 0 Africa/Malabo populated place
2309828 Bindele GQ 1.85233 9.90023 0 Africa/Malabo populated place
2307455 Ndomayop GQ 1.3605 10.29411 0 Africa/Malabo populated place
2307599 Nco Nco,Nko GQ 2.13976 10.18085 0 Africa/Malabo populated place
2309233 Ecuon Ecuon,Ekowong GQ 2.07589 11.30901 0 Africa/Malabo populated place
2307703 Mveayong GQ 1.04414 10.24475 0 Africa/Malabo populated place
2310184 Avelengong GQ 1.41016 10.02376 0 Africa/Malabo populated place
2310487 Adyelon Adjelon,Adyelon GQ 1.55449 10.75034 0 Africa/Malabo populated place
2307126 Ntan Ntan,Ntang GQ 2.10937 10.60739 0 Africa/Malabo populated place
2308108 Metemelete Metemelete,Mitemelete GQ 1.32485 10.48139 0 Africa/Malabo populated place
2309354 Ebang GQ 1.56667 11.15 0 Africa/Malabo populated place
2308616 Macoga GQ 1.50175 9.5962 0 Africa/Malabo populated place
2309984 Beningo GQ 2.27686 9.80357 0 Africa/Malabo populated place
2306610 Tom GQ 2.09467 9.83634 0 Africa/Malabo populated place
2308313 Mbarangun GQ 1.86977 11.10194 0 Africa/Malabo populated place
2308247 Mbonda Bouembo,Buembo,Buëmbo,Embonda,Mbonda,N’Bonda,N’Bonda GQ 2.09943 9.7664 0 Africa/Malabo populated place
2307998 Midyimitom Michimiton,Midyimitom GQ 1.95999 10.5385 0 Africa/Malabo populated place
2308094 Mfaman Mfaman,Nfaman GQ 1.38689 10.35915 0 Africa/Malabo populated place
2307798 Mongola Mangola,Mongola GQ 1.51538 9.62545 0 Africa/Malabo populated place
2308712 Loayop GQ 1.27152 10.70376 0 Africa/Malabo populated place
2307351 Ngole GQ 2.04953 9.81455 0 Africa/Malabo populated place
2310568 Acom GQ 2.04851 10.84807 0 Africa/Malabo populated place
2306928 Oveng GQ 1.70933 10.38403 0 Africa/Malabo populated place
2307416 Ndyengmendyim GQ 1.7033 9.85598 0 Africa/Malabo populated place
2306896 Oyec GQ 2.10712 11.25697 0 Africa/Malabo populated place
2309526 Riaba Ciudad de Riaba,Concepcion,Concepción,La Concepcion,La Concepción,La Conception,Riaba GQ Bioko Sur 3.38288 8.76209 971 Africa/Malabo populated place
2310587 Acocnfang Acocnfang,Akokufang GQ 1.76842 9.96248 0 Africa/Malabo populated place
2306927 Oveng GQ 1.7708 10.51419 0 Africa/Malabo populated place
2306899 Oyac GQ 1.88297 10.82939 0 Africa/Malabo populated place
2308189 Meguombo Meguombo,Miguombo GQ 1.10385 9.40663 0 Africa/Malabo populated place
2310596 Acoc Acoc,Acot GQ 1.93459 10.4512 0 Africa/Malabo populated place
2309308 Ebom GQ 1.56961 11.1749 0 Africa/Malabo populated place
2309847 Bilon GQ 1.70912 9.84972 0 Africa/Malabo populated place
2308262 Mboete GQ 1.44697 10.46312 0 Africa/Malabo populated place
2310154 Ayamiken Aya’miteng,Ayamiken,Aya’miteng GQ 2.11143 10.02225 0 Africa/Malabo populated place
2307795 Mongomo GEM,Margomo,Mongomo,Mongomo de Guadalupe GQ Wele-Nzas 1.62742 11.31346 6393 Africa/Malabo seat of a first-order administrative division
2309034 Etegueveiñ Eteguevein,Etegueveiñ,Eteoveng GQ 1.89193 11.27205 0 Africa/Malabo populated place
2309912 Bicat GQ 1.93664 10.72868 0 Africa/Malabo populated place
2309323 Ebiane GQ 1.18496 10.78145 0 Africa/Malabo populated place
2307185 Nseelang GQ 1.89284 10.75147 0 Africa/Malabo populated place
2307815 Momvó Menvo,Menvó,Momvo,Momvó GQ 1.83959 11.32743 0 Africa/Malabo populated place
2307486 Ncumekie GQ 1.56908 10.36285 0 Africa/Malabo populated place
2310245 Asoc GQ 1.74983 11.2203 0 Africa/Malabo populated place
2309277 Echam GQ 2.13884 10.74959 0 Africa/Malabo populated place
2309268 Ecoco GQ 1.33993 11.3114 0 Africa/Malabo populated place
2310059 Basilé GQ 1.0383 10.67644 0 Africa/Malabo populated place
2309385 Dumosi GQ 1.35504 11.31243 0 Africa/Malabo populated place
2310118 Bacaké Grande Bacake Grande,Bacaké Grande,Bakake Grande GQ 3.55852 8.85228 0 Africa/Malabo populated place
2310353 Andoc Andoc,Andok GQ 1.81392 10.61741 0 Africa/Malabo populated place
2309311 Eboga GQ 1.5964 9.74729 0 Africa/Malabo populated place
2309209 Efon Efon,Efong GQ 1.00172 10.26278 0 Africa/Malabo populated place
2308551 Malen GQ 1.76495 11.19296 0 Africa/Malabo populated place
2309786 Bisabicuna GQ 1.85492 9.91491 0 Africa/Malabo populated place
2306929 Oveng GQ 1.57292 10.37245 0 Africa/Malabo populated place
2309446 Cunoguono Cunoguono,Kunoguono GQ 1.93678 10.50485 0 Africa/Malabo populated place
2308991 Evinayong GQ 1.73891 10.61488 0 Africa/Malabo populated place
2310618 Acanabor Acanabor,Akanabor GQ 1.67421 10.35798 0 Africa/Malabo populated place
2309920 Bicaba Bicaba,Bikaba GQ 1.86951 10.74943 0 Africa/Malabo populated place
2310339 Andom GQ 2.06499 11.04927 0 Africa/Malabo populated place
2307467 Ndangueng Ndanguen,Ndangueng,Ndonguen GQ 2.03328 10.5709 0 Africa/Malabo populated place
2310571 Acom Acom,Akom GQ 1.87938 9.85332 0 Africa/Malabo populated place
2307860 Mocomo Makomo,Mocomo GQ 1.13333 10 0 Africa/Malabo populated place
2309390 Dumandui Dumandui,Dumanduin,Dumanduiñ GQ 1.94687 10.36828 0 Africa/Malabo populated place
2308329 Mban GQ 1.88279 11.28611 0 Africa/Malabo populated place
2308643 Maboe Maboe,Mabue GQ 2.16844 11.23972 0 Africa/Malabo populated place
2306977 Osamvain GQ 1.3826 11.24161 0 Africa/Malabo populated place
2308466 Mañumone Manumone,Manumony,Mañumone,Mañumony GQ 1.09992 9.95899 0 Africa/Malabo populated place
2307749 Motup Mofub,Mofup,Motup GQ 1.06313 10.79386 0 Africa/Malabo populated place
2310439 Alar Alar,Alat GQ 1.06096 10.07649 0 Africa/Malabo populated place
2310076 Baó Pequeño Baho Pequeno,Bahó Pequeño,Bao Pequeno,Baó Pequeño GQ 3.52405 8.82527 0 Africa/Malabo populated place
2310634 Acam GQ 1.60328 11.02535 0 Africa/Malabo populated place
2309655 Bonobono GQ 1.24536 9.61948 0 Africa/Malabo populated place
2310376 Amanening GQ 1.12503 9.9118 0 Africa/Malabo populated place
2306632 Tica Punta Tika,Tica GQ 2.25741 9.78948 0 Africa/Malabo populated place
2309218 Edumzam GQ 1.85468 10.70613 0 Africa/Malabo populated place
2307409 Ndyiacom Ndjakom,Ndyiacom GQ 2.03257 9.91353 0 Africa/Malabo populated place

Equatorial Guinea: Mapping the Layers of a Hidden Geographical Gem

A Complex Nation Spanning Mainland and Islands

Equatorial Guinea, one of Africa’s smallest countries by landmass, is a geographical anomaly that continues to captivate the minds of researchers, explorers, and planners alike. Stretching across both continental and insular terrains, this country boasts a spatial duality that is rarely seen—its mainland territory, Río Muni, coexists with islands like Bioko and Annobón, each with its own cultural, ecological, and topographical identity.

For a geographer, the mosaic of Equatorial Guinea offers a multidimensional puzzle—understanding how its cities are distributed, how they interlink through administrative regions and departments, and how geography governs the rhythm of daily life.

Regions and Departments: The Administrative Backbone

Equatorial Guinea is divided into regions and departments that are not just administrative demarcations—they are socio-cultural landscapes etched into the national identity. Bioko Norte and Bioko Sur house the capital, Malabo, and other vital urban nodes, while the mainland holds Bata, Mongomo, and others, each playing an essential role in national cohesion and economic development.

Access to a structured dataset that links each city to its corresponding region and department is essential for anyone working on infrastructure planning, resource distribution, or demographic analysis. These boundaries matter, and we’ve taken care to map them with accuracy and clarity.

The Power of Geographic Coordinates

Every city, whether a bustling port or a quiet inland settlement, has a precise latitude and longitude—a geospatial signature that situates it firmly within the national terrain. Knowing the exact coordinates of each location across Equatorial Guinea enables real geospatial modeling, disaster readiness, transport planning, and much more.

Our data captures this geolocation detail for each city, laying the groundwork for projects that demand both precision and contextual depth.

Excel Format: A Game-Changer for Data Usability

What truly excites me as a geographer is not just the richness of the data, but how accessible it has become. With the introduction of Excel (.xlsx) as a primary format, we’re enabling researchers, policymakers, and even local administrators to interact with the data using a tool they already know and trust.

Excel’s intuitive spreadsheet interface allows for filtering by region, sorting by department, and cross-referencing with population, climate, or economic indicators. Whether used in a desktop project or integrated into larger datasets, Excel brings geographic insight within reach—no special training required.

Multiformat Access for Multidisciplinary Use

Of course, we haven’t limited ourselves to Excel. For developers, data engineers, and digital cartographers, the same city-level data is also available in CSV, SQL, JSON, and XML. Whether building an app, populating a GIS platform, or integrating with governmental databases, the versatility of these formats ensures no barrier to entry.

But Excel remains the anchor—user-friendly, universal, and deeply compatible with data visualization, which is why I urge users to begin there.

Cities as Anchors of Development and Identity

Understanding the urban landscape of Equatorial Guinea means recognizing its cities not just as population centers, but as anchors of identity, commerce, and culture. From Malabo, perched on Bioko Island, to Bata, a fast-growing hub on the mainland, each city tells a story of movement, adaptation, and aspiration.

Our data reflects this dynamic—connecting urban names with their administrative hierarchy and geographic fixity.

Conclusion: Where Geography and Access Meet

Equatorial Guinea is a country whose geographic depth far outweighs its surface area. From volcanic peaks to forested mainland corridors, and from administrative layers to cultural subtleties, it is a land waiting to be explored with precision tools and a passionate gaze.

With our comprehensive database—now enhanced by the power and accessibility of Excel—you can obtain detailed city-level data including regions, departments, and geocoordinates in the format that suits your needs: Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON, or XML. Geography has never been more ready to serve those who seek clarity and connection in this remarkable African nation.

Download Equatorial_Guinea cities in Excel SQL CSV JSON XML

Access detailed latitude and longitude data for cities in Equatorial Guinea, now available in Excel (.xlsx) — plus CSV, SQL, XML, and JSON formats

List of countries :

download-cities-data.org