Tunisia Cities with Latitude & Longitude – Download in Excel, CSV, SQL, JSON, XML
Last update : 23 March 2026.
Here you’ll find a curated sample of 100 key cities from Tunisia, each with essential data points such as latitude, longitude, administrative region, and other relevant attributes.
This preview is extracted from our full dataset, which includes a total of 1780 geographic locations across Tunisia.
Whether you’re working on mapping, analytics, or app development, the data is available for both personal and commercial use.
All entries can be downloaded in five formats: Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON, and XML.
Capital Highlight: The official capital city of Tunisia is Tunis.
| Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2472119 | Bou Merdès | Bou Merdas,Bou Merdes,Bou Merdès,Bu Mirdas,Bū Mirdās | TN | Mahdia Governorate | Délégation de Bou Merdès | 35.45716 | 10.72809 | 0 | Africa/Tunis | populated place | |
| 2471549 | Douar Jouaouda | Dawwar al Jawawidah,Dawwār al Jawāwidah,Douar Djouaouda,Douar Jouaouda | TN | Bizerte Governorate | Mu‘tamadīyat Manzil Bū Ruqaybah | 37.14972 | 9.92361 | 0 | Africa/Tunis | populated place | |
| 2590705 | Douar el Khissane | TN | Bizerte Governorate | Mu‘tamadīyat Manzil Bū Ruqaybah | 37.12222 | 9.90694 | 0 | Africa/Tunis | populated place | ||
| 2585994 | Douar el Aich Ben Hamza | TN | Bizerte Governorate | Bizerte Sud | 37.29236 | 9.59711 | 0 | Africa/Tunis | populated place | ||
| 2463839 | Zorgane | Zorgane,Zurqan,Zurqān | TN | Tozeur Governorate | Degache | 33.99639 | 8.23219 | 0 | Africa/Tunis | populated place | |
| 2472439 | Ben Metir | Ben Metir,Bin Metir | TN | Jendouba Governorate | Ain Draham | 36.75444 | 8.75139 | 0 | Africa/Tunis | populated place | |
| 2588685 | Dar Salah Bou el Fellah | TN | Kairouan | Oueslatia | 35.99611 | 9.70389 | 0 | Africa/Tunis | populated place | ||
| 2464223 | Oglat el Djedra | Oglat el Djedra,`Uqlat al Djedra,‘Uqlat al Djedra | TN | Sidi Bouzid Governorate | Sidi Bouzid Est | 34.9 | 9.46667 | 0 | Africa/Tunis | populated place | |
| 2586370 | Ez Zahra | Ez Zahra | TN | Ben Arous Governorate | 36.74611 | 10.30833 | 0 | Africa/Tunis | populated place | ||
| 2470220 | Tataouine | Djelidatt,Jalidat,Jalīdāt | TN | Tataouine | Tataouine Sud | 32.91143 | 10.44514 | 0 | Africa/Tunis | populated place | |
| 2465013 | Sleïmia | TN | Kef Governorate | Es Sers | 35.97444 | 9.02583 | 0 | Africa/Tunis | populated place | ||
| 2472032 | Borj Ali Ben Ammar | Bordj Adj Ali,Bordj Ali Ben Ammar,Bordj Ali Bene Ammar,Borj Ali Ben Ahmar,Borj Ali Ben Ammar,Burj `Ali Bin `Ammar,Burj ‘Alī Bin ‘Ammār | TN | Ariana Governorate | 37.00028 | 10.09278 | 0 | Africa/Tunis | populated place | ||
| 2468141 | Ksar Cherchara | Ksar Cherchara,Qasr ash Sharsharah,Qaşr ash Sharshārah | TN | Tataouine | Smar | 32.9 | 10.95 | 0 | Africa/Tunis | populated place | |
| 2467890 | Ksibet el Mediouni | Ksib-el-Mediouni,Ksiba-el-Mediouni,Ksibet el Mediouni,Qusaybat al Madyuni,Quşaybat al Madyūnī,Sieba,Xiebah,qsybt almdywny,قصيبة المديوني | TN | Monastir Governorate | Ksibet El Mediouni | 35.68561 | 10.84256 | 13122 | Africa/Tunis | populated place | |
| 2590969 | El Ahmar | TN | Sousse Governorate | Akouda | 35.94639 | 10.53722 | 0 | Africa/Tunis | populated place | ||
| 2472011 | Borj et Touil | Bordj el Touil,Bordj et Touil,Borj et Touil,Burj at Tawil,Burj aţ Ţawīl | TN | Ariana Governorate | Raoued | 36.93333 | 10.14389 | 0 | Africa/Tunis | populated place | |
| 2472556 | Bchelli | Bchelli,Bechelli | TN | Kebili Governorate | Délégation de Kébili Sud | 33.61518 | 8.91585 | 0 | Africa/Tunis | populated place | |
| 2581767 | Chaba Remada | TN | Nabeul Governorate | Beni Khiar | 36.51043 | 10.80372 | 0 | Africa/Tunis | populated place | ||
| 2471519 | Douar ez Zriba | Dawwar az Zaribah,Dawwār az Zarībah,Douar ez Zriba | TN | Ariana Governorate | Kalaat El Andalous | 37.09072 | 10.1499 | 0 | Africa/Tunis | populated place | |
| 2466199 | Sidi Asker | Sidi Asker,Sidi `Askar,Sīdī ‘Askar | TN | Kef Governorate | Dahmani | 35.97962 | 8.88981 | 0 | Africa/Tunis | populated place | |
| 2464062 | Zaafria | TN | Sidi Bouzid Governorate | Sidi Bouzid Ouest | 35.03399 | 9.32731 | 0 | Africa/Tunis | populated place | ||
| 2473551 | El Mgarsa | Al Maqarisah,Al Maqārisah,El Mgarsa | TN | Medenine Governorate | Jerba Midoun | 33.81682 | 10.9923 | 0 | Africa/Tunis | populated place | |
| 2585319 | Dar Ali Ben Bouzid | TN | Kairouan | Hajeb El Ayoun | 35.35341 | 9.67622 | 0 | Africa/Tunis | populated place | ||
| 2473643 | Djebibina | Al Jubaybinah,Al Jubaybīnah,Djebibina | TN | Zaghouan Governorate | Nadhour | 36.11667 | 10.1 | 0 | Africa/Tunis | populated place | |
| 2588791 | Douar Kaddour | TN | Kairouan | Oueslatia | 35.93333 | 9.72083 | 0 | Africa/Tunis | populated place | ||
| 2583593 | Douar Ouled Avad | TN | Jendouba Governorate | Fernana | 36.60306 | 8.76806 | 0 | Africa/Tunis | populated place | ||
| 2574512 | Chahbania | TN | Medenine Governorate | Ben Guerdane | 33.25346 | 10.83742 | 0 | Africa/Tunis | populated place | ||
| 6692494 | Borj Cedria | TN | Ben Arous Governorate | Hammam Chott | 36.69705 | 10.38654 | 0 | Africa/Tunis | populated place | ||
| 2586373 | Ed Dzahibi | TN | Sousse Governorate | Mu‘tamadīyat an Nafīḑah | 36.09583 | 10.28972 | 0 | Africa/Tunis | populated place | ||
| 2588806 | Douar Mohammed Bou Brahim | TN | Kairouan | Oueslatia | 35.9284 | 9.69186 | 0 | Africa/Tunis | populated place | ||
| 2473171 | Saouaf | As Sawwaf,Aş Şawwāf,Saouaf,Sawaf | TN | Zaghouan Governorate | Saouaf | 36.22894 | 10.17171 | 0 | Africa/Tunis | populated place | |
| 2588421 | Douar el Merdsa | TN | Siliana Governorate | Mu‘tamadīyat Makthar | 35.90472 | 9.23556 | 0 | Africa/Tunis | populated place | ||
| 2472676 | Bardo | Bardaw,Bardo,Bārdaw,Le Bardo | TN | Béja Governorate | Délégation de Béja Nord | 36.73849 | 9.17569 | 0 | Africa/Tunis | populated place | |
| 2471490 | Douar Messeftine | Dawwar Messeftine,Dawwār Messeftine,Douar Messeftine | TN | Bizerte Governorate | Mateur | 37.0782 | 9.74756 | 0 | Africa/Tunis | populated place | |
| 2588540 | Sidi Bou Jobline | Sidi Bou Djobline,Sidi Bou Jobline | TN | Mahdia Governorate | Ksour Essaf | 35.39833 | 11.03944 | 0 | Africa/Tunis | populated place | |
| 11205756 | El mourouj 2 | TN | Tunis Governorate | El Kabaria | 36.74232 | 10.2002 | 0 | Africa/Tunis | populated place | ||
| 2583971 | Dar el Beil | TN | Kairouan | Oueslatia | 36.03194 | 9.79472 | 0 | Africa/Tunis | populated place | ||
| 2565649 | Lorzot | TN | Tataouine | Dhehiba | 31.76764 | 10.34645 | 0 | Africa/Tunis | populated place | ||
| 2583619 | Douar Sidi Amor | TN | Jendouba Governorate | Tabarka | 36.92139 | 8.79333 | 0 | Africa/Tunis | populated place | ||
| 2471616 | Dechret el Guennara | Dashrat al Qannarah,Dashrat al Qannārah,Dechret Guennara,Dechret el Guennara,Dechret el Onennara | TN | Siliana Governorate | Siliana Sud | 35.97781 | 9.54421 | 0 | Africa/Tunis | populated place | |
| 2465891 | Sidi Bou Grine | Sidi Bou Grine,Sidi Bou Kerine,Sidi Bu Qurayn,Sīdī Bū Qurayn | TN | Siliana Governorate | Mu‘tamadīyat Makthar | 35.86917 | 9.13306 | 0 | Africa/Tunis | populated place | |
| 2470387 | Foganine | Foganine,Hawmat al Fawqanin,Ḩawmat al Fawqānīn | TN | Medenine Governorate | Jerba Midoun | 33.8 | 10.9 | 0 | Africa/Tunis | populated place | |
| 2466865 | Sidi Abbès | Sidi Abbes,Sidi Abbès,Sidi `Abbas,Sīdī ‘Abbās | TN | Sfax Governorate | Sfax Ville | 34.76541 | 10.7406 | 0 | Africa/Tunis | populated place | |
| 2589928 | Ouled Slimane | TN | Kairouan | Sbikha | 35.98361 | 10.12556 | 0 | Africa/Tunis | populated place | ||
| 2590505 | Bou Chlaga | TN | Ben Arous Governorate | 36.54667 | 10.18833 | 0 | Africa/Tunis | populated place | |||
| 2473558 | El Maamoura | Al Ma`murah,Al Ma‘mūrah,El Maamoura,El Mamoura,Maamoura,Mahmur,Marmora | TN | Nabeul Governorate | Beni Khiar | 36.46499 | 10.80612 | 8039 | Africa/Tunis | populated place | |
| 2471709 | Dar ech Chaouch Abd Alla | Dar ash Shawush `Abd Allah,Dar ech Chaouch Abd Alla,Dār ash Shāwush ‘Abd Allāh | TN | Sousse Governorate | Kalaa Kebira | 35.90944 | 10.46639 | 0 | Africa/Tunis | populated place | |
| 2470504 | Hennchir Sidi Saadoum | Hanshir Sidi Saadoum,Hanshīr Sīdī Saadoum,Hennchir Sidi Saadoum | TN | Béja Governorate | Amdoun | 36.78031 | 9.07614 | 0 | Africa/Tunis | populated place | |
| 2469140 | Msaken | M’saken,Masakin,Masākin,Msaken,Msaker,msakn,Мсакен,مساكن | TN | Sousse Governorate | Délégation de M’saken | 35.72917 | 10.58082 | 72953 | Africa/Tunis | populated place | |
| 2466479 | Sidi Ali el Bahioul | Sidi Ali el Bahioul,Sidi Ali el Bahloul,Sidi `Ali al Bahlul,Sīdī ‘Alī al Bahlūl | TN | Mahdia Governorate | Ksour Essaf | 35.39167 | 11.03917 | 0 | Africa/Tunis | populated place | |
| 8849157 | Hennchir el Rhima | TN | Sidi Bouzid Governorate | Mezzouna | 34.56667 | 9.95 | 0 | Africa/Tunis | populated place | ||
| 11239072 | Ouled Moulahem | TN | Mahdia Governorate | Souassi | 35.3768 | 10.53711 | 0 | Africa/Tunis | populated place | ||
| 2471702 | Dar et Touibia | Dar Touibia,Dar at Tuwaybiyah,Dar et Touibia,Dār aţ Ţuwaybīyah | TN | Kairouan | Bouhajla | 35.32167 | 10.20389 | 0 | Africa/Tunis | populated place | |
| 2473156 | Sanndouk | As Sunduq,Aş Şundūq,Sandouk,Sanndouk | TN | Sidi Bouzid Governorate | Sidi Bouzid Ouest | 35.09677 | 9.47836 | 0 | Africa/Tunis | populated place | |
| 2583780 | Douar Ali Ben Msika | TN | Kef Governorate | Dahmani | 36.01139 | 8.84833 | 0 | Africa/Tunis | populated place | ||
| 2474122 | Abbes | Abbes,`Abbas,‘Abbās | TN | Tozeur Governorate | Tozeur | 33.8965 | 8.13555 | 0 | Africa/Tunis | populated place | |
| 2572305 | Ech Cheriha | TN | Kef Governorate | 35.75667 | 9.46722 | 0 | Africa/Tunis | populated place | |||
| 2471996 | Burj Fulayfil | Bordj Flifel,Bordj Flifet,Burj Fulayfil | TN | Siliana Governorate | Bargou | 36.19883 | 9.66622 | 0 | Africa/Tunis | populated place | |
| 2474048 | Ad Dabdābah | Ad Dabdabah,Ad Dabdābah,Debdaba,Ed Debdaba | TN | Gabès Governorate | El Hamma | 33.87936 | 9.79852 | 0 | Africa/Tunis | populated place | |
| 2586234 | Douar Ben Nour | TN | Bizerte Governorate | Bizerte Sud | 37.19428 | 9.72509 | 0 | Africa/Tunis | populated place | ||
| 2472004 | Borj Ben Chelbi | Bordj Ben Chelbi,Bordj Bene Chelbi,Borj Ben Chelbi,Burj Bin Shalabi,Burj Bin Shalabī | TN | Bizerte Governorate | Mateur | 37.00861 | 9.77139 | 0 | Africa/Tunis | populated place | |
| 2586261 | Saïd Mbarek | TN | Bizerte Governorate | Tinja | 37.11512 | 9.66661 | 0 | Africa/Tunis | populated place | ||
| 2473744 | Hammamet | Al Hammamat,Al Ḩammāmāt,Al-Hammamat,Hamametas,Hammamet,Khamamet,Khammamet,alhmamat,ha ma ma te,hammameteu,hanmametto,hmamat tywns,Хамамет,Хаммамет,الحمامات,حمامات، تیونس,ハンマメット,哈马马特,함마메트 | TN | Nabeul Governorate | Hammamet | 36.4 | 10.61667 | 97579 | Africa/Tunis | populated place | |
| 2473275 | Er Rahmat | Ar Rahmat,Ar Raḩmāt,Er Rahmat,Rahmat | TN | Kebili Governorate | Délégation de Kébili Sud | 33.64386 | 8.99905 | 0 | Africa/Tunis | populated place | |
| 2473847 | El Assoued | Al Aswad,El Assoued | TN | Manouba | 36.66556 | 10.0475 | 0 | Africa/Tunis | populated place | ||
| 2473024 | Oulad Bou Hadda | Awlad Bu Hadda,Awlād Bū Hadda,Oulad Bou Hadda | TN | Kef Governorate | El Ksour | 35.95611 | 9.04972 | 0 | Africa/Tunis | populated place | |
| 2588370 | Douar Jouf es Sbiba | Douar Djouf es Sbiba,Douar Jouf es Sbiba | TN | Kef Governorate | El Ksour | 35.82528 | 9.00611 | 0 | Africa/Tunis | populated place | |
| 2587523 | Henndi Salmoun | TN | Sousse Governorate | Sidi Bou Ali | 35.98056 | 10.41028 | 0 | Africa/Tunis | populated place | ||
| 2464037 | Zahānah | Zahanah,Zahānah,Zana,Зана | TN | Bizerte Governorate | Utique | 37.03959 | 10.03876 | 3765 | Africa/Tunis | populated place | |
| 2468116 | Ksar Bou Zid | Ksar Bou Zid,Qasr Bu Zayd,Qaşr Bū Zayd | TN | Kasserine Governorate | Sbeitla | 35.36267 | 8.86816 | 0 | Africa/Tunis | populated place | |
| 2586398 | Oulad Amor | TN | Sousse Governorate | Kondar | 36.01806 | 10.29222 | 0 | Africa/Tunis | populated place | ||
| 2468037 | Guetaïa | Guetaia,Guetaïa,Guettaia,Guettaya,Guettaïa,Qattayah,Qaţţāyah | TN | Kebili Governorate | Délégation de Kébili Nord | 33.6788 | 8.87878 | 0 | Africa/Tunis | populated place | |
| 2472426 | Bin Rhilouf | Ben Rhilouf,Bin Rhilouf | TN | Gabès Governorate | El Hamma | 33.88113 | 9.61858 | 0 | Africa/Tunis | populated place | |
| 2464716 | Tarhrizit | TN | Medenine Governorate | Mu‘tamadīyat Ḩawmat as Sūq | 33.84749 | 10.86539 | 0 | Africa/Tunis | populated place | ||
| 2472037 | Bordj el Hadj Brahim | Bordj el Hadj Brahim,Burj al Hajj Ibrahim,Burj al Ḩājj Ibrāhīm | TN | Kef Governorate | Jerissa | 35.83333 | 8.6 | 0 | Africa/Tunis | populated place | |
| 2468507 | Nagga | Nagga,Naqqah,Negga | TN | Kebili Governorate | Souk Lahad | 33.74033 | 8.83641 | 0 | Africa/Tunis | populated place | |
| 2463944 | Zaouïet Sidi Abdelli | Zaouiet Sidi Abdelli,Zaouïet Sidi Abdelli,Zawiyat Sidi `Abdalli,Zāwiyat Sīdī ‘Abdallī | TN | Béja Governorate | Testour | 36.7 | 9.48333 | 0 | Africa/Tunis | populated place | |
| 2473483 | Kelaa Kebira | Al Qal`ah al Kabirah,Al Qal`ah al Kubra,Al Qal‘ah al Kabīrah,Al Qal‘ah al Kubrá,Kalaa K’bira,Kalaa Kebira,Kalaa Kebma,Kalaa K’bira,Kelaa Kebira,Qalaa Kebira,Tell el Kebir | TN | Sousse Governorate | Kalaa Kebira | 35.87278 | 10.53722 | 0 | Africa/Tunis | populated place | |
| 2471729 | Dar el Haj Youssef | Dar al Hajj Yusuf,Dar el Hadj Youssef,Dar el Haj Youssef,Dār al Ḩājj Yūsuf | TN | Zaghouan Governorate | El Fahs | 36.37389 | 9.87556 | 0 | Africa/Tunis | populated place | |
| 2473354 | En Nemlet | An Namlat,An Namlāt,En Nemlet,Nemlet | TN | Tozeur Governorate | Degache | 33.9927 | 8.15758 | 0 | Africa/Tunis | populated place | |
| 2589379 | Douar Adou | TN | Ben Arous Governorate | 36.52778 | 10.29139 | 0 | Africa/Tunis | populated place | |||
| 2472737 | Beni Barka | Bani Barkah,Banī Barkah,Beni Barka | TN | Tataouine | Tataouine Sud | 32.89223 | 10.44298 | 0 | Africa/Tunis | populated place | |
| 2582206 | Dar el Haj Daoui | Dar el Hadj Daoui,Dar el Haj Daoui | TN | Nabeul Governorate | Menzel Temime | 36.87056 | 10.92528 | 0 | Africa/Tunis | populated place | |
| 2474046 | Dekhila | Ad Dakhilah,Ad Dakhīlah,Dekhila,Eddekhila | TN | Manouba | Tebourba | 36.86667 | 9.7 | 0 | Africa/Tunis | populated place | |
| 2467898 | Grombalia | Grombalia,Grombalic,Quaranbaliyah,Quranbaliyah,Quranbāliyah,Qurunbaliyah,Qurunbāliyah | TN | Nabeul Governorate | Grombalia | 36.59894 | 10.50032 | 0 | Africa/Tunis | populated place | |
| 2473718 | Hechichina | Al Hushayshinah,Al Ḩushayshīnah,Bordj El Achichina,Borj el Achichina,El Achichina,Hachichina,Hechichina | TN | Sfax Governorate | Ghraiba | 34.42188 | 10.18373 | 0 | Africa/Tunis | populated place | |
| 2584133 | Dar Ben Nehar | TN | Sfax Governorate | Agareb | 34.79309 | 10.54475 | 0 | Africa/Tunis | populated place | ||
| 2474126 | Bou Menjel | Abarda,Bou Menjel | TN | Medenine Governorate | Jerba Ajim | 33.77921 | 10.76817 | 0 | Africa/Tunis | populated place | |
| 2469329 | Mellita | Malitah,Malītah,Mellita | TN | Medenine Governorate | Mu‘tamadīyat Ḩawmat as Sūq | 33.86318 | 10.80154 | 0 | Africa/Tunis | populated place | |
| 2464924 | Ben Romdane | Ben Romdane,Souk Ben Ramdam,Souk Ben Romdane,Suq Bin Ramadan,Sūq Bin Ramaḑān | TN | Kairouan | 35.17167 | 10.22722 | 0 | Africa/Tunis | populated place | ||
| 2471607 | Dechret ez Zriba | Dashrat az Zaribah,Dashrat az Zarībah,Dechret ez Zriba | TN | Siliana Governorate | Siliana Sud | 35.93361 | 9.51306 | 0 | Africa/Tunis | populated place | |
| 2473828 | El Bekakcha | Al Bakakishah,Al Bakākishah,El Bekakcha | TN | Nabeul Governorate | Takelsa | 36.83333 | 10.65 | 0 | Africa/Tunis | populated place | |
| 2572315 | Ksar et Turki | TN | Tataouine | Ghomrassen | 33.017 | 10.32331 | 0 | Africa/Tunis | populated place | ||
| 2585106 | Douar Ben Hamda ech Chrif | TN | Bizerte Governorate | Mateur | 36.99167 | 9.75389 | 0 | Africa/Tunis | populated place | ||
| 2468256 | Grich el Oued | Crich el Oued,Grich el Oued,Qarish al Wadi,Qarīsh al Wādī | TN | Béja Governorate | Medjez El Bab | 36.6782 | 9.66587 | 0 | Africa/Tunis | populated place | |
| 2468503 | Nassene | Les Nassen,Na`san,Nassen,Nassene,Na‘sān | TN | Ben Arous Governorate | 36.70182 | 10.23273 | 0 | Africa/Tunis | populated place | ||
| 2586293 | Douar Trifaïa | TN | Bizerte Governorate | Mateur | 37.07374 | 9.68865 | 0 | Africa/Tunis | populated place | ||
| 2472350 | Bir Challouf | Bi’r Shalluf,Bir Challouf,Bir Chalouf,Bir-Chadouf,Bi’r Shallūf | TN | Nabeul Governorate | Nabeul | 36.45 | 10.71667 | 0 | Africa/Tunis | populated place | |
| 2471536 | Douar ech Chatib | Dawwar ash Shatayb,Dawwār ash Shaţayb,Douar Bechatib,Douar ech Chatib | TN | Bizerte Governorate | Bizerte Sud | 37.21889 | 9.67222 | 0 | Africa/Tunis | populated place | |
| 2473547 | Mrira | Al Marirah,Al Marīrah,Mrira | TN | Ben Arous Governorate | 36.71877 | 10.15907 | 0 | Africa/Tunis | populated place |
Tunisia Through a Geographer’s Lens: Unlocking the Spatial Richness of Its Urban Network
Tunisia’s geography is a vibrant tableau where desert expanses meet Mediterranean shores, and historic cities blend with emerging urban hubs. To truly grasp the nation’s spatial dynamics, a detailed understanding of its cities and their administrative contexts is essential. This is where comprehensive, precise geographic data becomes invaluable.
Mapping Tunisia’s Urban Tapestry
Tunisia’s cities are not isolated points on a map but integral elements within a carefully structured framework of regions and departments. Each city’s identity is deeply connected to its regional context—shaping its economic activities, cultural life, and developmental priorities. For planners, researchers, and businesses, access to an organized database of cities linked to their specific regions and departments is crucial for meaningful analysis and decision-making.
The Precision of Latitude and Longitude
While administrative boundaries define political and economic zones, geographic coordinates bring clarity to spatial relationships on the ground. Latitude and longitude data pinpoint the exact location of each city within Tunisia’s diverse landscape—from the bustling streets of Tunis to the historic heart of Kairouan, and the coastal charm of Sfax to the desert-adjacent towns of the south.
This level of detail enhances everything from logistics and urban planning to environmental management and emergency response.
Excel: Empowering Access to Geographic Data
The addition of Excel (.xlsx) as a core format for Tunisia’s geographic data marks a significant stride in accessibility. Excel’s user-friendly interface allows a wide array of stakeholders—including non-specialists—to explore, manipulate, and visualize data effortlessly. Unlike more complex formats such as SQL or JSON, Excel enables users to dive straight into analysis without needing advanced technical skills, broadening the reach and utility of the data.
A Multi-Format Treasure Trove
Beyond Excel, our data offering includes CSV, SQL, JSON, and XML formats, catering to diverse needs and technical environments. This multi-format approach ensures that whether you’re a GIS professional, data scientist, policy-maker, or educator, you have the right tools to engage deeply with Tunisia’s spatial data.
Harnessing Data for Tunisia’s Future
Tunisia’s evolving urban landscapes face challenges such as rapid population growth, climate adaptation, and infrastructural development. A well-structured, easily accessible geographic database is foundational to meeting these challenges head-on. It allows for targeted interventions, smarter resource allocation, and an inclusive approach to urban and regional planning.
In Conclusion: The Geographic Pulse of Tunisia
Our Tunisia city database—especially with its Excel-centric accessibility—unlocks a detailed, authentic view of the country’s urban geography. It empowers users to connect dots across regions and departments with precision, fostering informed strategies that respect Tunisia’s unique physical and cultural contours. For those passionate about Tunisia’s geographic narrative, this resource is an indispensable gateway.
