Solomon Islands Cities with Latitude & Longitude – Download in Excel, CSV, SQL, JSON, XML

Solomon_Islands
Solomon Islands
Excel, CSV, SQL, XML, JSON

Last update : 23 March 2026.

Country
Solomon Islands
Capital
Honiara
Number of cities
2517
Download

Here you’ll find a curated sample of 100 key cities from Solomon Islands, each with essential data points such as latitude, longitude, administrative region, and other relevant attributes. This preview is extracted from our full dataset, which includes a total of 2517 geographic locations across Solomon Islands.

Whether you’re working on mapping, analytics, or app development, the data is available for both personal and commercial use. All entries can be downloaded in five formats: Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON, and XML.

Capital Highlight: The official capital city of Solomon Islands is Honiara.


Geoname_IDCityAlternate_NameCountry_Code RegionSub_regionLatitudeLongitude ElevationPopulationTimezoneFcode_Name
2178750 Lata Lata SB Temotu -10.725 165.79722 553 Pacific/Guadalcanal seat of a first-order administrative division
2106474 Mamarei Chamburu,Mamarea,Mamarei,Tsamburu SB -9.26931 159.67431 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2107638 Kologhasi SB -9.81778 160.17223 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2106179 Mawa SB -9.06828 160.80719 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2103589 Savekau SB -9.78521 160.79218 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2107863 Kibelifolo Kibelifolo,Kibelifolu SB -8.84427 160.74054 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2109990 Ae’akwato SB -8.41667 160.81667 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2109213 Engarano Enarano,Engarano SB -8.29767 157.23472 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2106411 Manggo SB -7.28977 157.08114 0 Pacific/Guadalcanal populated place
8554118 Sautafi SB -12.30198 168.82011 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2109814 Anutaiasi Anutaiasi,Wairokai SB -9.35 161.13333 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2102079 Vasavarangge SB -9.42897 159.86368 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2109371 Chivoko SB -6.63333 156.55 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2104947 Niuma’uma’u SB -9.71667 160.73333 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2107209 Kuku SB -6.85 156.58333 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2109104 Filuo Filuo SB -7.79266 158.65249 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2102639 Tenadhugha SB -9.59248 160.29547 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2104481 Paravele SB -9.44927 159.81607 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2108765 Hailupa SB -9.4737 160.05947 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2102513 TĹŤfie SB -8.56687 157.34196 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2103541 Serighama SB -9.15745 159.8013 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2105542 Naaruu SB -8.93437 161.00416 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2109711 Ato’ifi ATD,Ato’ifi,Ato’ifi SB -8.86965 161.00451 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2106231 Matasere SB -9.57315 159.63991 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2101979 Vavarenitu SB -8.19303 159.64879 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2105751 Mbumbughoro Bumbugaro,Bumbugoro,Mbumbughoro SB -9.60415 160.32504 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2105849 Mbola Bola,Mbola SB -9.62539 160.64795 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2106920 Lauvi SB -9.89274 160.43149 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2107345 Kongga SB -9.4884 160.11504 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2109181 Fafalona Fafaiona,Fafalona SB -8.93333 161.01667 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2178701 Manihinua SB -10.48333 161.85 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2106009 Mbelagha Belaga,Beluga,Mbelagha SB -9.58959 160.33173 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2103466 Simbo SB -9.1 159.8 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2102843 Taombo Belana,Talamu,Taombo SB -9.59128 160.07548 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2104485 Parasana SB -6.98333 156.75 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2178881 Alangakaula Alangakaula,Alangaula SB -10.2596 161.72592 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2108106 Kanda SB -9.69463 160.23494 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2109943 Ailau SB -8.92374 160.76133 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2102637 Tenaghau SB -9.43446 160.33691 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2106534 Malatabii SB -8.42181 160.80251 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2106750 Longgu SB Guadalcanal -9.66091 160.65768 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2178643 Nakuma SB -10.45664 161.8717 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2105810 Mborokoko SB -9.43997 160.37611 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2102614 Tenavutu SB -9.40435 159.60811 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2103562 Selatenagho SB -9.51667 160.3 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2102362 Tumumbosa Tumumbosa,Tumumboso SB -9.42875 160.31467 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2103640 Sarelata SB Choiseul -7.08424 157.01665 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2108761 Haimbau Haimbau,Verambasia SB -9.7 160.33333 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2104529 Pandii Pandi,Pandii SB -7.06667 156.81667 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2104994 Ngongosila SB -8.77705 160.9411 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2106953 Lango SB -9.72827 159.74713 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2108253 Isunavara SB -9.65457 159.68897 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2106687 Lungga Lunga,Lungga SB -9.42604 160.03014 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2109852 Amboiosi SB -8.91667 161.01667 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2107467 Kolovaolu Kolovaolu,Papasuli SB -9.92273 160.6473 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2103612 Sasavele SB -8.31156 157.34474 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2105332 Na Sengge SB -9.59881 160.6008 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2108390 Hunda SB -8.0995 157.00854 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2107438 Kombe’ai Kombe’ai,Kombe’aikiki,Kombe’ai,Kombe’aikiki SB -8.44676 160.78239 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2105906 Mbirambira Birambira,Mbirambira SB -6.77965 156.4801 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2105087 Ngaringari SB -6.85 156.56667 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2106558 Malagwasu SB -8.72803 160.83858 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2103813 Rughu SB -9.74061 159.79953 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2108283 Ione SB -9.86262 160.81697 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2101769 Vura SB -9.45 160.28333 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2107351 Kondodhau Kondodhau,Kondothau,Kotokum SB -9.56345 160.59089 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2107396 Komuniao SB -9.61901 160.28967 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2103724 Salio SB -8.18296 159.64181 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2109046 Fuligura SB -8.72016 160.83452 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2104148 Pura SB -9.79281 159.8147 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2106317 Maravovo Maravovo SB -9.28488 159.63586 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2102189 Vaimaia SB -9.8814 160.79222 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2105192 New Chiri SB -9.43333 159.81667 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2101997 Vatuteko SB -9.70683 159.77793 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2104520 Pao Pao,Pau SB -9.55722 160.36142 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2105002 Nggwaunaloi SB -8.85 160.8 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2178638 Namania SB -10.26667 166.25 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2104714 Olelavata Olelavata,Olilavata SB -8.14163 156.61486 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2107400 Komumbembe SB -9.41667 160.23333 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2101627 Warekau SB -9.73779 160.76541 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2103767 Sahalu SB -9.73825 160.51447 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2106596 Maka SB -9.59127 161.39861 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2103490 Sihomwaniwala Sihomaniwara,Sihomwaniwala SB -9.65707 161.43798 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2107377 Komunisambaha SB -9.64596 160.52423 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2105282 Ndandae SB -9.55518 160.28089 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2106538 Malapau SB -9.5 161.48333 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2107676 Koli SB -9.41085 160.18127 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2109061 Foutoru SB -8.93333 161.05 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2102857 Tanggilanggila SB -9.5252 160.07028 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2113922 Oula SB -7.78333 156.58333 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2109084 Folotana SB -8.48209 160.67613 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2105591 Mou SB -9.58333 161.41667 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2108334 Iliki SB -8.45 160.71667 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2105307 Na Vatali SB -9.88507 160.56538 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2109836 Angali SB -9.53333 161.51667 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2102094 Variana SB -9.44787 159.5977 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2109237 Eghelo Egelo,Eghelo SB -8.4 157.36667 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2102972 Tambalia SB -9.28239 159.73509 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2104672 Onefolo SB -8.41037 160.59423 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2109797 Apio SB -9.61667 161.4 0 Pacific/Guadalcanal populated place

Solomon Islands: A Geographer’s Insight into an Archipelago of Diversity

A Chain of Islands Rich in Natural and Cultural Complexity

The Solomon Islands, scattered across the South Pacific Ocean, present a unique geographic profile marked by an intricate archipelago of nearly a thousand islands. From dense tropical rainforests to vibrant coral reefs, the natural environment shapes the social and economic fabric of the islands. Each island hosts distinct communities, landscapes, and local governance structures, offering a fascinating study for geographers.

To truly understand the geographic nuances of the Solomon Islands, detailed data linking each city and town to its administrative regions and provinces, paired with accurate latitude and longitude coordinates, is indispensable.

Administrative Divisions: Provinces and Localities

The Solomon Islands are divided into nine provinces, each comprising multiple wards and communities. These administrative divisions are essential for governance, resource allocation, and regional development across the diverse and widely dispersed islands.

The dataset I provide meticulously catalogs all settlements within the Solomon Islands, organized by province and local administrative units, offering a clear spatial framework for analysis and practical use.

Latitude and Longitude: Navigating an Island Mosaic

Given the archipelago’s vast and fragmented nature, precise geographic coordinates are crucial. The dataset includes verified latitude and longitude for every city and town, facilitating integration into Geographic Information Systems (GIS), environmental conservation efforts, and infrastructure projects.

This spatial accuracy transforms scattered island data points into a cohesive and actionable geographic dataset.

Excel: Making Geographic Data Practical and Accessible

While available also in CSV, SQL, JSON, and XML formats, the inclusion of Excel (.xlsx) significantly enhances usability. Excel’s widespread familiarity allows policymakers, researchers, and planners to easily sort, filter, and analyze geographic data without the need for specialized software.

The Excel file is carefully formatted with clear headers and consistent organization, making it a ready-to-use tool for immediate deployment.

What the Dataset Includes

* Comprehensive listing of cities and towns across the Solomon Islands

* Classification by province and administrative division

* Verified latitude and longitude coordinates

* Available in Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON, and XML formats

Why the Solomon Islands Needs Reliable Geographic Data

As the Solomon Islands pursue sustainable development, disaster resilience, and environmental protection, accurate geographic data is vital. Knowledge of settlement locations and administrative boundaries supports effective governance and community planning in this dispersed island nation.

This dataset offers a foundational resource to meet these challenges with clarity and precision.

Mapping the Geographic Heart of the Solomon Islands

The Solomon Islands’ geography is a vivid story of islands, peoples, and ecosystems intertwined. From bustling provincial capitals to remote village settlements, each location adds depth to the nation’s unique spatial identity.

Through this dataset, especially in its accessible Excel format, the geography of the Solomon Islands emerges as an essential tool—poised to support informed decision-making and sustainable growth in this captivating Pacific archipelago.

Download Solomon_Islands cities in Excel SQL CSV JSON XML

Access detailed latitude and longitude data for cities in Solomon Islands, now available in Excel (.xlsx) — plus CSV, SQL, XML, and JSON formats

List of countries :

download-cities-data.org