Serbia Cities with Latitude & Longitude ā Download in Excel, CSV, SQL, JSON, XML
Last update : 23 March 2026.
Here youāll find a curated sample of 100 key cities from Serbia, each with essential data points such as latitude, longitude, administrative region, and other relevant attributes.
This preview is extracted from our full dataset, which includes a total of 8290 geographic locations across Serbia.
Whether youāre working on mapping, analytics, or app development, the data is available for both personal and commercial use.
All entries can be downloaded in five formats: Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON, and XML.
Capital Highlight: The official capital city of Serbia is Belgrade.
| Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3318872 | StarÄeviÄi | Starcevici,StarÄeviÄi | RS | Central Serbia | Zlatibor | 43.7375 | 19.90861 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 860786 | Gornja Mahala | RS | Central Serbia | PÄinja | 42.39387 | 21.96202 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 792666 | Berin Izvor | Berin Izvor | RS | Central Serbia | Pirot | 42.93306 | 22.545 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 788159 | Marenovo | Marenovo | RS | Central Serbia | Rasina | 43.6962 | 21.23591 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 861584 | Medjak | RS | Central Serbia | PÄinja | 42.45417 | 22.31694 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 863332 | Srbijanci | RS | Central Serbia | Toplica | 43.24944 | 21.32889 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 862162 | Rascepenica | Rascepenica,Rascepenica Mahala | RS | Central Serbia | PÄinja | 42.55806 | 22.34055 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3307214 | Lazovina | Lazovina | RS | Central Serbia | Zlatibor | 43.86232 | 19.8738 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3299956 | CosiÄi | Cosici,CosiÄi | RS | Central Serbia | Zlatibor | 43.96243 | 19.28539 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3203497 | Brdarica | Brdarica,Brdarice | RS | Central Serbia | MaÄva | 44.55376 | 19.7715 | 1690 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 834696 | Staro Selo Dedinac | RS | Central Serbia | Toplica | 43.10111 | 21.4175 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 861874 | Carica | Carica,Gornja Carica Mahala,Tzaritza | RS | Central Serbia | PÄinja | 42.63727 | 22.44713 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 791411 | Dobrovodica | Dobrovodica | RS | Central Serbia | Å umadija | 44.11867 | 21.06228 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 793013 | BaÄviÅ”te | Baceviste,Bacviste,BaÄeviÅ”te,BaÄviÅ”te | RS | Central Serbia | PÄinja | 42.66425 | 22.02083 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 837584 | PavloviÄi | RS | Central Serbia | Zlatibor | 43.915 | 20.09444 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 3190752 | Skakavci | Donji Skakavci,Skakavci | RS | Central Serbia | Zlatibor | 44.05243 | 19.98043 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 786308 | RibariÄe | Ribaric,Ribarice,Ribarici,Ribariq,RibariÄ,RibariÄe,RibariÄi | RS | Central Serbia | RaÅ”ka | 42.97072 | 20.4697 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3216155 | Å epci | Sebci,Sepoi,Å ebci | RS | Central Serbia | Zlatibor | 44.075 | 19.74806 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 793002 | BagaÄiÄe | Bagacice,BagaÄiÄe,Bogacici,BogaÄiÄi | RS | Central Serbia | Zlatibor | 43.29243 | 20.06134 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3303728 | Gradina | RS | Central Serbia | Zlatibor | 43.43944 | 19.50889 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 791649 | Dadince | Dadince,Dadinci | RS | Central Serbia | Jablanica | 42.9296 | 22.12404 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3238431 | Banja | Banja | RS | Central Serbia | MaÄva | 44.48392 | 19.47737 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3238545 | TrikoviÄi | Trikovici,TrikoviÄi | RS | Central Serbia | MaÄva | 44.3867 | 19.4949 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 786884 | Popinci | Popinci | RS | Vojvodina | Srem | 44.92835 | 20.00699 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 786508 | Rakova Bara | Raka Bara,Rakova Bara | RS | Central Serbia | Branicevo | 44.55669 | 21.67023 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 790865 | Dvorica | Dvorica,Dvorice | RS | Central Serbia | Pomoravlje | 43.89314 | 21.31584 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 790768 | Garevo | Garevo | RS | Central Serbia | Branicevo | 44.60899 | 21.44575 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3215045 | Gornji Majur | Gornji Majur | RS | Vojvodina | South BaÄka | 45.30463 | 19.31362 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 835319 | Ljuti Dol | Ljuti Dol | RS | Central Serbia | PÄinja | 42.57361 | 22.40083 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 785399 | Strmovo | Strmovo | RS | Central Serbia | Belgrade | 44.40758 | 20.41005 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 859511 | Slavujevac | Slavujevac | RS | Central Serbia | PÄinja | 42.27171 | 21.76499 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 786656 | PŔanik | Psanik,PŔanik | RS | Central Serbia | Morava | 43.71881 | 20.25533 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3216479 | Koralica | Koralica,Koralice | RS | Central Serbia | MaÄva | 44.28955 | 19.28904 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 792864 | Barice | Barice,Borovice,Sankt Johan,Sveti Jovan,Szentjanos,SzentjƔnos | RS | Vojvodina | South Banat | 45.18189 | 21.08279 | 1044 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 850735 | HajdukovaÄki Kraj | RS | Central Serbia | Belgrade | 44.51167 | 20.50778 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 836329 | VukiÄeniÄi | Vukicenici,VukiÄeniÄi | RS | Central Serbia | Morava | 43.7275 | 20.37111 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 861863 | Softarci | RS | Central Serbia | PÄinja | 42.34669 | 22.34849 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 788213 | Malo GradiŔte | Malo Gradiste,Malo GradiŔte | RS | Central Serbia | Branicevo | 44.61947 | 21.40514 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 788449 | LuÄina | Lucina,LuÄina | RS | Central Serbia | Rasina | 43.69156 | 21.44481 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 791457 | Dobrejance | Dobrejance,Dobrijance | RS | Central Serbia | PÄinja | 42.6628 | 21.872 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 792293 | BrežÄe | Brezde,BrežÄe,Brijezde,BriježÄe | RS | Central Serbia | Kolubara | 44.17255 | 20.06063 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 785529 | Stari Slankamen | Acumincum,Alt-Sankamen,Salankamen,Slankamen,Slankamen Stari,Stari Slankamen,Stari-Slankamen,Szalankemen,SzalĆ”nkemĆ©n,Zalankemen,ZalĆ”nkemĆ©n,Дланкамен,Š”ŃŠ°ŃŠø Дланкамен,Š”ŃŠ°ŃŠø-Дланкамен | RS | Vojvodina | Srem | 45.14249 | 20.25765 | 638 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 836305 | Garina | Garina | RS | Central Serbia | RaŔka | 43.52278 | 20.44222 | 5 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 847737 | Jezerski Kraj | RS | Central Serbia | Belgrade | 44.64028 | 20.26 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 836111 | GujiÄe | Gujice,GujiÄe | RS | Central Serbia | RaÅ”ka | 43.11114 | 20.22721 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 787742 | Nakrivanj | Nakrivanj | RS | Central Serbia | Jablanica | 42.88372 | 21.94258 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 861507 | Selo | Selo,Selo Mahala | RS | Central Serbia | PÄinja | 42.48355 | 22.44332 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3336946 | JevtoviÄi | Jevtovici,JevtoviÄi | RS | Central Serbia | Zlatibor | 43.98333 | 19.95083 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 834771 | Kutlinci | Kutlinci | RS | Central Serbia | PÄinja | 42.44835 | 22.31413 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3306229 | UŔak | Usak,UŔak | RS | Central Serbia | Zlatibor | 43.3415 | 19.96202 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 861541 | Domozetov Dol Mahala | RS | Central Serbia | PÄinja | 42.49889 | 22.25167 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 3257135 | KamiÄak | Kamicak,KamiÄak | RS | Central Serbia | MaÄva | 44.79885 | 19.37369 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 836669 | Vrlet | Vrlet | RS | Central Serbia | Morava | 43.5237 | 20.13275 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 792226 | Donja Brvenica | Brvenica,Donja Brvenica | RS | Central Serbia | RaŔka | 43.35001 | 20.59051 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 792362 | Braljina | Braljina | RS | Central Serbia | Rasina | 43.65384 | 21.46664 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3307319 | Tatinac | Tatinac | RS | Central Serbia | Zlatibor | 43.87134 | 19.86177 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 784119 | VrtiŔte | Vrtiste,VrtiŔte | RS | Central Serbia | NiŔava | 43.37263 | 21.80487 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3190305 | SovaÄ | Sovac,SovaÄ | RS | Central Serbia | Kolubara | 44.22467 | 19.71182 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 788359 | Majdan | Majdan | RS | Central Serbia | Morava | 44.10052 | 20.5121 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3303160 | PeriÅ”iÄi | RS | Central Serbia | Zlatibor | 43.56974 | 19.77269 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 3318630 | RupÄine | Rupcine,RupÄine | RS | Central Serbia | Zlatibor | 43.17972 | 19.80083 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3305129 | Rosulje | Rosulje | RS | Central Serbia | Zlatibor | 43.44108 | 19.6161 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 861823 | Jasikarnik | RS | Central Serbia | PÄinja | 42.39468 | 22.34185 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 792335 | Brebevnica | Brebevnica | RS | Central Serbia | Pirot | 43.04855 | 22.89192 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 860350 | Jovinci | RS | Central Serbia | PÄinja | 42.55306 | 21.98786 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 836883 | GajoviÄi | Gajovici,GajoviÄi | RS | Central Serbia | RaÅ”ka | 43.53139 | 20.65111 | 5 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 862194 | SeliÅ”te | Seliste,Seliste Mahala,SeliÅ”te,SeliÅ”te Mahala | RS | Central Serbia | PÄinja | 42.54772 | 22.40722 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3319089 | RadojÄiÄi | RS | Central Serbia | Zlatibor | 43.91361 | 19.86472 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 3300449 | Mitrovac | Mitrovac | RS | Central Serbia | Zlatibor | 43.92149 | 19.4237 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3216389 | PoŔare | Posare,PoŔare | RS | Central Serbia | Kolubara | 44.31538 | 19.90279 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 862103 | GloÅ”anska Mahala | Glosanska Mahala,GloÅ”anska Mahala,Kodina Mahala | RS | Central Serbia | PÄinja | 42.58877 | 22.42074 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 793800 | PaÄavriÄi | Pacavrici,PaÄavriÄi | RS | Central Serbia | RaÅ”ka | 43.53548 | 20.50916 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3216460 | Vis | Vis | RS | Central Serbia | MaÄva | 44.2875 | 19.4275 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 834491 | Zekavice | Zekavice | RS | Central Serbia | Morava | 43.38444 | 20.13611 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 787977 | Milatovac | Milatovac | RS | Central Serbia | Branicevo | 44.25992 | 21.76589 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 791038 | Drenovac | Drenovac | RS | Central Serbia | Pomoravlje | 43.76371 | 21.42702 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3337441 | JoviÄi | RS | Central Serbia | Kolubara | 44.36556 | 19.62528 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 784035 | ZagraÄe | Zagrada,Zagrade,ZagraÄa,ZagraÄe | RS | Central Serbia | ZajeÄar | 43.76299 | 22.2606 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 792966 | Balinovac | Balinovac | RS | Central Serbia | Toplica | 43.28613 | 21.60857 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3297643 | LjubatoviÄi | Ljubatovici,LjubatoviÄi | RS | Central Serbia | Zlatibor | 43.50891 | 19.38218 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 790417 | Gornje Sinkovce | Gornje Sinkovce | RS | Central Serbia | Jablanica | 42.96805 | 21.89827 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 834733 | Duboka Dolina | Duboka Dolina | RS | Central Serbia | Toplica | 43.07619 | 21.46325 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3302810 | Burmazi | Burmazi | RS | Central Serbia | Zlatibor | 43.97456 | 19.65886 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 860867 | Žabljak | RS | Central Serbia | PÄinja | 42.37307 | 22.07375 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 784588 | Veliki Gaj | Gaju Mare,GƔju Mare,Maleniczfalva,Nagy-Gaj,Nagy-GƔj,Nagygaj,Nemet-Gaj,NƩmet-GƔj,Racz-Gaj,RƔcz-GƔj,Veliki Gaj | RS | Vojvodina | South Banat | 45.28849 | 21.17057 | 1039 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 860831 | Garejska Mahala | RS | Central Serbia | PÄinja | 42.33917 | 21.96556 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 791206 | Donje Žapsko | Donje Zapsko,Donje Žapsko | RS | Central Serbia | PÄinja | 42.45889 | 21.8994 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 787984 | Milanovac | Magudica,Milanovac | RS | Central Serbia | Branicevo | 44.19624 | 21.5969 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 861795 | Mitina Mahala | RS | Central Serbia | PÄinja | 42.65577 | 22.30443 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 3239120 | Podrid | Podrid | RS | Central Serbia | MaÄva | 44.31389 | 19.35111 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 836657 | RistiÄi | Ristici,RistiÄi | RS | Central Serbia | Morava | 43.535 | 20.19583 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 862793 | Petropolje | Petropolje | RS | Central Serbia | RaŔka | 43.82071 | 20.8091 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 787649 | NiŔor | Nisol,Nisor,NiŔol,NiŔor | RS | Central Serbia | Pirot | 43.21755 | 22.59395 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 861467 | Kozji Dol | RS | Central Serbia | PÄinja | 42.34198 | 22.09976 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 787752 | Mužinac | Muzinac,Mužinac | RS | Central Serbia | ZajeÄar | 43.70977 | 21.85324 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 835618 | Poda | Poda | RS | Central Serbia | Zlatibor | 43.05279 | 20.00426 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 792284 | Breznica | Breznica | RS | Central Serbia | Branicevo | 44.27663 | 21.57086 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 788363 | MagliÄ | Maglic,MagliÄ | RS | Central Serbia | RaÅ”ka | 43.61333 | 20.53778 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 790544 | GorÄince | Gorcinac,Gorcince,Gorcinci,GorÄinac,GorÄince,GorÄinci | RS | Central Serbia | Pirot | 43.04012 | 22.39657 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 788507 | Lokve | Lokve,Semijaj,Sent Mihai,Sveti Mihajl,Sveti Mihajlo,Szent-Mihaly,Szent-MihƔly,Vegsent Mihalj,Vegszentmihaly,VƩgszentmihƔly | RS | Vojvodina | South Banat | 45.15198 | 21.03073 | 3511 | Europe/Belgrade | populated place |
Serbia: Unveiling the Geographic Tapestry of a Balkan Crossroads
A Land Shaped by Rivers, Mountains, and Historical Layers
Serbia, situated at the heart of the Balkan Peninsula, is a country where geography tells a story of diversity and resilience. Its landscape ranges from the fertile plains of the Pannonian Basin in the north to the rugged mountains and deep river valleys of the south. The Danube, Sava, and Morava rivers weave through the terrain, influencing settlement patterns and economic activity across the country.
For geographers, Serbia presents a complex and captivating study of how natural and human forces sculpt space. To fully comprehend this dynamic geography, it is essential to have detailed data linking every city and town to their administrative regions and districts, along with precise latitude and longitude coordinates.
Administrative Divisions: Regions and Districts
Serbia is organized into multiple administrative layers, including districts (okrugs) and municipalities (opŔtinas), which play crucial roles in governance, infrastructure development, and public services. This structure helps manage the country's diverse terrain and population centers efficiently.
The dataset I have developed meticulously catalogs all populated places in Serbia, classified by their respective districts and municipalities. This organization provides a clear framework for spatial analysis and practical applications.
Latitude and Longitude: Precision in a Varied Landscape
Given Serbiaās geographic diversityāfrom the expansive plains of Vojvodina to the mountainous areas near Kosovoāaccurate geographic coordinates are indispensable. The dataset includes verified latitude and longitude for every city and town, facilitating integration into Geographic Information Systems (GIS), urban planning, and environmental management.
Such spatial precision transforms place names into actionable data points crucial for effective decision-making.
Excel: Enhancing Accessibility and Practical Use
While the dataset is also available in CSV, SQL, JSON, and XML formats, the inclusion of Excel (.xlsx) significantly boosts usability. Excelās familiar interface empowers a wide range of usersāfrom policymakers to researchersāto easily filter, sort, and analyze geographic data without specialized software.
The Excel file is structured with clear headers and consistent formatting, making it an immediately practical tool.
What the Dataset Offers
* Comprehensive listing of cities and towns in Serbia
* Classification by district and municipality
* Verified latitude and longitude coordinates
* Available in Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON, and XML formats
Why Serbia Needs Reliable Geographic Data
As Serbia advances economic development, urbanization, and environmental stewardship, reliable geographic data is essential. Understanding the precise locations of settlements and administrative boundaries is fundamental to efficient governance and sustainable growth.
This dataset provides a foundational resource to meet these challenges with clarity and confidence.
Mapping the Geographic Identity of Serbia
Serbiaās geography is a vibrant interplay of natural beauty and cultural history. From the bustling capital Belgrade to the historic towns nestled in the valleys, each locality contributes to the countryās unique spatial narrative.
Through this dataset, especially its accessible Excel format, Serbiaās geography emerges as a vital and practical resourceāready to support informed planning and resilient development across the Balkan crossroads.
