Singapore Cities with Latitude & Longitude – Download in Excel, CSV, SQL, JSON, XML
Last update : 23 March 2026.
Here you’ll find a curated sample of 100 key cities from Singapore, each with essential data points such as latitude, longitude, administrative region, and other relevant attributes.
This preview is extracted from our full dataset, which includes a total of 135 geographic locations across Singapore.
Whether you’re working on mapping, analytics, or app development, the data is available for both personal and commercial use.
All entries can be downloaded in five formats: Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON, and XML.
Capital Highlight: The official capital city of Singapore is Singapore.
| Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1880702 | Chong Pang | Chong Pang,Chong Pang Village | SG | 1.44444 | 103.82389 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880755 | Bright Hill Crescent | SG | 1.35 | 103.83333 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880616 | Kampong Bahru | Kampong Baharu,Kampong Bahru | SG | 1.41861 | 103.97028 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880539 | Kampong Teban | SG | 1.37861 | 103.90778 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880525 | Kampong Wak Sekak | SG | 1.26667 | 103.7 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880565 | Kampong Pulau Kechil | SG | 1.28333 | 103.73333 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880828 | Aik Hong and Aik Chiang Estate | SG | 1.39083 | 103.72861 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880559 | Kampong Salabin | SG | 1.41611 | 104.03333 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880553 | Kampong Seraya | SG | 1.28333 | 103.73333 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 7289731 | Eunos | Geylang East,Geylang Timur,kelan kilakku,ya long dong,கேலாங் கிழக்கு,芽笼东,芽籠東 | SG | 1.32252 | 103.89822 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880614 | Kampong Batu Koyok | SG | 1.39694 | 104.04778 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880610 | Kampong Blukang | SG | 1.35 | 103.65 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1881953 | Jurong Town | Bandar Baharu Jurong,Jurong,Jurong New Town,Jurong Town,Jurong Village,Yulang,Yùláng,juron,yu lang,ஜூரோங்,裕廊 | SG | 1.33417 | 103.72278 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880535 | Kampong Todak | SG | 1.42139 | 104.02167 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880639 | Jalan Kayu | Dixil,Jalan Kayu,jalan kayu,re lan jia you,ஜலன் காயு,惹兰加由 | SG | 1.39722 | 103.87194 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880561 | Kampong Reteh | SG | 1.33333 | 103.9 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880541 | Kampong Tanjong Irau | Kampong Tanjong Irau,Kampong Wah Tuang | SG | 1.45667 | 103.84667 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1882118 | Tanglin Halt | SG | 1.30139 | 103.7975 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880761 | Boon Lay | Boon Lay,Bun Le,Bûn Lé,pun le,wen li/wen li,பூன் லே,文礼/文禮 | SG | 1.33333 | 103.7 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880555 | Kampong Seminei | Kampong Seminei,Seminoi | SG | 1.40694 | 104.03944 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1882253 | Lim Chu Kang | Lim Chu Kang,Lim-chhu-kang,Lincuogang,Líncuògǎng,Lîm-chhù-káng,lim cu kan,lin cuo gang,லிம் சூ காங்,林厝港 | SG | 1.43667 | 103.70944 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880606 | Kampong Bukit Panjang | SG | 1.38361 | 103.76 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880597 | Kampong Java Teban | SG | 1.33333 | 103.73333 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880183 | Thong Hoe Village | Thong Hoe,Thong Hoe Village | SG | 1.41806 | 103.70194 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880528 | Kampong Wak Bechik | SG | 1.28333 | 103.71667 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880605 | Kampong Chai Chee | SG | 1.33333 | 103.93333 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880552 | Kampong Sireh | SG | 1.35 | 103.88333 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 7289746 | Newton | SG | 1.30902 | 103.83757 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880242 | Somapah Serangoon | SG | 1.36667 | 103.88333 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880544 | Kampong Sungai Tengah | SG | 1.38333 | 103.9 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1884365 | Ang Mo Kio New Town | Ang Mo Kio New Town | SG | 1.38028 | 103.83972 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880563 | Kampong Punggol | SG | 1.4125 | 103.91028 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880573 | Kampong Pengkalan Kundor | SG | 1.41 | 103.84444 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1884382 | Bedok New Town | Bedok,Bedok New Town,Bedok Village,Pitok,Piṭōk,pitok,wu luo,பிடோக்,勿洛 | SG | 1.32639 | 103.94167 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880534 | Kampong Tongkang Pechah | SG | 1.39 | 103.87639 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880529 | Kampong Unum | Kampong Unam,Kampong Unum | SG | 1.43139 | 104.05972 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880252 | Singapore | SIN,Sin-ka-po,Singapore,Singapore City,Singapour,Singapur,Singapura,Sinkapoure,Sîn-kâ-po,Tumasik,cinkappur,prathes singkhpor,shingaporu,sigapura,sing-gapol,sing-gapoleu,singapura,singkh por,sngapwr,snghafwrt,syngpwr,xin jia po,xing jia po,Σιγκαπούρη,Сингапур,Сінгапур,סינגפור,سنغافورة,سنگاپور,सिंगापुर,सिंगापूर,ਸਿੰਗਾਪੁਰ,சிங்கப்பூர்,ประเทศสิงคโปร์,สิงค์โปร,ປະເທດສງກະໂປ,ປະເທດສິງກະໂປ,စငကာပနငင,စင်ကာပူနိုင်ငံ,សងហបរ,សិង្ហបុរី,シンガポール,新加坡,星架坡,싱가포르,싱가폴 | SG | 1.28967 | 103.85007 | 5638700 | Asia/Singapore | capital of a political entity | |||
| 1880581 | Kampong Noordin | SG | 1.41778 | 103.965 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1903712 | Kam Wak Hassan | SG | 1.4375 | 103.83056 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1882318 | Sungai Mandai Village | Sungai Mandai,Sungai Mandai Village | SG | 1.41056 | 103.77694 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880582 | Kampong Melayu | Kampong Malayu,Kampong Melayu | SG | 1.40861 | 103.97944 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880609 | Kampong Bugis | SG | 1.21667 | 103.76667 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880595 | Kampong Kebun Baharu | SG | 1.36667 | 103.86667 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1882033 | MacPherson | MacPherson Estate,Maiboshen,Màibōshēn,mai bo shen,makpercon,மக்பெர்சொன்,麦波申 | SG | 1.32713 | 103.88413 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880591 | Kampong Kranji | Kampong Kranji,Kelanzhi,Keranji,Kranji,Kèlánzhī,ke lan zhi,kiranci,கிராஞ்சி,克兰芝 | SG | 1.43333 | 103.75 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880624 | Kampong Amoy Quee | SG | 1.38333 | 103.85 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880131 | Tanjong Pagar | Tancon Pakar,Tanjong Pagar,Tanjung Pagar,Tañcōṅ Pakār,dan rong ba ge,tancon pakar,தஞ்சோங் பகார்,丹戎巴葛 | SG | 1.28333 | 103.83333 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880567 | Kampong Pinang | Kampong Pinang,Kampong Sungi Pinang | SG | 1.38111 | 103.89417 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880550 | Kampong Sudong | SG | 1.20639 | 103.72861 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880574 | Kampong Pasir Ris | Baisha,Baxili,Báishā,Bāxīlì,Kampong Pasir Ris,Pacir ris,Pasir Ris,Pācir ris,ba xi li,bai sha,pacir ris,பாசிர் ரிஸ்,巴西立,白沙 | SG | 1.37833 | 103.93194 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 6695743 | Johor | Johor Pasir Gudang | SG | 1.48265 | 103.91041 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1882316 | Woodlands | Woodlands,Woodlands New Town | SG | 1.43801 | 103.78877 | 252530 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880537 | Kampong Telok | SG | 1.38333 | 103.65 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880586 | Kampong Loyang | Kampong Loya,Kampong Loyang | SG | 1.37778 | 103.95944 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 7289737 | Bugis | Bugis,Bugis Square,Bugis Street,Bugis Village,Kampong Bugis,Wujishi,Wǔjíshì,pukis,wu ji shi,பூகிஸ்,武吉士 | SG | 1.30056 | 103.85493 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880579 | Kampong Pachitan | SG | 1.31667 | 103.91667 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1882107 | Saint Michael’s Estate | SG | 1.32778 | 103.86083 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880144 | West Coast Village | SG | 1.31667 | 103.75 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880309 | Sarang Rimau | SG | 1.25972 | 103.80889 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880538 | Kampong Tebing Terjun | SG | 1.33333 | 103.75 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880560 | Kampong Saigon | SG | 1.21667 | 103.76667 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880701 | Chye Kay | SG | 1.42611 | 103.82417 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880546 | Kampong Sungai Jurong | SG | 1.35167 | 103.73361 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880517 | Keat Hong Village | Keat Hong,Keat Hong Village | SG | 1.37778 | 103.74417 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880469 | Marsiling | Marsiling,ma xi ling,马西岭 | SG | 1.44111 | 103.77083 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880611 | Kampong Beremban | SG | 1.38139 | 103.91583 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880618 | Kampong Ayer Samak Darat | SG | 1.41389 | 104.07222 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880622 | Kampong Ayer Gemuruh | SG | 1.35 | 103.98333 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880601 | Kampong Cutforth | SG | 1.38194 | 103.73639 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 7289760 | Sengkang New Town | Sengkang,Sengkang New Town,Sheng Gang,Shèng Gǎng,cenkan,sheng gang,செங்காங்,盛港 | SG | 1.39167 | 103.89444 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1882402 | Kangkar | SG | 1.37611 | 103.90167 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1882155 | Yishun New Town | Nee Soon,Yishun,Yishun New Town,yi shun,义顺,義順 | SG | 1.43333 | 103.83111 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880536 | Tengah | Deng Jia,Dēng Jiā,Kampong Tengah,Teng-ka,Tengah,tenka,தெங்கா | SG | 1.37194 | 103.70389 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880548 | Kampong Sungai Belang | SG | 1.42333 | 104.06667 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880623 | Kampong Ayer Bajau | SG | 1.36667 | 103.65 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880569 | Kampong Permatang | SG | 1.42417 | 104.03889 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880135 | Yio Chu Kang | Yio Chu Kang,Yio Chu Kang Village | SG | 1.39111 | 103.85139 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880584 | Kampong Mamam | SG | 1.41722 | 103.97611 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880589 | Kampong Ladang | SG | 1.33333 | 103.9 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880329 | Saga | Saga,Saga Village | SG | 1.26667 | 103.83333 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880428 | Ong Lee | Ong Lee,Ong Lee Village | SG | 1.35 | 103.75 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1884367 | Bukit Panjang New Town | Bt Panjang,Bukit Panjang,Bukit Panjang New Town,Wujibanrang,Wǔjíbānràng,pukkittu pancan,wu ji ban rang,புக்கித்து பஞ்சாங்,武吉班让 | SG | 1.37972 | 103.76472 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880593 | Kampong Kitin | SG | 1.435 | 103.85917 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880619 | Kampong Ayer Samak | SG | 1.42056 | 104.07944 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880587 | Kampong Lew Lian | SG | 1.35 | 103.86667 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880723 | Changi Village | Changi,Changi Village,Kampung Changi,zhang yi cun,樟宜村 | SG | 1.39037 | 103.98674 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1884737 | Choa Chu Kang New Town | CCK,Cai Cuo Gang,Chhoa Chhu Kang,Chhòa Chhù Káng,Choa Chu Kang,Choa Chu Kang New Town,Chua Chu Kang,Cài Cuò Gǎng,cai cuo gang,cuva cu kan,சுவா சூ காங்,蔡厝港 | SG | 1.3825 | 103.74972 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 7281987 | Novena | novina,nuo wei na,நொவீணா,诺维娜 | SG | 1.31697 | 103.8438 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1882749 | Kampong Siren | SG | 1.35222 | 103.89806 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880554 | Kampong Serangoon Kechil | SG | 1.39 | 103.90722 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880570 | Kampong Perigi Piau | SG | 1.23333 | 103.76667 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880159 | Ulu Bedok | Ulu Bedok,Ulu Bedok Village | SG | 1.33333 | 103.93333 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880572 | Kampong Pengkalan Pakau | SG | 1.40944 | 104.0725 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880348 | Punggol | Bang’e,Bǎng’é,Ponggol,Punggol,Punggol Village,bang e,ponkol,pwngl,پونگل,பொங்கோல்,榜鹅 | SG | 1.41444 | 103.90694 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880822 | Ama Keng | Ama Keng,Ama Keng Village | SG | 1.40444 | 103.70667 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880583 | Kampong Mandai Kechil | SG | 1.44083 | 103.76528 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 6690793 | Blk 822 Jurong West Street 81 | SG | 1.347 | 103.69357 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880568 | Kampong Pesek | SG | 1.28333 | 103.68333 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880712 | Chia Keng | Chia Keng,Chia Keng Village,Somapah | SG | 1.36 | 103.89167 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 6355174 | Gamat-eMas Network (Singapore) Blk 34, Whampoa West | Gamat-eMas Network (Singapore) | SG | 1.31989 | 103.86245 | 0 | Asia/Singapore | populated place |
Singapore: A Geographer’s Insight into the Spatial Precision of a Global City-State
A Compact Island with Complex Urban Layers
Singapore, though modest in size, presents an extraordinary geographic case study. This island nation is a marvel of meticulous urban planning, blending high-density cityscapes with pockets of lush greenery and dynamic economic zones. Its geographic narrative is one of transformation—from a modest trading post to a global metropolis, where every square meter is optimized for functionality and growth.
For geographers, understanding Singapore’s geography goes beyond physical space; it requires comprehensive, granular data detailing each city district and neighborhood, linked to its specific region and administrative division, enriched with exact latitude and longitude coordinates.
Administrative Divisions: Regions and Planning Areas
Singapore is divided into five regions, which are further segmented into planning areas and subzones. These divisions underpin urban governance, development control, and resource allocation, reflecting a sophisticated approach to spatial management.
The dataset I have compiled captures every locality within Singapore, associating each with its region and planning area, providing a crystal-clear framework essential for spatial analysis and practical implementation.
Latitude and Longitude: Precision at a Micro Level
Given Singapore’s high-density urban fabric and compact geography, precise spatial coordinates are paramount. The dataset includes verified latitude and longitude for every city district and neighborhood, enabling seamless integration into Geographic Information Systems (GIS), infrastructure planning, and environmental monitoring.
This micro-level precision turns Singapore’s urban complexity into an accessible and actionable spatial database.
Excel: Empowering Users with Intuitive Geographic Data
While the dataset is available in CSV, SQL, JSON, and XML formats, the addition of Excel (.xlsx) makes it exceptionally user-friendly. Excel’s widespread familiarity allows urban planners, researchers, and policymakers to efficiently analyze, filter, and manage geographic data without specialized GIS expertise.
The Excel file is meticulously structured with clear headers and consistent formatting, offering a ready-to-use tool for immediate analysis.
What the Dataset Offers
* Exhaustive listing of Singapore’s city districts and neighborhoods
* Classification by region and planning area
* Verified latitude and longitude coordinates
* Available in Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON, and XML formats
Why Singapore Demands Reliable Geographic Data
As Singapore continues to evolve as a global hub of commerce, technology, and sustainability, precise geographic data is critical. Accurate knowledge of administrative boundaries and spatial distribution supports effective urban management, disaster preparedness, and strategic development.
This dataset provides a foundational resource to meet these complex challenges with clarity and confidence.
Mapping Singapore’s Spatial Mastery
Singapore’s geography is a testament to human ingenuity in spatial planning. From the bustling Central Business District to tranquil residential estates, each area contributes to the city-state’s unique spatial identity.
Through this dataset, particularly its accessible Excel format, Singapore’s geography emerges as a powerful, practical asset—ready to guide informed governance and innovative growth in this dynamic island city.
