Brunei Cities with Latitude & Longitude – Download in Excel, CSV, SQL, JSON, XML
Last update : 23 March 2026.
Here you’ll find a curated sample of 100 key cities from Brunei, each with essential data points such as latitude, longitude, administrative region, and other relevant attributes.
This preview is extracted from our full dataset, which includes a total of 218 geographic locations across Brunei.
Whether you’re working on mapping, analytics, or app development, the data is available for both personal and commercial use.
All entries can be downloaded in five formats: Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON, and XML.
Capital Highlight: The official capital city of Brunei is Bandar Seri Begawan.
| Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1820550 | Kampong Tanjong Menungan | Kampong Tanjong Menugan,Kampong Tanjong Menungan | BN | 4.83333 | 114.71667 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |||
| 1820632 | Kampong Mulaut | Kampong Mulaut,Kampong Mulut | BN | 4.86667 | 114.83333 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |||
| 1820559 | Kampong Sungai Kelugus | BN | 4.83333 | 114.91667 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820633 | Kampong Menunggol | Kampong Menunggol,Kampong Menunggul,Kampong Mungunul | BN | 4.93333 | 114.83333 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |||
| 1820668 | Kampong Keluyoh | BN | 4.66667 | 114.5 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820746 | Istana Darul Hana | BN | 4.88333 | 114.91667 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820556 | Kampong Sungai Liang Kechil | BN | 4.66667 | 114.48333 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820652 | Lamunin | Kampong Lamunin,Kampung Lamunin | BN | Tutong | 4.6816 | 114.71537 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||
| 1820701 | Kampong Buangang | BN | 4.61667 | 114.68333 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820249 | Rasau | Rasau | BN | 4.55 | 114.21667 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |||
| 1820547 | Kampong Telaga Baka | Kampong Telaga Baka,Kampong Telaga Beka | BN | 4.81667 | 114.68333 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |||
| 1820646 | Kampong Lopat | BN | 4.68333 | 115.2 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820676 | Kapok | Kampong Kapok,Kampung Kapok,Kapok | BN | Brunei-Muara District | 5.02447 | 115.04664 | 4337 | Asia/Brunei | populated place | ||
| 1820684 | Kampong Gadong | BN | Brunei-Muara District | 4.91667 | 114.91667 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |||
| 1820691 | Kampong Bukok | BN | 4.65 | 115.05 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820634 | Kampong Menunggol | Kampong Menunggol,Kampong Menunggul | BN | 4.88333 | 114.98333 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |||
| 1820597 | Kampong Potong | BN | 4.83333 | 114.78333 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820236 | Rumah Supon | BN | 4.48333 | 114.78333 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820590 | Rambai | Kampong Rambal,Kampung Rambai | BN | Tutong | 4.63882 | 114.65148 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||
| 1820703 | Kampong Bintauran | Bintauran,Kampong Bintauran | BN | 4.86667 | 114.71667 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |||
| 1820549 | Kampong Tanjong Nangka | BN | 4.88333 | 114.81667 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820588 | Kampong Ranggu | BN | 4.86667 | 114.91667 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820582 | Salambigar | Kampong Salambigar,Kampung Salambigar | BN | Brunei-Muara District | Berakas B | 4.97877 | 114.9878 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |
| 1820679 | Junjongan | Kampong Junjongan,Kampung Junjongan | BN | Brunei-Muara District | Pengkalan Batu | 4.81032 | 114.85343 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |
| 1820627 | Pad Nunok | Kampong Pad Nunok,Kampong Padnunok,Kampung Pad Nunok,Kampung Padnunok,Padnunok | BN | Tutong | Kiudang | 4.71749 | 114.72825 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |
| 1820537 | Kampong Wasan | BN | 4.76667 | 114.78333 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820542 | Kampong Timbunan | BN | 4.95 | 114.96667 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820728 | Kampong Baharu | BN | 4.8 | 114.8 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820713 | Kampong Belaban | BN | 4.66667 | 115.08333 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820541 | Kampong Tulang | BN | 4.88333 | 114.83333 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820723 | Kampong Bantun | BN | 4.88333 | 114.86667 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820620 | Kampong Pangkalan Parai | Kampong Pangkalan Parai,Kampong Pengkalan Parai | BN | 4.66667 | 114.63333 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |||
| 1820616 | Kampong Pantau Marai | BN | 4.8 | 114.8 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820560 | Sungai Hanching | Kampong Sungai Hanching,Kampung Sungai Hanching | BN | Brunei-Muara District | Berakas B | 4.96806 | 114.97753 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |
| 1820698 | Kampong Buang Tawar | Buang Tawar,Kampong Buang Tawar | BN | 4.88333 | 114.96667 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |||
| 1820567 | Kampong Sinonuk | BN | 4.63333 | 114.66667 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820612 | Kampong Pasang | BN | 4.91667 | 114.91667 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820662 | Kampong Kiudang | Kampong Kiudang,Kampong Kuidang,Kampong Kwidong | BN | Tutong | 4.75 | 114.73333 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||
| 1820602 | Kampong Pepara | BN | 4.8 | 114.81667 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820552 | Kampong Tanjong Durian | BN | 4.81667 | 114.75 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820655 | Kupang | Kampong Kupang,Kampung Kupang | BN | 4.84309 | 114.79445 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |||
| 1820654 | Kampong Labut | BN | 4.75 | 115.1 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820543 | Kampong Timahu | BN | 4.86667 | 114.81667 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820617 | Kampong Panjang | BN | 4.95 | 114.9 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820615 | Kampong Paring | BN | 4.95 | 115.01667 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820611 | Kampong Patong | BN | 4.81667 | 114.91667 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820253 | Rampayoh | BN | 4.38333 | 114.45 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820645 | Kampong Luagan Dudok | Kampong Luagan Dudok,Kampung Luagan Dudok,Luagan Dudok | BN | Tutong | 4.81734 | 114.72979 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||
| 1820672 | Kampong Kayu Kapur | Kampong Kayu Kapur,Kayukapur | BN | 4.73333 | 114.66667 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |||
| 1820638 | Kampong Mata Mata | BN | 4.9 | 114.9 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820598 | Kampong Perupok | BN | 4.75 | 114.61667 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820613 | Kampong Parit Biang | BN | 4.61667 | 115.1 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820553 | Kampong Tanjong Berapan | BN | 4.81667 | 114.66667 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820580 | Sengkarai | Kampong Sangkarai,Kampung Sengkarai | BN | 4.80476 | 114.64558 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |||
| 1820600 | Kampong Peradayan | BN | 4.73333 | 115.08333 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820635 | Mentiri | Kampong Mentiri,Kampung Mentiri,Mentiri | BN | Brunei-Muara District | 4.97058 | 115.02078 | 1121 | Asia/Brunei | populated place | ||
| 1820363 | Muara | Brooketon,Maura,Muara | BN | 5.02699 | 115.06913 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |||
| 1820572 | Kampong Serusup | BN | 4.95 | 114.93333 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820576 | Kampong Semabat | BN | 4.56667 | 115.06667 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820621 | Kampong Pangkalan Mau | Kampong Pangkalan Mau,Kampong Pengkalan Maut,Pengkalan Maut | BN | 4.75 | 114.73333 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |||
| 1820719 | Kampong Batu Empat | BN | 4.78333 | 114.81667 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820641 | Kampong Lumapas | BN | 4.85 | 114.91667 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820656 | Kampong Kuala Ungar | BN | 4.61667 | 114.66667 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820689 | Kampong Burong Pingai | Bang Pangan,Kampong Bang Pangan,Kampong Bupangang,Kampong Bupungan,Kampong Burong Pingai | BN | 4.65 | 114.63333 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |||
| 1820715 | Kampong Bawong | BN | 4.83333 | 114.96667 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820563 | Kampong Sungai Besar | BN | 4.93333 | 115.01667 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820565 | Kampong Sumbiling | BN | 4.58333 | 115.11667 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820474 | Labi | Kampong Labi,Labi | BN | Belait | 4.38333 | 114.43333 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||
| 1820714 | Kampong Bebatek | Kampong Bebatek,Kampong Bebatok | BN | 4.85 | 114.83333 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |||
| 1820666 | Kampong Kerangan Nyatan | Kampong Kerangan Nyatan,Karangan Nyatan,Karangen Nyatan,Karengen Nyatan,Krangan Nyata | BN | 4.41667 | 114.6 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |||
| 1820607 | Kampong Penabai | Kampong Lubok Johar,Kampong Lubok Johor,Kampong Penabai | BN | 4.8 | 114.61667 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |||
| 1820577 | Kampong Selayun | Kampong Selayan,Kampong Selayun,Salayan | BN | 4.9 | 114.85 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |||
| 1820692 | Kampong Bukit Tambai | BN | 4.76667 | 114.73333 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820687 | Kampong Danau | Danau,Kampong Danau,Kampung Danau | BN | Tutong | 4.76667 | 114.58333 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||
| 1820642 | Kampong Lugu | Kampong Lagu,Kampong Lugu,Lugu | BN | 4.88333 | 114.8 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |||
| 1820238 | Rumah Bawang Grang | BN | 4.21667 | 114.68333 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820586 | Kampong Rimba | Kampong Rimba,Rimba | BN | 4.91667 | 114.9 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |||
| 1820596 | Kampong Pudak | BN | 4.9 | 114.98333 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820328 | Panaga | Panaga | BN | 4.6 | 114.28333 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |||
| 1820722 | Kampong Baru Baru | BN | 4.66667 | 115.1 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820605 | Kampong Penapar | Kampong Panapa,Kampong Penapar,Panapar | BN | 4.73333 | 114.66667 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |||
| 1820618 | Kampong Pangkalan Ran | Kampong Pangkalan Ran,Kampong Pengkalan Ran | BN | 4.66667 | 114.63333 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |||
| 1820585 | Kampong Riong | BN | 4.81667 | 114.68333 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820667 | Kampong Kenua | Kampong Kenua,Kampong Menua | BN | 4.61667 | 115.05 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |||
| 1820680 | Kampong Jerudong | Jerudong,Kampong Jerudong,Kampong Jerundong | BN | Brunei-Muara District | 4.95 | 114.85 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||
| 1820696 | Kampong Bukit Bang Tangur | Bang Tangur,Kampong Bang Tagor,Kampong Bukit Bang Tangur | BN | 4.61667 | 114.6 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |||
| 1820665 | Kampong Keriam | BN | Tutong | 4.81603 | 114.6941 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |||
| 1820623 | Panchor Papan | Kampong Panchor Papan,Kampung Panchor Papan,Panchur Papan | BN | 4.8089 | 114.67301 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |||
| 1820159 | Sukang | Sukang | BN | Belait | 4.31667 | 114.61667 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||
| 1820539 | Kampong Tunggulian | Kampong Supodian,Kampong Tunggulian | BN | 4.68333 | 114.5 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |||
| 1820686 | Kampong Delima | Kampong Belima,Kampong Delima | BN | 4.95 | 114.95 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |||
| 1820100 | Tempuan Ugas | Kampong Ugar,Tempuan Ugar,Tempuan Ugas | BN | 4.76667 | 114.58333 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |||
| 1820603 | Kampong Penyatang | BN | 4.75 | 114.58333 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820724 | Kampong Bang Togor | BN | 4.61667 | 114.61667 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820571 | Kampong Sibakit | BN | 4.73333 | 114.66667 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820548 | Kampong Tanjong Santul | BN | 4.68333 | 114.66667 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820695 | Kampong Bukit Kota | BN | 4.7 | 114.71667 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820071 | Tutong | Pekan Tutong,Tutong | BN | Tutong | 4.80278 | 114.64917 | 19151 | Asia/Brunei | seat of a first-order administrative division | ||
| 1820649 | Kampong Lilas | Kampong Lilas,Lilas | BN | 4.7 | 114.51667 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |||
| 1820659 | Kampong Kota Batu | BN | 4.88333 | 114.95 | 0 | Asia/Brunei | populated place |
Brunei: Mapping the Hidden Rhythms of a Sultanate
A Compact Geography, Rich in Detail
Brunei, nestled on the northern coast of Borneo, is often overlooked on the world map due to its modest size. Yet, for a geographer, its compactness offers the rare privilege of fine-grained exploration. Every town, every city here matters—each plays a role in the careful orchestration of this sultanate’s administrative, cultural, and ecological balance.
Divided into districts like Brunei-Muara, Belait, Tutong, and Temburong, Brunei is a living model of regional harmony embedded within lush equatorial forests and shaped by the curves of its river systems. Understanding Brunei’s geography requires more than studying landmass—it means tracing how its people, municipalities, and regional governance align across space.
The Significance of Administrative Precision
One cannot approach Brunei without acknowledging the pivotal role of its internal divisions. Whether planning infrastructure or analyzing demographic patterns, precise knowledge of a city’s position within its district and department framework is foundational.
Our latest geographic database is designed with this precision in mind. Every city and town in Brunei is classified according to its regional and administrative alignment, offering scholars, planners, and analysts a level of detail essential for meaningful research and decision-making.
Latitude and Longitude: Anchoring Cities to the Real World
In Brunei, distances are not vast, but relevance is immense. That’s why each city and town entry in our dataset includes verified latitude and longitude coordinates. With this data, users can project Brunei’s urban patterns onto digital maps, perform spatial analyses, and build location-aware applications. But unlike raw GIS dumps, our dataset is clean, curated, and accessible—ready for real-world application.
Why Excel Format Sets the Standard
While we provide data in several formats—CSV, SQL, JSON, and XML—it’s the Excel (.xlsx) format that makes our work immediately usable for the broadest range of professionals. Excel is not merely a spreadsheet; it is the default analytical canvas for planners, researchers, and consultants worldwide.
Users can sort cities by district, filter by administrative zone, plot coordinates into mapping tools, and even cross-analyze with demographic or economic layers—all from within a familiar and flexible environment. The Excel format acts as a gateway: immediate for newcomers, robust for experts, and portable across platforms.
Multi-Format Versatility for Every Project
For those with more technical needs, the dataset is also available in:
* **CSV**, for lightweight and universal use
* **SQL**, ideal for integrating into relational databases
* **JSON**, preferred for web applications and APIs
* **XML**, for structured enterprise systems
But time and again, Excel emerges as the workhorse of efficient, hands-on data engagement—particularly when every city in Brunei must be examined with a fine-tooth comb.
Empowering Practical Applications
* **Urban Planning:** Identify growth clusters and analyze urban sprawl within Brunei-Muara and beyond.
* **Disaster Preparedness:** Map settlements in flood-prone regions using coordinate overlays.
* **Sustainability Projects:** Link localities to conservation zones and green corridors.
* **Public Policy:** Plan service distribution according to administrative boundaries and city-level needs.
Conclusion
Brunei may not span thousands of kilometers, but its geographical complexity is as real and urgent as any larger nation. With our structured dataset—highlighting city names, regional affiliations, administrative departments, and exact coordinates—users gain not just information but insight.
And with the recent inclusion of Excel format, the data is more accessible and actionable than ever. Whether you’re crafting a map, analyzing spatial relationships, or making data-driven decisions, Brunei’s cities come alive through the lens of structured, reliable, and versatile geographic information.
